TRIGGER	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
RESPONSE	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
MLzA	54.505607	41.498565	42.118203	0.496355	0.496355	0.496355
MLyA	42.690317	57.306222	53.933493	0.000272	0.000272	0.000272
MLzaA	54.505607	41.498565	42.118203	0.496355	0.496355	0.496355
MLyaA	42.690317	57.306222	53.933493	0.000272	0.000272	0.000272
MLxA	51.835833	52.223234	44.787978	0.868119	0.868119	0.868119
A22	64.154909	75.254445	73.637256	0.220585	0.220585	0.220585
MLxaA	51.835833	52.223234	44.787978	0.868119	0.868119	0.868119
A2	23.026709	34.247983	33.853727	0.216128	0.216128	0.216128
MRzA	54.434411	41.427369	42.047007	0.496355	0.496355	0.496355
MRxA	51.764637	52.152038	44.716782	0.868119	0.868119	0.868119
MRzaA	54.434411	41.427369	42.047007	0.496355	0.496355	0.496355
MRxaA	51.764637	52.152038	44.716782	0.868119	0.868119	0.868119
MRyA	42.619121	57.235026	53.862298	0.000272	0.000272	0.000272
MCzA	-48.838548	-61.845590	-61.225952	0.496355	0.496355	0.496355
MRyaA	42.619121	57.235026	53.862298	0.000272	0.000272	0.000272
MCzaA	-48.838548	-61.845590	-61.225952	0.496355	0.496355	0.496355
MCyA	-60.653838	-46.037933	-49.410661	0.000272	0.000272	0.000272
GzxA	22.190039	89.198983	-6.598661	0.868119	-0.868119	0.013384
MCyaA	-60.653838	-46.037933	-49.410661	0.000272	0.000272	0.000272
A104	-95.001069	-93.950553	-87.401334	-0.816902	-0.816902	-0.816902
A241	-101.716727	-99.706750	-105.683202	-0.836285	-0.836285	-0.836285
MCxA	-51.508322	-51.120921	-58.556177	0.868119	0.868119	0.868119
A138	-99.491095	-98.786720	-103.101901	-0.924905	-0.924905	-0.924905
MCxaA	-51.508322	-51.120921	-58.556177	0.868119	0.868119	0.868119
A214	-42.148443	-39.571816	-28.431120	0.106353	0.106353	0.106353
A71	-32.172363	-34.266180	-45.018579	-0.304371	-0.304371	-0.304371
A26	-25.630639	-24.218952	-12.888157	-0.118919	-0.118919	-0.118919
A93	99.069769	101.684935	110.699331	0.577797	0.577797	0.577797
A39	104.630145	106.686873	115.501383	0.616866	0.616866	0.616866
A125	98.476561	101.015838	110.177060	0.562697	0.562697	0.562697
A20	103.396279	104.816507	113.786644	0.613457	0.613457	0.613457
A65	83.190936	85.660601	95.816273	0.417148	0.417148	0.417148
A9	22.197357	23.271023	34.454182	0.213605	0.213605	0.213605
A8	55.736675	54.673715	43.480131	0.209848	0.209848	0.209848
A95	69.025573	66.448690	55.372162	0.148597	0.148597	0.148597
A114	46.887829	49.217120	38.061426	0.134006	0.134006	0.134006
A175	82.908143	85.520701	74.930766	0.316859	0.316859	0.316859
A16	55.168507	55.507424	44.322773	0.230701	0.230701	0.230701
A228	75.519599	78.130166	67.439007	0.290154	0.290154	0.290154
A35	86.747120	97.162023	98.198202	0.414356	0.414356	0.414356
A191	-49.337456	-46.842738	-56.997533	-0.416181	-0.416181	-0.416181
A37	129.782435	122.652162	122.970218	0.784095	0.784095	0.784095
A170	-35.420146	-32.906579	-43.595269	-0.297232	-0.297232	-0.297232
A207	-80.514453	-78.213476	-86.159006	-0.694696	-0.694696	-0.694696
A112	3.916188	6.197745	-5.050367	0.062974	0.062974	0.062974
A224	-71.277304	-80.156605	-82.521459	-0.601293	-0.601293	-0.601293
A82	28.014252	29.992904	18.848273	0.176762	0.176762	0.176762
A238	-119.315418	-117.164599	-118.140569	-0.978682	-0.978682	-0.978682
A202	-110.762780	-108.799800	-105.205542	-0.934442	-0.934442	-0.934442
A220	-115.985961	-117.856442	-117.610337	-0.986451	-0.986451	-0.986451
A28	-45.548418	-45.230693	-34.364863	-0.326322	-0.326322	-0.326322
A239	-117.658310	-117.116539	-119.135336	-0.983343	-0.983343	-0.983343
A13	-8.883331	-8.666966	-20.121681	-0.086638	-0.086638	-0.086638
A165	-106.915441	-106.388493	-108.628065	-0.979783	-0.979783	-0.979783
A204	-112.045980	-114.156428	-114.621325	-0.982185	-0.982185	-0.982185
A233	-25.719799	-14.575282	-17.148529	0.103917	0.103917	0.103917
A98	5.521326	2.983347	-8.212622	0.058908	0.058908	0.058908
A25	0.295015	11.610350	10.047249	0.115685	0.115685	0.115685
A70	-25.871312	-23.630443	-12.425150	-0.112370	-0.112370	-0.112370
A72	-59.640267	-49.645350	-51.493361	-0.467762	-0.467762	-0.467762
A11	-19.525373	-8.096856	-8.989425	-0.079808	-0.079808	-0.079808
A47	-54.785738	-53.404126	-43.010738	-0.410805	-0.410805	-0.410805
A160	-62.178842	-52.445793	-55.048293	-0.482156	-0.482156	-0.482156
A64	103.437599	105.929490	114.597028	0.620471	0.620471	0.620471
A3	44.934164	45.262186	56.451696	0.229032	0.229032	0.229032
A177	92.423218	83.436140	85.881568	0.586569	0.586569	0.586569
A63	126.904742	120.125166	122.576832	0.779107	0.779107	0.779107
A155	48.776400	51.355426	62.476705	0.120358	0.120358	0.120358
A10	0.851199	12.227302	11.216356	0.117062	0.117062	0.117062
A127	52.602381	55.213992	66.329972	0.118736	0.118736	0.118736
A67	50.962919	48.547939	37.462383	0.163337	0.163337	0.163337
A115	56.733732	67.826408	70.183096	0.166098	0.166098	0.166098
A247	45.046050	47.656482	36.776847	0.231200	0.231200	0.231200
A174	60.816987	63.410016	52.266692	0.101129	0.101129	0.101129
A194	63.451432	73.510195	76.124868	0.428077	0.428077	0.428077
A5	86.652429	86.985154	97.344520	0.433239	0.433239	0.433239
A242	-93.226565	-85.260264	-82.968184	-0.693117	-0.693117	-0.693117
A176	100.511459	103.122876	93.460402	0.492416	0.492416	0.492416
A78	-51.094313	-49.904921	-59.995994	-0.468320	-0.468320	-0.468320
A168	-81.578908	-83.868435	-75.998153	-0.701426	-0.701426	-0.701426
A31	0.116106	-0.777729	10.625115	0.103847	0.103847	0.103847
A223	-91.032567	-88.839163	-95.713820	-0.778628	-0.778628	-0.778628
A245	-7.067288	4.072463	6.658538	0.105364	0.105364	0.105364
A219	-116.850909	-115.285290	-112.434449	-0.959172	-0.959172	-0.959172
A12	-22.540713	-22.180445	-10.744714	-0.100820	-0.100820	-0.100820
A186	-110.517331	-112.313145	-112.271090	-0.987726	-0.987726	-0.987726
A105	-90.596850	-90.926495	-96.985317	-0.849472	-0.849472	-0.849472
A222	-103.340614	-108.151870	-109.987926	-0.894134	-0.894134	-0.894134
A76	-73.397261	-73.157082	-81.391272	-0.697771	-0.697771	-0.697771
A50	-52.235679	-52.002780	-61.881566	-0.511533	-0.511533	-0.511533
A188	-99.192913	-97.314050	-102.132838	-0.893155	-0.893155	-0.893155
A231	28.425901	25.854407	14.705074	0.100275	0.100275	0.100275
A45	-19.140996	-17.230026	-5.913713	-0.063855	-0.063855	-0.063855
A180	-23.869053	-26.449422	-37.576934	0.115694	0.115694	0.115694
A99	-14.671465	-17.162701	-28.298930	-0.123837	-0.123837	-0.123837
A234	-75.426145	-72.815118	-63.305337	-0.514416	-0.514416	-0.514416
A215	-64.040070	-61.428003	-51.405010	-0.434493	-0.434493	-0.434493
A235	-92.999905	-90.446772	-82.513826	-0.689099	-0.689099	-0.689099
A181	-55.242877	-44.932631	-47.547618	-0.380137	-0.380137	-0.380137
A38	126.567866	119.449639	121.124159	0.771794	0.771794	0.771794
A230	32.967009	35.525519	46.326734	0.261417	0.261417	0.261417
A91	136.152243	131.061357	133.670035	0.867509	0.867509	0.867509
A212	65.317217	67.857864	78.531275	0.299633	0.299633	0.299633
A24	20.093096	21.766500	32.897364	0.204922	0.204922	0.204922
A66	71.915337	69.502850	58.456192	0.182427	0.182427	0.182427
A42	56.390528	54.330310	43.204993	0.178903	0.178903	0.178903
A96	35.227426	37.800327	48.891365	0.140726	0.140726	0.140726
A57	65.198892	63.660594	74.839068	0.192984	0.192984	0.192984
A86	112.252518	114.415448	105.322827	0.582648	0.582648	0.582648
A56	43.004699	54.224362	55.681277	0.179193	0.179193	0.179193
A116	89.931231	92.355043	81.981646	0.376711	0.376711	0.376711
A151	137.605817	140.131221	135.091753	0.871632	0.871632	0.871632
A141	-63.899489	-61.800223	-70.817480	-0.593169	-0.593169	-0.593169
A120	139.385102	142.486044	145.090656	0.935945	0.935945	0.935945
A189	-86.760259	-84.540722	-91.374944	-0.780757	-0.780757	-0.780757
A80	-14.920030	-13.196058	-24.484077	-0.118547	-0.118547	-0.118547
A210	8.543345	11.137372	-0.016366	0.091826	0.091826	0.091826
A143	-32.570153	-21.516405	-19.124365	-0.181212	-0.181212	-0.181212
A113	25.069169	27.399663	16.246102	0.135185	0.135185	0.135185
A27	-41.844524	-30.900817	-31.840133	-0.296201	-0.296201	-0.296201
A137	-105.914314	-105.553024	-101.759380	-0.943499	-0.943499	-0.943499
A135	-97.731382	-95.764476	-89.868285	-0.841352	-0.841352	-0.841352
A167	-91.018773	-88.988892	-94.917633	-0.838486	-0.838486	-0.838486
A75	-83.649242	-75.678919	-76.038727	-0.720189	-0.720189	-0.720189
A240	-113.985962	-115.612743	-112.030029	-0.939645	-0.939645	-0.939645
A206	-95.966404	-93.882947	-99.774087	-0.839496	-0.839496	-0.839496
A107	-80.604173	-88.030299	-89.022440	-0.758659	-0.758659	-0.758659
A130	2.984079	0.370593	-10.825380	0.022987	0.022987	0.022987
A100	-47.518469	-45.136001	-34.503340	-0.319740	-0.319740	-0.319740
A43	34.291833	23.181928	25.259916	0.184503	0.184503	0.184503
A200	-88.368382	-85.822011	-77.773144	-0.679051	-0.679051	-0.679051
A102	-76.843287	-68.269448	-70.247770	-0.643863	-0.643863	-0.643863
A132	-50.102814	-39.700468	-42.258358	-0.363749	-0.363749	-0.363749
A183	-93.198540	-90.697884	-83.587452	-0.755264	-0.755264	-0.755264
A199	-68.067250	-58.425921	-61.034025	-0.495671	-0.495671	-0.495671
A122	145.397471	143.502293	145.195415	0.975276	0.975276	0.975276
A19	105.861761	106.214021	115.116846	0.632250	0.632250	0.632250
A62	131.646515	133.859371	138.754717	0.884177	0.884177	0.884177
A21	96.462310	86.219022	87.920473	0.429799	0.429799	0.429799
A229	57.371116	59.844098	69.849972	0.443537	0.443537	0.443537
A84	61.883833	59.866140	70.977790	0.188721	0.188721	0.188721
A213	43.604440	46.189465	57.312917	0.117840	0.117840	0.117840
A55	35.092027	36.567635	25.402041	0.202108	0.202108	0.202108
A32	21.043786	32.274880	33.223827	0.198520	0.198520	0.198520
A85	93.538370	95.660626	85.368431	0.406160	0.406160	0.406160
A146	35.503095	32.954864	44.101361	0.106929	0.106929	0.106929
A58	83.602328	94.020360	95.653819	0.398925	0.398925	0.398925
A60	120.468076	127.788250	128.467758	0.768980	0.768980	0.768980
GyyA	55.744615	55.644407	59.193343	0.000742	-0.000742	0.999600
A88	137.199351	138.908273	133.746591	0.881169	0.881169	0.881169
A79	-45.000998	-34.136233	-32.645932	-0.301049	-0.301049	-0.301049
GzyA	55.744615	55.644407	59.193343	0.868119	-0.868119	0.013384
GxxA	22.190039	89.198983	-6.598661	-0.496356	0.496356	0.024904
A169	-56.982373	-54.569576	-64.115643	-0.516649	-0.516649	-0.516649
A54	3.581628	14.834548	16.240989	0.165987	0.165987	0.165987
GyxA	22.190039	89.198983	-6.598661	0.000742	-0.000742	0.999600
A203	-114.039974	-112.779035	-110.133723	-0.980731	-0.980731	-0.980731
A145	21.863845	24.404252	13.256445	0.107303	0.107303	0.107303
A103	-89.003415	-87.411639	-79.951794	-0.748366	-0.748366	-0.748366
A163	-99.313207	-101.287439	-105.234919	-0.923419	-0.923419	-0.923419
A139	-91.662181	-90.196556	-96.193186	-0.843713	-0.843713	-0.843713
A49	-56.778409	-66.525619	-66.235327	-0.530061	-0.530061	-0.530061
A166	-103.942922	-105.407275	-101.791138	-0.940696	-0.940696	-0.940696
A156	22.756421	25.337525	36.474901	0.108146	0.108146	0.108146
A128	46.240156	43.628598	32.515096	0.120485	0.120485	0.120485
A68	16.195891	18.609896	29.722559	0.148879	0.148879	0.148879
A159	-45.034355	-42.419160	-31.704468	-0.283192	-0.283192	-0.283192
A236	-104.508336	-98.906689	-101.342673	-0.847269	-0.847269	-0.847269
A161	-80.203744	-72.074083	-74.609225	-0.672055	-0.672055	-0.672055
A121	147.638028	148.084914	148.057036	0.999242	0.999242	0.999242
A4	65.728682	66.075162	77.243999	0.236340	0.236340	0.236340
A61	135.603412	135.572660	140.378853	0.908476	0.908476	0.908476
A6	85.509994	86.577871	97.013732	0.409735	0.409735	0.409735
A126	77.363645	79.951675	90.428568	0.345501	0.345501	0.345501
A14	0.789215	0.523402	11.951231	0.109443	0.109443	0.109443
A94	79.267823	81.875424	92.236994	0.369829	0.369829	0.369829
A15	33.717495	34.041144	22.817402	0.216046	0.216046	0.216046
A193	55.234952	57.827743	46.752304	0.147111	0.147111	0.147111
A150	125.236047	127.843120	120.466459	0.732905	0.732905	0.732905
A227	53.745662	56.342225	45.185307	0.088295	0.088295	0.088295
A59	113.713175	115.188798	106.095202	0.598543	0.598543	0.598543
A36	103.871635	103.178883	112.336972	0.601822	0.601822	0.601822
A225	-53.995675	-51.520639	-61.667400	-0.418544	-0.418544	-0.418544
A195	92.733893	95.327614	86.506066	0.600585	0.600585	0.600585
A30	-24.369076	-12.954931	-12.179719	-0.101644	-0.101644	-0.101644
A109	-63.481337	-65.268731	-55.657649	-0.526660	-0.526660	-0.526660
A172	12.608222	15.201572	4.083277	0.120115	0.120115	0.120115
A108	-79.108472	-70.692709	-69.246860	-0.669816	-0.669816	-0.669816
A81	-3.114586	-5.008538	6.289624	0.087583	0.087583	0.087583
A171	-20.400278	-9.248649	-6.653633	0.093536	0.093536	0.093536
A218	-110.644771	-108.403141	-103.423539	-0.880061	-0.880061	-0.880061
A173	33.846362	36.448670	25.291633	0.086892	0.086892	0.086892
A201	-101.999876	-99.575352	-93.610844	-0.828583	-0.828583	-0.828583
A74	-72.067041	-73.008741	-81.320631	-0.686217	-0.686217	-0.686217
A29	-42.479465	-31.544529	-31.228205	-0.308385	-0.308385	-0.308385
A164	-109.358877	-108.301990	-105.960688	-0.974733	-0.974733	-0.974733
A205	-104.752524	-108.567609	-110.135885	-0.933460	-0.933460	-0.933460
A232	6.966653	4.392947	-6.753835	0.101977	0.101977	0.101977
A69	5.623164	-5.597612	-3.262589	0.082120	0.082120	0.082120
A157	3.191353	14.353091	11.771228	0.086938	0.086938	0.086938
A97	13.009834	15.578675	26.692538	0.127002	0.127002	0.127002
A217	-96.019543	-89.057308	-91.543405	-0.765991	-0.765991	-0.765991
A101	-64.449231	-62.227887	-52.544877	-0.503710	-0.503710	-0.503710
A124	118.354753	120.778941	128.025423	0.747330	0.747330	0.747330
A40	97.305689	95.123197	85.009843	0.436577	0.436577	0.436577
A123	132.968651	135.232060	140.067032	0.885720	0.885720	0.885720
A153	89.480463	91.967921	101.720073	0.483826	0.483826	0.483826
A178	78.657293	76.137690	65.709028	0.360053	0.360053	0.360053
A1	0.320070	0.688396	12.096699	0.121893	0.121893	0.121893
A179	45.895749	48.468186	59.597081	0.116023	0.116023	0.116023
A33	54.228455	55.220184	44.006861	0.204447	0.204447	0.204447
A147	56.150869	53.603318	64.703938	0.138483	0.138483	0.138483
A117	108.063305	110.545752	101.241385	0.546626	0.546626	0.546626
A148	88.783577	91.370685	80.972129	0.363005	0.363005	0.363005
A87	127.485221	129.657543	122.576883	0.764996	0.764996	0.764996
A89	143.649101	144.634209	146.887783	0.976863	0.976863	0.976863
A243	-63.894937	-73.491893	-75.914802	-0.509107	-0.509107	-0.509107
A119	135.927753	138.475206	133.238228	0.862293	0.862293	0.862293
A52	-36.427033	-37.525831	-26.348463	-0.214927	-0.214927	-0.214927
A142	-53.343976	-43.000069	-40.708766	-0.388916	-0.388916	-0.388916
A211	28.951107	31.544313	20.370524	0.071268	0.071268	0.071268
A190	-66.387120	-75.239869	-77.647825	-0.602958	-0.602958	-0.602958
A53	-6.240285	-4.983260	-16.402341	-0.045557	-0.045557	-0.045557
A192	-28.042342	-25.449027	-36.594070	0.099630	0.099630	0.099630
A73	-63.322040	-64.758551	-73.759964	-0.609695	-0.609695	-0.609695
A226	-31.030434	-28.436529	-39.572280	0.107091	0.107091	0.107091
A136	-102.666026	-98.309611	-99.544213	-0.919223	-0.919223	-0.919223
A184	-104.448196	-102.217197	-97.235737	-0.880186	-0.880186	-0.880186
A51	-43.316909	-42.597692	-53.128184	-0.396978	-0.396978	-0.396978
A237	-114.865788	-111.041012	-112.986405	-0.927776	-0.927776	-0.927776
A77	-72.439189	-73.239719	-64.242086	-0.618870	-0.618870	-0.618870
A129	11.858629	22.997510	20.384565	0.100953	0.100953	0.100953
A131	-18.903810	-21.503815	-32.533456	-0.170333	-0.170333	-0.170333
A198	-21.801270	-10.655417	-13.242318	0.100204	0.100204	0.100204
A197	0.460691	11.594625	9.011867	0.110502	0.110502	0.110502
A182	-74.609956	-65.600442	-68.185793	-0.579385	-0.579385	-0.579385
A46	-38.946826	-37.218453	-26.263137	-0.264379	-0.264379	-0.264379
A92	116.838728	119.451392	126.602542	0.749468	0.749468	0.749468
A41	63.334274	65.440463	76.454230	0.221882	0.221882	0.221882
A90	140.986144	143.564287	145.483571	0.960149	0.960149	0.960149
A7	63.928620	64.985576	76.138859	0.225704	0.225704	0.225704
A23	42.467072	44.137083	55.269517	0.204486	0.204486	0.204486
A83	48.725416	50.680092	39.482135	0.151489	0.151489	0.151489
A154	84.479903	81.937711	71.263587	0.299342	0.299342	0.299342
A34	62.370323	73.582450	74.522839	0.206764	0.206764	0.206764
A17	64.764793	64.460900	75.634905	0.234932	0.234932	0.234932
A18	96.488893	96.861330	86.496476	0.432001	0.432001	0.432001
A248	66.302744	68.907641	58.645916	0.390448	0.390448	0.390448
A149	107.997385	110.608139	101.307178	0.542529	0.542529	0.542529
A118	124.002275	126.519864	118.903559	0.716554	0.716554	0.716554
A208	-61.547972	-59.112505	-68.683201	-0.512382	-0.512382	-0.512382
A152	144.833777	146.943493	144.930193	0.967314	0.967314	0.967314
A140	-79.406984	-77.553137	-84.986604	-0.745785	-0.745785	-0.745785
A144	0.845298	3.314635	-7.913438	0.025015	0.025015	0.025015
A209	-12.829306	-10.233940	-21.372420	0.104650	0.104650	0.104650
A110	-47.815549	-37.185333	-35.219729	-0.341075	-0.341075	-0.341075
A111	-17.020585	-14.885007	-26.025411	-0.164546	-0.164546	-0.164546
A244	-16.585252	-13.996633	-25.126967	0.112195	0.112195	0.112195
A185	-111.022397	-109.464515	-106.539932	-0.957587	-0.957587	-0.957587
A246	25.906233	28.492745	17.342271	0.096317	0.096317	0.096317
A162	-96.273659	-93.893227	-87.958525	-0.831165	-0.831165	-0.831165
A106	-88.406838	-94.779001	-95.126655	-0.831901	-0.831901	-0.831901
A187	-109.358828	-110.449530	-107.685398	-0.966039	-0.966039	-0.966039
A48	-61.900033	-51.935534	-52.844187	-0.492922	-0.492922	-0.492922
A221	-111.727627	-114.610200	-115.753067	-0.962961	-0.962961	-0.962961
A196	32.731871	30.152907	19.015951	0.108857	0.108857	0.108857
A133	-69.333606	-60.247994	-62.707775	-0.574513	-0.574513	-0.574513
A158	-20.804391	-18.223912	-7.066203	0.091062	0.091062	0.091062
A44	15.583280	13.558983	2.370336	0.149767	0.149767	0.149767
A134	-86.760542	-84.481285	-76.879916	-0.723749	-0.723749	-0.723749
A216	-80.146720	-71.299999	-73.884256	-0.598089	-0.598089	-0.598089
UACurrent	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
EOG	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
ECG	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
