# Polynomials for positions of the bars
# Use this file for testing
# It may not reflect the current state of the instrument
   1  11.21484759	6.050300152	1.006931003
   2  49.30894249	6.048943068	1.305389218
   3  86.41217695	6.049308669	1.158653968
   4  123.7548247	6.049885147	1.111796273
   5  161.6850211	6.047962374	2.132388709
   6  199.1181558	6.048789102	2.361405842
   7  236.7785942	6.050007163	1.834087278
   8  274.6029416	6.047577921	1.861126798
   9  311.9311216	6.049781377	1.263138212
  10  349.2233764	6.049463532	0.599254159
  11  386.7347265	6.050508173	0.982413022
  12  424.365245	6.050510187	0.918456545
  13  461.9852561	6.049841237	1.514800167
  14  499.4136008	6.050851183	1.519270219
  15  536.5579487	6.051029481	1.034473702
  16  573.4715124	6.050678957	1.275667546
  17  610.9907427	6.052483829	0.248068988
  18  648.5853825	6.050819015	0.784814234
  19  685.9746342	6.050694356	1.20143528
  20  723.7704432	6.052307258	0.990134405
  21  761.1686225	6.052449288	0.629286656
  22  798.6618566	6.051362842	0.637959623
  23  836.2400178	6.051799848	1.211803226
  24  873.8721331	6.051498233	0.644248767
  25  911.3460353	6.054077871	0.011146096
  26  948.5305385	6.052221584	0.963347496
  27  986.0982998	6.053368433	0.87872476
  28  1023.731596	6.052427027	0.801232259
  29  1061.196977	6.052319943	0.055943108
  30  1098.571986	6.052740583	0.731693911
  31  1136.074888	6.05409902	1.276135495
  32  1173.758293	6.05130894	0.506021149
  33  1211.303227	6.052692448	1.072851013
  34  1248.523557	6.051314344	0.472204979
  35  1285.859445	6.051979653	0.050803575
  36  1323.604486	6.051208944	0.806198309
  37  1361.754394	6.051232903	-0.080860162
  38  1399.180986	6.050721818	0.656130308
  39  1436.370347	6.051125813	0.990730245
  40  1474.099407	6.04943513	1.325242595
  41  1511.057571	6.051369181	0.401007343
  42  1548.268634	6.04911982	0.204480737
  43  1585.711148	6.049386564	0.475008698
  44  1623.06518	6.048524412	0.980650651
  45  1660.729215	6.050010384	0.867948914
  46  1698.173454	6.049537497	0.974817179
  47  1735.751871	6.05016223	0.662702411
  48  1773.172551	6.04877701	0.872045426
  49  1810.665282	6.049070212	1.146726653
  50  1848.385975	6.048937228	0.69930393
  51  1886.140714	6.047995261	0.964154069
  52  1923.900424	6.048294844	1.02590626
  53  1961.181748	6.052027118	1.011679953
  54  1998.66557	6.049786384	0.997423159
  55  2037.108886	6.051019236	-0.018442041
  56  11.21484759	-6.050949702	2062.952966
  57  49.30894249	-6.049057793	2061.96369
  58  86.41217695	-6.049509347	2062.632646
  59  123.7548247	-6.050344768	2062.755618
  60  161.6850211	-6.050647553	2063.635573
  61  199.1181558	-6.05032146	2063.088107
  62  236.7785942	-6.050630119	2063.617342
  63  274.6029416	-6.049497138	2062.404227
  64  311.9311216	-6.050546071	2063.159375
  65  349.2233764	-6.050469039	2063.200361
  66  386.7347265	-6.052716316	2063.336789
  67  424.365245	-6.049246635	2062.7177
  68  461.9852561	-6.050867087	2063.514774
  69  499.4136008	-6.0503855	2062.576461
  70  536.5579487	-6.050332102	2063.164178
  71  573.4715124	-6.050531515	2062.804584
  72  610.9907427	-6.052611793	2064.386082
  73  648.5853825	-6.052401462	2063.360315
  74  685.9746342	-6.051752845	2061.927832
  75  723.7704432	-6.051841443	2062.896491
  76  761.1686225	-6.052234416	2063.100489
  77  798.6618566	-6.054154105	2063.507102
  78  836.2400178	-6.053753227	2063.34106
  79  873.8721331	-6.05139629	2062.943969
  80  911.3460353	-6.053373651	2063.323767
  81  948.5305385	-6.052794361	2063.214531
  82  986.0982998	-6.053463769	2062.839414
  83  1023.731596	-6.05172025	2062.749323
  84  1061.196977	-6.053160768	2062.943505
  85  1098.571986	-6.052837995	2063.288001
  86  1136.074888	-6.051994274	2063.316395
  87  1173.758293	-6.050987612	2062.682207
  88  1211.303227	-6.051955824	2063.046156
  89  1248.523557	-6.049989693	2063.177237
  90  1285.859445	-6.052119441	2062.920172
  91  1323.604486	-6.05073856	2062.956267
  92  1361.754394	-6.051192485	2062.853586
  93  1399.180986	-6.049418457	2063.128934
  94  1436.370347	-6.050694762	2062.976157
  95  1474.099407	-6.049564403	2062.128429
  96  1511.057571	-6.050042144	2062.17244
  97  1548.268634	-6.0511598	2062.868856
  98  1585.711148	-6.048381044	2062.005524
  99  1623.06518	-6.04875246	2062.378611
 100  1660.729215	-6.05004154	2062.383435
 101  1698.173454	-6.047694054	2062.168699
 102  1735.751871	-6.048362116	2062.125675
 103  1773.172551	-6.046601223	2061.752033
 104  1810.665282	-6.048933664	2062.238642
 105  1848.385975	-6.047375916	2062.206302
 106  1886.140714	-6.048968933	2062.148436
 107  1923.900424	-6.048072168	2062.682802
 108  1961.181748	-6.049388185	2062.875553
 109  1998.66557	-6.051123287	2061.869519
 110  2037.108886	-6.050515352	2062.176973
