# GPS date week   milliseconds   Id    type     satCode    PxSat (m)         PySat (m)         PzSat (m)       VxSat (m/s)       VySat (m/s)       VZsat (m/s)        PxSun (m)         PySun (m)         PzSun (m)         β (deg)        Δ (deg)        xsatX (nominal)     ysatX (nominal)     zsatX (nominal)     ψ nom. (deg)      xsatX (eclips)      ysatX (eclips)      zsatX (eclips)      ψ ecl. (deg)
2015-01-02 1825 501049442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   13400740.990470   24141778.268453    4483466.289743  -2123.332994700     612.759291644    3054.824229870   -38768240971.92  -129853009618.40   -57208550887.30   1.46640162544 161.88734161483   0.616818793778948  -0.201059961936570  -0.760992422660796  -175.2782937182  -0.563157521982731   0.162518081297410   0.810210761892039    -0.0000000000
2015-01-02 1825 501409442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   13255212.383608   23994140.052640    5577478.199182  -2195.965567283     511.656169129    3021.827828505   -42153146132.18  -128794391782.70   -57207640285.26   1.46992050680 164.65371443884   0.643801935613106  -0.182947327571474  -0.743000230844698  -174.4377023475  -0.582430960262819   0.135705403741330   0.801472532232224    -0.0000000000
2015-01-02 1825 501769442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   13078951.964900   23814858.991163    6658325.695652  -2270.156730769     413.558303022    2981.702923663   -45509199092.93  -127647555407.66   -57206729259.71   1.47344403276 167.41512632037   0.674327694800274  -0.169384888377894  -0.718742596215472  -173.2224814645  -0.602114991550536   0.109688309513941   0.790838802605229    -0.0000000000
2015-01-02 1825 502129442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   12870644.390335   23605884.350734    7723459.000063  -2345.620119768     318.701273758    2934.543800307   -48834101104.43  -126413285474.73   -57205817812.07   1.47697210528 170.16748547155   0.710611163421198  -0.163551105891412  -0.684311924624193  -171.3188166296  -0.622133315298552   0.084529749025408   0.778334670643249    -0.0000000000
2015-01-02 1825 502489442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   12629132.674902   23369278.962542    8770365.204807  -2422.055295408     227.299850689    2880.460976245   -52125574739.41  -125092426853.56   -57204905943.87   1.48050464468 172.90033004257   0.757621733200727  -0.173267151591235  -0.629275618120857  -167.9337332135  -0.642405889942360   0.060287130166876   0.763989616751174    -0.0000008538
2015-01-02 1825 502849442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   12353425.799339   23107207.282601    9796574.073876  -2499.149343970     139.546963370    2819.580953754   -55381365452.96  -123685883723.70   -57203993656.69   1.48404159042 175.57737633563   0.827360361119616  -0.223935405649751  -0.515099764069544  -160.3755948001  -0.662849362750719   0.037012040103480   0.747837436337834    -0.0000008538
2015-01-02 1825 503209442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   12042705.407633   22821922.915415   10799663.747521  -2576.578546994      55.612793169    2752.045937587   -58599243126.91  -122194618955.65   -57203080952.19   1.48758290184 177.96492240556   0.897357004957434  -0.432860711267430  -0.085918626006697  -133.0261195370  -0.683377518994482   0.014749999632079   0.729916162339073    -0.0000008538
2015-01-02 1825 503569442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   11696331.557915   22515755.669536   11777266.339389  -2654.010113959     -24.356009987    2678.013519856   -61777003597.30  -120619653451.72   -57202167832.13   1.49112855847 177.96231143508  -0.059156269960322  -0.438378770682689   0.896841451505848   -47.0413958936  -0.703901747978394  -0.006459748556894   0.710267978189601    -0.0000000000
2015-01-02 1825 503929442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   11313847.494526   22191098.216139   12727073.414355  -2731.103968319    -100.236981580    2597.656332335   -64912470164.20  -118962065447.14   -57201254298.30   1.49467856036 175.57357497584  -0.492673418016077  -0.230134621164489   0.839232363128253   -19.7532427213  -0.724331523388132  -0.026584416561907   0.688939121419513    -0.0000008538
2015-01-02 1825 504289442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   10894983.414286   21850392.423823   13646841.335398  -2807.514577412    -171.932363697    2511.161666766   -68003495082.69  -117222989771.93   -57200340352.59   1.49823292800 172.89597562455  -0.612780521580303  -0.175667277423252   0.770481044552346   -12.2054384297  -0.744574895328109  -0.045597811934147   0.665979778066837    -0.0000012074
2015-01-02 1825 504649442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12   10439659.205388   21496115.444708   14534396.468119  -2882.892816486    -239.369490649    2418.731063782   -71047961034.04  -115403617073.91   -57199425996.95   1.50179170218 170.16246664764  -0.674506152974404  -0.159768572253556   0.720774203838990    -8.8238182478  -0.764538991356649  -0.063480441553638   0.641443968118426    -0.0000000000
2015-01-02 1825 505009442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12    9947986.142889   21130765.628186   15387640.231729  -2956.887856945    -302.501036904    2320.579871120   -74043782576.02  -113505193003.62   -57198511233.40   1.50535494353 167.40926008210  -0.716734467043094  -0.157300879379607   0.679373341469074    -6.9219943931  -0.784130523777986  -0.080219578146595   0.615389422204869    -0.0000008538
2015-01-02 1825 505369442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12    9420267.530394   20756848.339744   16204553.985558  -3029.149068724    -361.305125937    2216.936771833   -76988907571.42  -111529017361.40   -57197596064.01   1.50892273190 164.64680401091  -0.750008648855189  -0.160542239574198   0.641648826037198    -5.7081190725  -0.803256300408024  -0.095809289075649   0.587877449798539    -0.0000008538
2015-01-02 1825 505729442.181062 C11 BEIDOU-2M    C12    8856998.283174   20376861.762778   16983203.740448  -3099.327926648    -415.785299318    2108.043283249   -79881318593.77  -109476443207.52   -57196680490.94   1.51249516553 161.87918723426  -0.778248578358017  -0.166392539019195   0.605510258577401    -4.8687289387  -0.821823736014188  -0.110250427238545   0.558972799174880    -0.0000000000
2015-06-24 1850 313133293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   16391621.673074  -22342273.970300    3821288.791341   1478.640724105    1609.057560262    3072.643574400   100299494613.56   -97016375942.78    60399580703.28   1.51599242893  18.11790611280   0.330246387121397   0.389352027545510   0.859850174413813    -4.8803449299   0.392161584195885   0.426750428016686   0.814919237758288    -0.0000000000
2015-06-24 1850 313493293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   16327996.093980  -22173107.039134    4922493.790866   1415.030514697    1717.027601829    3043.962048049    97726003720.88   -99608365837.78    60399383048.56   1.51280065234  15.35149795572   0.301526719871768   0.412839657206952   0.859444619879966    -5.7231460280   0.375296091604155   0.455392121547896   0.807323268126685    -0.0000000000
2015-06-24 1850 313853293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   16247040.263314  -21963089.047117    6012078.442512   1354.738090012    1825.378458921    3008.098737689    95085552035.19  -102132113844.52    60399185290.35   1.50960365632  12.59006215866   0.268365644155529   0.433945501550389   0.860041384307272    -6.9417842384   0.359308045936710   0.484132816524011   0.797817738640644    -0.0000012074
2015-06-24 1850 314213293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   16151048.408351  -21711721.786929    7087471.962862   1297.873100791    1933.754462385    2965.137828195    92379948535.30  -104585890718.02    60398987431.29   1.50640155094   9.83771680158   0.226258828978488   0.450269348446316   0.863750227877836    -8.8508243542   0.344226813412702   0.512877673559684   0.786425071377905    -0.0000008538
2015-06-24 1850 314573293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   16042360.411467  -21418696.953565    8146136.831059   1244.520616590    2041.794671120    2915.179892806    89611046841.35  -106968015150.62    60398789473.88   1.50319442573   7.10498580639   0.163666770792093   0.455412583314142   0.875107174634986   -12.2447370523   0.330075216510681   0.541530456913528   0.773172112585841    -0.0000000000
2015-06-24 1850 314933293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15923347.871605  -21083898.722169    9185574.649136   1194.740771188    2149.134743439    2858.341668085    86780743944.85  -109276854923.97    60398591420.49   1.49998234864   4.42833250657   0.041093911512988   0.424993864397586   0.904262962672346   -19.8173506243   0.316869437365371   0.569994038370963   0.758090071090048    -0.0000000000
2015-06-24 1850 315293293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15796400.009018  -20707405.279917   10203331.915187   1148.568546609    2255.408829678    2794.755794771    83890978909.12  -111510828027.41    60398393273.34   1.49676536538   2.04188527912  -0.354884370758101   0.181210545681829   0.917180364773102   -47.1471583321   0.304618958675681   0.598170906832549   0.741214446860333    -0.0000008538
2015-06-24 1850 315653293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15663909.491011  -20289489.303024   11197005.697174   1106.013696877    2360.251475960    2724.570525021    80943731540.75  -113668403742.01    60398195034.53   1.49354349892   2.03954116454  -0.767309476140586  -0.636315624004213  -0.079615290447176  -132.9149132796   0.293326542437910   0.625963680813542   0.722584949887405    -0.0000000000
2015-06-24 1850 316013293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15528258.256830  -19830617.375614   12164249.195368   1067.060811922    2463.299529021    2647.949396489    77941021033.27  -115748103689.30    60397996706.02   1.49031674922   4.42532780275  -0.530351088412134  -0.704537639000372  -0.471544736214758  -160.3016946389   0.282988246621587   0.653275621064031   0.702245409523939    -0.0000008538
2015-06-24 1850 316373293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15391803.419858  -19331448.352915   13102777.181563   1031.669521321    2564.194031938    2565.070873805    74884904583.77  -117748502844.40    60397798289.62   1.48708509325   7.10235721105  -0.433457765714963  -0.716016033396470  -0.547206912657888  -167.8838571746   0.273593479695170   0.680011140498957   0.680243674476725    -0.0000000000
2015-06-24 1850 316733293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15256863.324943  -18792830.676922   14010371.303444    999.774836834    2662.582100666    2476.127958012    71777475983.52  -119668230512.32    60397599786.99   1.48384848521   9.83580464199  -0.383033638415147  -0.731499732703484  -0.564086316885266  -171.2808616310   0.265125092705033   0.706076308650928   0.656631503645711    -0.0000000000
2015-06-24 1850 317093293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15125703.837832  -18215798.658318   14884885.242682    971.287631971    2758.118771378    2381.327764591    68620864183.43  -121505971267.27    60397401199.68   1.48060685700  12.58913781080  -0.351177646595525  -0.749819658387295  -0.560753725290870  -173.1914346692   0.257559508404403   0.731379347882279   0.631464448026787    -0.0000000000
2015-06-24 1850 317453293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   15000524.942525  -17601567.744063   15724249.715557    946.095256130    2850.468808691    2280.891070741    65417231835.54  -123260465853.96    60397202529.05   1.47736011894  15.35181709539  -0.328715725372557  -0.769408875387672  -0.547682348051744  -174.4111021656   0.250866886734412   0.755831118628504   0.604801723916994    -0.0000000000
2015-06-24 1850 317813293.107656 C12 BEIDOU-2M    C13   14883447.720758  -16951528.795517   16526477.305177    924.062280109    2939.308465104    2175.051832621    62168773811.32  -124930512050.45    60397003776.36   1.47410816067  18.11971805964  -0.311823632730016  -0.789362244020438  -0.528841441063458  -175.2547605947   0.245011325750225   0.779345591012591   0.576706077671591    -0.0000000000
