# GPS date week   milliseconds   Id    type     satCode    PxSat (m)         PySat (m)         PzSat (m)       VxSat (m/s)       VySat (m/s)       VZsat (m/s)        PxSun (m)         PySun (m)         PzSun (m)         β (deg)        Δ (deg)        xsatX (nominal)     ysatX (nominal)     zsatX (nominal)     ψ nom. (deg)      xsatX (eclips)      ysatX (eclips)      zsatX (eclips)      ψ ecl. (deg)
2015-02-24 1833 187939680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -6640276.179710   41474884.408072   -4739671.446029  -1826.168434744      -6.652462837    2463.965413380   -73668285663.01   126011731364.11   -24668292645.27 -18.98454667753  21.23822572735  -0.969548747948514  -0.174826453678621  -0.171496170352651    63.9021015299  -0.969548747948514  -0.174826453678621  -0.171496170352651    63.9021015299
2015-02-24 1833 188299680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -6204615.154844   41635514.195957   -3851123.955610  -1814.547317065     -37.826576184    2472.126304780   -70344491826.80   127897841736.54   -24664399422.55 -18.98688041023  20.62525367696  -0.959003015686596  -0.164272661405367  -0.230927929490592    67.4623068415  -0.959003015686596  -0.164272661405367  -0.230927929490592    67.4623068415
2015-02-24 1833 188659680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -5761151.323160   41773276.225604   -2959942.874122  -1804.588619594     -69.559741161    2478.595809990   -66972441148.12   129696300047.69   -24660506218.63 -18.98921445596  20.10057594769  -0.943995463078033  -0.150979738282481  -0.293389986734795    71.2290210100  -0.943995463078033  -0.150979738282481  -0.293389986734795    71.2290210100
2015-02-24 1833 189019680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -5311093.521548   41887795.924016   -2066737.866945  -1796.319329895    -101.764515299    2483.369862236   -63554444608.05   131405872505.21   -24656613035.61 -18.99154881210  19.67124380594  -0.923925130569252  -0.134812864504258  -0.358033301058362    75.1826854612  -0.923925130569252  -0.134812864504258  -0.358033301058362    75.1826854612
2015-02-24 1833 189379680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -4855668.472512   41978762.410766   -1172119.859421  -1789.761818436    -134.352177916    2486.445528376   -60092844708.76   133025386233.73   -24652719875.47 -18.99388347656  19.34359091981  -0.898337747769240  -0.115743188731518  -0.423783913327477    79.2944862420  -0.898337747769240  -0.115743188731518  -0.423783913327477    79.2944862420
2015-02-24 1833 189739680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -4396117.427423   42045929.340183    -276700.628557  -1784.933778860    -167.232972481    2487.821009964   -56590013868.13   134553730079.48   -24648826740.10 -18.99621844776  19.12282775352  -0.866997989295116  -0.093869719688257  -0.489390398642918    83.5266527721  -0.866997989295116  -0.093869719688257  -0.489390398642918    83.5266527721
2015-02-24 1833 190099680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -3933692.770737   42089115.567116     618907.605574  -1781.848180946    -200.316351715    2487.495643630   -53048352793.80   135989855372.71   -24644933631.30 -18.99855372461  19.01266056679  -0.829945977258049  -0.069428476123805  -0.553506424114759    87.8338708020  -0.829945977258049  -0.069428476123805  -0.553506424114759    87.8338708020
2015-02-24 1833 190459680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -3469654.594452   42108205.634525    1514092.588414  -1780.513236382    -233.511224739    2485.469900768   -49470288837.80   137332776647.23   -24641040550.76 -19.00088930660  19.01499363838  -0.787522423741469  -0.042784250712604  -0.614799105395676    92.1657933839  -0.787522423741469  -0.042784250712604  -0.614799105395676    92.1657933839
2015-02-24 1833 190819680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -3005267.252109   42103150.081611    2408242.439287  -1780.932377435    -266.726205624    2481.745386555   -45858274332.91   138581572316.61   -24637147500.04 -19.00322519370  19.12976725628  -0.740352356538744  -0.014404196709292  -0.672064660047445    96.4703599683  -0.740352356538744  -0.014404196709292  -0.672064660047445    96.4703599683
2015-02-24 1833 191179680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -2541795.901716   42073965.571679    3300746.059276  -1783.104248562    -299.869862663    2476.324838286   -42214784911.90   139735385306.70   -24633254480.62 -19.00556138644  19.35496235573  -0.689287690055275   0.015182696493958  -0.724328631261691   100.6974039057  -0.689287690055275   0.015182696493958  -0.724328631261691   100.6974039057
2015-02-24 1833 191539680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -2080503.047015   42020734.839450    4190993.538387  -1787.022710991    -332.850967707    2469.212123029   -38542317810.73   140793423643.80   -24629361493.86 -19.00789788584  19.68677092166  -0.635320103283054   0.045432308128607  -0.770911325472987   104.8019415802  -0.635320103283054   0.045432308128607  -0.770911325472987   104.8019415802
2015-02-24 1833 191899680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -1622645.086458   41943606.457973    5078376.561744  -1792.676860241    -365.578744878    2460.412234615   -34843390156.98   141754960998.30   -24625468541.00 -19.01023469348  20.11989980273  -0.579482979188228   0.075829153577587  -0.811448960994370   108.7466323524  -0.579482979188228   0.075829153577587  -0.811448960994370   108.7466323524
2015-02-24 1833 192259680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10   -1169468.879311   41842794.425833    5962288.814580  -1800.051056542    -397.963118012    2449.931289953   -31120537244.57   142619337183.35   -24621575623.18 -19.01257181142  20.64795465858  -0.522761739956516   0.105919922534825  -0.845873000661360   112.5031331916  -0.522761739956516   0.105919922534825  -0.845873000661360   112.5031331916
2015-02-24 1833 192619680.887847 C10 BEIDOU-2I    C10    -722208.338196   41718577.575778    6842126.385776  -1809.124968062    -429.914956153    2437.776524676   -27376310796.05   143385958608.05   -24617682741.45 -19.01490924224  21.26384552110  -0.466026473738628   0.135333206652319  -0.874359336286827   116.0523448911  -0.466026473738628   0.135333206652319  -0.874359336286827   116.0523448911
2016-10-25 1920 224282093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -20803572.322135   35886417.181124    6894592.534602  -1778.428505882    -572.835900803   -2452.801135805   113803234894.49   -90297496702.13   -31870599994.46 -18.96465751992 158.72259716688   0.838151972583436   0.518440898134816  -0.169470664115240   116.4191179391   0.838151972583436   0.518440898134816  -0.169470664115240   116.4191179391
2016-10-25 1920 224642093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -20492889.949641   36218141.577313    6009290.944731  -1753.907517715    -596.067673548   -2465.256061498   111399611231.30   -93245178953.96   -31874179747.77 -18.96869570038 159.34910619476   0.830589754914599   0.507867790237659  -0.228453423414978   112.8269631588   0.830589754914599   0.507867790237659  -0.228453423414978   112.8269631588
2016-10-25 1920 225002093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -20165112.356008   36532889.428243    5119813.086402  -1730.618551768    -620.571007671   -2476.001000386   108919660665.62   -96128907696.12   -31877759170.96 -18.97273341164 159.88562218153   0.819848695264833   0.493277170174823  -0.290733125489458   109.0209943135   0.819848695264833   0.493277170174823  -0.290733125489458   109.0209943135
2016-10-25 1920 225362093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -19821152.271050   36829778.019570    4226776.119492  -1708.626850051    -646.278953885   -2485.027461623   106365084085.62   -98946707129.74   -31881338262.86 -18.97677065690 160.32471113069   0.805430279454738   0.474263799055120  -0.355465770283537   105.0209287286   0.805430279454738   0.474263799055120  -0.355465770283537   105.0209287286
2016-10-25 1920 225722093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -19461967.802396   37107973.914168    3330800.041315  -1687.994066634    -673.121185704   -2492.328174299   103737633509.18  -101696646673.47   -31884917022.41 -18.98080743870 160.65966849340   0.786939342163137   0.450564630562779  -0.421566110404614   100.8562734761   0.786939342163137   0.450564630562779  -0.421566110404614   100.8562734761
2016-10-25 1920 226082093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -19088559.787401   37366695.290146    2432507.245963  -1668.778092525    -701.024192887   -2497.897095442   101039110882.17  -104376842286.14   -31888495448.67 -18.98484375897 160.88495521330   0.764145229001780   0.422111124936130  -0.487754310282309    96.5660706174   0.764145229001780   0.422111124936130  -0.487754310282309    96.5660706174
2016-10-25 1920 226442093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -18701969.024363   37605214.136427    1532522.080952  -1651.032890946    -729.911484057   -2501.729417072    98271366842.76  -106985457757.56   -31892073540.83 -18.98887961899 160.99661040310   0.737031974281077   0.389065293532721  -0.552640992196232    92.1974348146   0.737031974281077   0.389065293532721  -0.552640992196232    92.1974348146
2016-10-25 1920 226802093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -18303273.390665   37822858.299644     631470.401503  -1634.808343491    -759.703797931   -2503.821572283    95436299452.14  -109520705966.51   -31895651298.17 -18.99291501941 160.99257596320   0.705823805611673   0.351827988664574  -0.614841298079508    87.8028885678   0.705823805611673   0.351827988664574  -0.614841298079508    87.8028885678
2016-10-25 1920 227162093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -17893584.855863   38019013.376463    -270020.877192  -1620.150107630    -790.319322573   -2504.171240350    92535852892.94  -111980850105.07   -31899228720.10 -18.99694996022 160.87287454631   0.670976497730116   0.311013445221100  -0.673098192231660    83.4368062066   0.670976497730116   0.311013445221100  -0.673098192231660    83.4368062066
2016-10-25 1920 227522093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -17474046.397978   38193124.445942   -1171324.229371  -1607.099485969    -821.673922066   -2502.777350842    89572016135.93  -114364204868.46   -31902805806.15 -19.00098444078 160.63960612450   0.633133750459962   0.267392894974849  -0.726390180099836    79.1515375451   0.633133750459962   0.267392894974849  -0.726390180099836    79.1515375451
2016-10-25 1920 227882093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -17045828.831587   38344697.636903   -2071811.969393  -1595.693307671    -853.681369955   -2499.640086740    86546821576.09  -116669137609.47   -31906382555.97 -19.00501845978 160.29676391268   0.593057570488598   0.221818703404632  -0.774002054846142    74.9938813833   0.593057570488598   0.221818703404632  -0.774002054846142    74.9938813833
2016-10-25 1920 228242093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -16610127.556528   38473301.525818   -2970856.703382  -1585.963822383    -886.253588822   -2494.760886541    83462343638.94  -118894069456.95   -31909958969.31 -19.00905201530 159.84990563012   0.551548294245432   0.175145120969868  -0.815548076887810    71.0024707691   0.551548294245432   0.175145120969868  -0.815548076887810    71.0024707691
2016-10-25 1920 228602093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -16168159.236299   38578568.361159   -3867831.781433  -1577.938607001    -919.300895305   -2488.142445345    80320697358.04  -121037476397.24   -31913535046.05 -19.01308510476 159.30573926630   0.509370739916656   0.128160662759998  -0.850950229941609    67.2063673369   0.509370739916656   0.128160662759998  -0.850950229941609    67.2063673369
2016-10-25 1920 228962093.793089 C06 BEIDOU-2I    C5   -15721158.415420   38660195.110631   -4762111.750043  -1571.640485549    -952.732249873   -2479.788714914    77124036924.71  -123097890318.12   -31917110786.20 -19.01711772496 158.67168786957   0.467198489403387   0.081541568999059  -0.880384316094037    63.6248570308   0.467198489403387   0.081541568999059  -0.880384316094037    63.6248570308
