# GPS date week   milliseconds   Id    type     satCode    PxSat (m)         PySat (m)         PzSat (m)       VxSat (m/s)       VySat (m/s)       VZsat (m/s)        PxSun (m)         PySun (m)         PzSun (m)         β (deg)        Δ (deg)        xsatX (nominal)     ysatX (nominal)     zsatX (nominal)     ψ nom. (deg)      xsatX (eclips)      ysatX (eclips)      zsatX (eclips)      ψ ecl. (deg)
2015-01-22 1828 348746586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39638940.543020   14340075.158014    -544331.812840  -1047.882867953   -2891.232587339     -16.226669774  -136349384770.41    24524111864.72   -49835660790.91 -19.00486868635  21.27784370702  -0.137582383031916  -0.414454341361338  -0.899610297187621    63.8148811871  -0.340740275517770  -0.940142661479252  -0.005276429359256     0.0000000000
2015-01-22 1828 349106586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39639727.827452   14339835.381511    -549983.886346  -1047.862677353   -2891.190942006     -15.180059008  -135661690112.34    28084412620.78   -49833399021.93 -19.00391028732  20.65681163077  -0.117943752782191  -0.361505362967681  -0.924880069914612    67.3797952113  -0.340739402582776  -0.940144825866325  -0.004936185198067     0.0000014788
2015-01-22 1828 349466586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39640513.919738   14339631.501158    -555257.282092  -1047.843886354   -2891.147905154     -14.123034958  -134881046241.95    31625517917.77   -49831137014.19 -19.00295249197  20.12450470702  -0.096664936317531  -0.303920631087912  -0.947780639222944    71.1543263141  -0.340739042706726  -0.940146697761922  -0.004592544246688     0.0000008538
2015-01-22 1828 349826586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39641298.375635   14339463.977282    -560148.382700  -1047.826496587   -2891.103496684     -13.056328915  -134007986792.26    35145001537.30   -49828874771.15 -19.00199529559  19.68812225534  -0.073873928242347  -0.242015832153056  -0.967455931664750    75.1191326188  -0.340739192776549  -0.940148273499754  -0.004245743918113     0.0000008538
2015-01-22 1828 350186586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39642080.739416   14339333.250915    -564653.835251  -1047.810508380   -2891.057738291     -11.980678704  -133043108716.01    38640452042.79   -49826612296.22 -19.00103869438  19.35415281920  -0.049791017993593  -0.176361836036140  -0.983065286396139    79.2454338910  -0.340739849216476  -0.940149549888026  -0.003896023777642     0.0000000000
2015-01-22 1828 350546586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39642860.543934   14339239.742835    -568770.553542  -1047.795920803   -2891.010653465     -10.896828168  -131987071877.48    42109474431.75   -49824349592.81 -19.00008268549  19.12795793221  -0.024728842239216  -0.107788413800858  -0.993866259720996    83.4952632366  -0.340741008004720  -0.940150524215735  -0.003543625376183     0.0000000000
2015-01-22 1828 350906586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39643637.310715   14339183.852635    -572495.720161  -1047.782731719   -2890.962267487      -9.805526654  -130840598601.24    45549691776.74   -49822086664.29 -18.99912726701  19.01337840815   0.000920775708142  -0.037351713065671  -0.999301757079990    87.8228624224  -0.340742664692112  -0.940151194257372  -0.003188792084130     0.0000000000
2015-01-22 1828 351266586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39644410.550105   14339165.957773    -575826.788365  -1047.770937827   -2890.912607420      -8.707528489  -129604473178.08    48958746854.05   -49819823513.97 -18.99817243799  19.01242383993   0.026713520657702   0.033736158798280  -0.999073700686595    92.1772163839  -0.340744814418664  -0.940151558277474  -0.002831768921920     0.0000008538
2015-01-22 1828 351626586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39645179.761449   14339186.412648    -578761.483812  -1047.760534707   -2890.861702098      -7.603592456  -128279541328.51    52334303758.83   -49817560145.23 -18.99721819844  19.12510038987   0.052189356221878   0.104206676024385  -0.993185400501384    96.5054379722  -0.340747451930624  -0.940151615034046  -0.002472802390506     0.0000014788
2015-01-22 1828 351986586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39645944.433319   14339245.547679    -581297.806024  -1047.751516879   -2890.809582109      -6.494481272  -126866709624.17    55674049505.67   -49815296561.30 -18.99626454931  19.34940995138   0.076912653374343   0.172845524220403  -0.981941377327533   100.7564707051  -0.340750571601859  -0.940151363779444  -0.002112140302391     0.0000000000
2015-01-22 1828 352346586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646704.043780   14339343.668392    -583434.029739  -1047.743877845   -2890.756279779      -5.380961054  -125366944867.50    58975695613.50   -49813032765.46 -18.99531149254  19.68152086099   0.100507768405087   0.238592517412284  -0.965904653226755   104.8844804683  -0.340754167449939  -0.940150804262203  -0.001750031608686     0.0000000000
2015-01-22 1828 352706586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39647458.060698   14339481.054530    -585168.706031  -1047.737610143   -2890.701829150      -4.263800793  -123781273430.18    62236979673.70   -49810768760.90 -18.99435903097  20.11607737500   0.122683660924468   0.300612650172220  -0.945822792016879   108.8514018485  -0.340758233155970  -0.940149936726471  -0.001386726228672     0.0000000000
2015-01-22 1828 353066586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39648205.942090   14339657.959180    -586500.663248  -1047.732705398   -2890.646265949      -3.143771818  -122110780550.74    65455666900.41   -49808504550.80 -18.99340716842  20.64659296750   0.143244585313449   0.358329339982314  -0.922540553518498   112.6283469308  -0.340762762084177  -0.940148761910524  -0.001022474876030     0.0000000000
2015-01-22 1828 353426586.141906 C04 BEIDOU-2G    C6   -39648947.136521   14339874.607910    -587429.007761  -1047.729154377   -2890.589627565      -2.021647265  -120356609591.84    68629551661.90   -49806240138.29 -18.99245590961  21.26586672992   0.162087672256587   0.411421345050050  -0.896916976837683   116.1958690838  -0.340767747301464  -0.940147281044225  -0.000657528886597     0.0000008538
2017-01-20 1932 496669158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4398116.356223   41952988.049869     565936.055103  -3055.908196706     318.712010420      61.002303740     8229982947.32  -138128667139.62   -50249501067.58 -19.01112546882 158.72206582427   0.421753885976098  -0.031990619306763  -0.906145827083274   116.1486311263  -0.994409402430286   0.103710648170233   0.019850486501640     0.0000008538
2017-01-20 1932 497029158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4399306.528158   41952257.866604     587699.381126  -3055.947387423     318.750107163      59.900434760     4612119539.51  -138297608197.45   -50247296307.19 -19.01012682195 159.34144377527   0.365382616658568  -0.025280345742307  -0.930514077036391   112.5879768942  -0.994415279712327   0.103722327903073   0.019491797480514     0.0000000000
2017-01-20 1932 497389158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4400462.925889   41951510.712036     609058.587331  -3055.988080299     318.788849776      58.757326623      991051205.60  -138371806036.28   -50245091149.72 -19.00912836459 159.87233872658   0.304180159607882  -0.018078966452570  -0.952442954445530   108.8183607544  -0.994421267794862   0.103734178217769   0.019119686889277     0.0000000000
2017-01-20 1932 497749158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4401584.591228   41950747.716357     629998.967888  -3056.030200961     318.828228627      57.573763169    -2630741367.02  -138351208633.11   -50242885595.64 -19.00813009480 160.30757589297   0.238495410426018  -0.010440185736368  -0.971087504670674   104.8590614542  -0.994427347061386   0.103746196442080   0.018734410592698     0.0000008538
2017-01-20 1932 498109158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4402670.622986   41949970.030180     650506.104169  -3056.073673520     318.868231195      56.350556029    -6250776963.47  -138235828906.67   -50240679645.55 -19.00713201104 160.64068699677   0.168944920342402  -0.002447091467091  -0.985622455930186   100.7387423652  -0.994433497690493   0.103758378993657   0.018336233518932     0.0000000000
2017-01-20 1932 498469158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4403720.177982   41949178.821984     670565.874650  -3056.118420746     318.908842047      55.088544073    -9866575541.15  -138025744709.43   -50238473300.08 -19.00613411212 160.86632372252   0.096415203389784   0.005789028175541  -0.995324367082455    96.4952008613  -0.994439699712290   0.103770721372570   0.017925429477359     0.0000008538
2017-01-20 1932 498829158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4404732.471935   41948375.275533     690164.464628  -3056.164364256     318.950042841      53.788592853   -13475659928.77  -137721098775.04   -50236266559.99 -19.00513639727 160.98064890916   0.022027013753815   0.014134157727987  -0.999657459458193    92.1739838069  -0.994445933064567   0.103783218161834   0.017502280974653     0.0000000000
2017-01-20 1932 499189158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4405706.780206   41947560.587269     709288.375703  -3056.211424694     318.991812325      52.451594010   -17075557523.49  -137322098621.43   -50234059426.09 -19.00413886610 160.98164537453  -0.052939805749385   0.022441165064505  -0.998345516881688    87.8258733219  -0.994452177649705   0.103795863026977   0.017067079019137     0.0000000000
2017-01-20 1932 499549158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4406642.438419   41946735.963696     727924.435081  -3056.259521921     319.034126350      51.078464675   -20663801984.86  -136829016409.41   -50231851899.28 -19.00314151862 160.86928777016  -0.127151424929902   0.030562190784590  -0.991412360036298    83.5035283125  -0.994458413391422   0.103808648719832   0.016620122923083     0.0000000000
2017-01-20 1932 499909158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4407538.842935   41945902.618750     746059.804629  -3056.308575201     319.076957895      49.670146851   -24237934924.59  -136242188757.08   -50229643980.56 -19.00214435522 160.64554457127  -0.199336030850022   0.038361510042067  -0.979180035209180    79.2578081099  -0.994464620291333   0.103821567086333   0.016161720098811     0.0000000000
2017-01-20 1932 500269158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4408395.451198   41945061.771174     763681.989717  -3056.358503381     319.120277094      48.227606775   -27795507590.81  -135562016510.04   -50227435671.00 -19.00114737672 160.31420982036  -0.268387936941595   0.045726338414737  -0.962225034635566    75.1344010771  -0.994470778485475   0.103834609075181   0.015692185848280     0.0000000000
2017-01-20 1932 500629158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4409211.781940   41944214.641887     780778.847823  -3056.409225085     319.164051278      46.751834261   -31334082545.78  -134788964467.56   -50225226971.74 -19.00015058428 159.88059688288  -0.333440978452946   0.052573689148415  -0.941303947244283    71.1712883933  -0.994476868300284   0.103847764750857   0.015211843146390     0.0000008538
2017-01-20 1932 500989158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4409987.415253   41943362.451384     797338.596908  -3056.460658889     319.208245021      45.243842038   -34851235335.89  -133923561065.00   -50223017884.02 -18.99915397949 159.35114850214  -0.393902090015096   0.058852580309256  -0.917266328430670    67.3973344674  -0.994482870308048   0.103861023308531   0.014721022422736     0.0000000000
2017-01-20 1932 501349158.831154 C02 BEIDOU-2G    C16    4410721.992527   41942506.417133     813349.823532  -3056.512723513     319.252820197      43.704665056   -38344556152.80  -132966398012.61   -50220808409.14 -18.99815756430 158.73302330556  -0.449446863458163   0.064542099372245  -0.890972409413582    63.8320138021  -0.994488765381718   0.103874373091906   0.014220061332841     0.0000000000
