  2004  15   2453020.0 119.1 110.9 118.6 111.6 114.8 113.2 124.1 122.4  1B11
  2004  16   2453021.0 120.3 111.0 119.2 111.5 124.9 113.1 132.1 122.4  1B11
  2004  17   2453022.0 122.6 111.4 119.8 111.6 134.4 113.1 136.5 122.5  1B11
  2004  18   2453023.0 119.5 111.7 120.4 111.7 139.1 113.2 141.0 122.7  1B11
  2004  19   2453024.0 134.6 112.0 123.6 111.8 143.8 113.3 142.9 122.8  1B11
  2004  20   2453025.0 128.9 112.3 126.4 112.0 150.1 113.6 140.2 123.0  1B11
  2004  21   2453026.0 130.1 112.5 126.4 112.2 151.6 113.8 136.2 123.1  1B11
  2004  22   2453027.0 121.8 112.6 126.4 112.3 147.7 114.0 132.8 123.2  1B11
  2004  23   2453028.0 115.2 112.7 123.8 112.5 139.8 114.1 129.7 123.1  1B11
  2004  24   2453029.0 107.5 112.7 120.1 112.5 133.5 114.1 124.6 123.2  1B11
  2004  25   2453030.0 102.3 112.8 114.7 112.5 120.2 114.1 119.0 123.1  1B11
  YYYY DDD   JulianDay  F10   F81c  S10   S81c  M10   M81c  Y10   Y81c  Ssrc
  2004  26   2453031.0  98.0 112.8 111.0 112.5 109.2 114.0 111.2 122.9  1B11
  2004  27   2453032.0  93.7 112.6 106.4 112.3  96.6 113.9 103.8 122.7  1B11
  2004  28   2453033.0  88.5 112.4 100.0 112.1  90.3 113.7 101.2 122.4  1B11
  2004  29   2453034.0  87.4 112.3  95.9 111.9  88.0 113.3 109.5 122.2  1B11
  2004  30   2453035.0  92.7 112.1  96.1 111.6  88.0 112.9 103.8 121.9  1B11
  2004  31   2453036.0  94.4 111.8  97.3 111.3  91.1 112.4 106.1 121.6  1B11
