CCSDS_OEM_VERS = 2.0
CREATION_DATE = 2022-03-28T19:06:42.912Z
ORIGINATOR = OREKIT TESTING

META_START
COMMENT Orekit frame: CIO/2010-based ITRF simple EOP
OBJECT_NAME = ISS
OBJECT_ID = 1998-067A
CENTER_NAME = EARTH
REF_FRAME = ITRF2014
TIME_SYSTEM = UTC
START_TIME = 2017-04-11T22:31:43.121856
STOP_TIME = 2017-04-12T22:31:43.121856
META_STOP

2017-04-11T22:31:43.121856 -2757.3016318893897 -4173.479601381253 4566.01849801963 6.625901653953952 -1.0118172088753612 3.0698336591568833
2017-04-11T23:01:43.121856 6776.5867484550445 27.60414682285604 358.20244014705486 0.3107819338273368 4.2687140469196345 -5.998856345164958
2017-04-11T23:31:43.121856 -2249.636900935768 4105.461529638691 -4917.470618595821 -6.903581586031904 -1.0343789887368535 2.302405072263772
2017-04-12T00:01:43.121856 -5015.59444307968 -2138.6127112865356 4018.8226384764966 4.838410007136885 -3.9381293475280796 3.9317458003335957
2017-04-12T00:31:43.121856 5825.853392143991 -3231.061588206852 1282.967800440292 3.1070211850223437 3.259992083196232 -5.8345209607524176
2017-04-12T01:01:43.121856 632.5594319735715 4322.306260117542 -5198.634814866896 -6.771416259564752 2.5417768386424826 1.295455719654515
2017-04-12T01:31:43.121856 -5821.871672948358 896.3993377333446 3346.464984851878 1.8641625560000357 -5.394881863118932 4.671435904258916
2017-04-12T02:01:43.121856 3347.5307239035546 -5485.80707368791 2167.8647315585213 4.857452257685735 0.7793150683862282 -5.488811719935745
2017-04-12T02:31:43.121856 3085.141145279031 2881.6109052146726 -5319.346567435372 -4.782010182711227 5.571217319832164 0.24920190525239846
2017-04-12T03:01:43.121856 -4843.355022778152 3981.6111404850776 2569.865315917707 -1.3026402070358005 -4.9994752477472275 5.265707763770306
2017-04-12T03:31:43.121856 123.36653647065162 -6086.430886997539 2985.378464264505 4.905238485966388 -2.3537346547236013 -4.972394296549962
2017-04-12T04:01:43.121856 4265.661378827028 303.63783822850326 -5275.967317795307 -1.507479739820445 7.14453121318659 -0.8043911054405543
2017-04-12T04:31:43.121856 -2318.356769577128 6134.070926371339 1713.213557995698 -3.6256917377678777 -2.972572381355557 5.695915512747882
2017-04-12T05:01:43.121856 -2840.926400782071 -4910.192158785299 3710.083076954835 3.1492592737875986 -5.0889507414006205 -4.301316661089637
2017-04-12T05:31:43.121856 3754.7658083525293 -2515.1946553231282 -5069.866441236486 2.0800415071801104 6.803720937622508 -1.8331873867604633
2017-04-12T06:01:43.121856 1016.7707176120207 6654.332348421038 803.2078797644944 -4.362049538440907 -0.06237262209440898 5.9486071969681635
2017-04-12T06:31:43.121856 -4638.207997848465 -2397.931935671244 4319.440715226355 0.08110255863519054 -6.486326567543601 -3.4964697533983142
2017-04-12T07:01:43.121856 1692.943686101649 -4593.887921901441 -4707.37769524046 4.916380822504503 4.686659758490053 -2.805775262754845
2017-04-12T07:31:43.121856 4161.378486185223 5352.324092921373 -131.79426438345524 -3.3018054945113136 2.701830355476897 6.015992406357511
2017-04-12T08:01:43.121856 -4749.956804110337 591.0715247019236 4794.504360626222 -3.3698107038676843 -6.022145192695966 -2.5828958143798846
2017-04-12T08:31:43.121856 -1263.408025611878 -5185.973215046968 -4199.616821256588 6.18241349181292 1.4816504891655002 -3.692352996088035
2017-04-12T09:01:43.121856 6169.651050109541 2609.630898131789 -1062.6821091505478 -0.8342339440339221 4.34677560175005 5.89620328469936
2017-04-12T09:31:43.121856 -3210.4083082452826 3058.544816228433 5120.503151604277 -6.132990137591418 -3.7614202365930463 -1.588980561776325
2017-04-12T10:01:43.121856 -4152.6077423341185 -4023.5081134939855 -3562.1623616754914 5.562743899425976 -1.793513867105407 -4.465596347115647
2017-04-12T10:31:43.121856 6452.222599018458 -741.9044063748265 -1960.5207765457637 2.1808589963253255 4.273493517299354 5.593331768785576
2017-04-12T11:01:43.121856 -592.0364975256712 4190.728740012115 5287.294892333802 -7.339847696398552 -0.3410632622473108 -0.5455639052675924
2017-04-12T11:31:43.121856 -6017.464182795874 -1407.319358427166 -2814.6036934873423 3.343197127763856 -4.117618292672443 -5.101491635671517
2017-04-12T12:01:43.121856 4963.105483397428 -3686.0106106425333 -2797.468567201113 4.694457819602153 2.4534334948216796 5.117242860744918
2017-04-12T12:31:43.121856 2182.7436477321758 3621.594829584295 5289.675457623938 -6.602489047691207 3.2308194307891993 0.5150015592781286
2017-04-12T13:01:43.121856 -6214.68638504361 1885.8775831254093 -1979.9635570958606 0.3155437203966455 -4.7929684074009815 -5.58010875045465
2017-04-12T13:31:43.121856 2211.9111773817435 -5346.44418134533 -3547.6485718539184 5.8107256060568 -0.5608065835900437 4.483180924807207
2017-04-12T14:01:43.121856 4142.775809729063 1550.9067199575436 5127.538860972489 -4.138709691265898 5.89502669681408 1.55982182677076
2017-04-12T14:31:43.121856 -4624.304389036205 4850.017774235519 -1084.0070101341953 -2.4804316452026445 -3.668150547097469 -5.886280482024217
2017-04-12T15:01:43.121856 -902.1950370197483 -5265.545572864663 -4187.944647343416 5.079470966875567 -3.813026352403709 3.7112001361541167
2017-04-12T15:31:43.121856 4585.022837326398 -1320.9306282920288 4805.8847908517855 -0.702997359764127 6.878009520755721 2.5564454077329497
2017-04-12T16:01:43.121856 -1691.4156603116346 6570.877075608217 -154.45435615803697 -4.094861464497008 -1.1845167923619522 -6.010150329630616
2017-04-12T16:31:43.121856 -3380.9360422158184 -3547.4353179196296 -4698.69739747744 2.644480205151399 -6.251260201765235 2.8254587913940914
2017-04-12T17:01:43.121856 3304.7886927655923 -4020.2418727034524 4334.672854938267 2.654425699793285 5.9371435840344615 3.4738444909836237
2017-04-12T17:31:43.121856 1713.572292399968 6518.6523956384035 779.8785656965051 -3.9767622833778975 1.7691416284690566 -5.9475523641756105
2017-04-12T18:01:43.121856 -4448.033692749955 -820.2122194452114 -5064.282211653525 -0.7994718854619398 -7.066349989857671 1.8534190603337881
2017-04-12T18:31:43.121856 664.8800125216255 -5616.363262479939 3728.5252772691747 4.92324190365602 3.435635565637124 4.283375236898271
2017-04-12T19:01:43.121856 4571.541692701623 4717.658031816206 1689.9842159301832 -2.1539074099431 4.1471990357499084 -5.70019431720547
2017-04-12T19:31:43.121856 -3797.700082461373 1970.1696040048894 -5273.557626146813 -4.226432506244186 -5.952517871239868 0.8249894279688035
2017-04-12T20:01:43.121856 -2518.830404999649 -5524.7735530829505 3006.2830467123176 5.455456306770312 0.2227899285682703 4.959692807853582
2017-04-12T20:31:43.121856 6039.217278941002 1738.3279695710626 2547.5792566585237 0.7750306413570246 5.089192089002621 -5.2756277875464495
2017-04-12T21:01:43.121856 -1690.8474674912954 3867.660382475815 -5320.177451035702 -6.6049891707059665 -3.20683596446875 -0.22836153556018077
2017-04-12T21:31:43.121856 -5238.745209046929 -3699.1284874965377 2190.424932311771 4.170645131519458 -2.6419609427841517 5.481589076958469
2017-04-12T22:01:43.121856 5717.191263471824 -1486.021422925097 3325.999127994569 3.8338812755379728 4.202350181619292 -4.687005047445711
2017-04-12T22:31:43.121856 1131.5790738036253 4216.38707017523 -5202.763792333058 -7.225635990024624 0.3637188119651596 -1.2745014647675612
