# GPS date week   milliseconds   Id    type     satCode    PxSat (m)         PySat (m)         PzSat (m)       VxSat (m/s)       VySat (m/s)       VZsat (m/s)        PxSun (m)         PySun (m)         PzSun (m)         β (deg)        Δ (deg)        xsatX (nominal)     ysatX (nominal)     zsatX (nominal)     ψ nom. (deg)      xsatX (eclips)      ysatX (eclips)      zsatX (eclips)      ψ ecl. (deg)
2016-01-05 1878 178441302.790962 E12 GALILEO-1    E102  24205077.545277  -16202365.973014    5268084.099361    733.151038398    2053.439908750    2951.804229498  -125671789932.36    51254783269.52   -56731656686.96   1.47778352902 163.33025424098  -0.247315424795521  -0.613355439491406  -0.750086785315216  -174.8419094239  -0.247315424795521  -0.613355439491406  -0.750086785315216  -174.8419094239
2016-01-05 1878 178801302.790962 E12 GALILEO-1    E102  24030930.310023  -16083558.911754    6325132.317535    654.529293747    2124.564386057    2919.715273965  -124287892916.74    54526080493.71   -56730595885.84   1.48133833679 165.87265974881  -0.236053183236491  -0.640191791116846  -0.731049495773387  -173.9201332719  -0.235858834278210  -0.639994126061636  -0.731285258226588  -173.9409834454
2016-01-05 1878 179161302.790962 E12 GALILEO-1    E102  23832519.808519  -15934014.800183    7369579.994198    578.827762853    2196.970220377    2881.812874581  -122818859399.32    57760053420.48   -56729534841.87   1.48489671140 168.40961516301  -0.229970304504621  -0.670294118693114  -0.705563217218325  -172.5894454308  -0.226923987428628  -0.667440608839445  -0.709245047639758  -172.9083437181
2016-01-05 1878 179521302.790962 E12 GALILEO-1    E102  23611747.214947  -15752705.184946    8399347.594993    506.205774903    2270.405686358    2838.172863452  -121265694980.79    60954486792.42   -56728473557.65   1.48845858819 170.93659516875  -0.232685186825179  -0.705633624514293  -0.669282296035800  -170.5088161511  -0.221937803697737  -0.696502410383632  -0.682369404076425  -171.6111730089
2016-01-05 1878 179881302.790962 E12 GALILEO-1    E102  23370593.062684  -15538744.904989    9412384.945290    436.805163568    2344.609830746    2788.882490884  -119629462891.29    64107192418.55   -56727412035.70   1.49202391473 173.44213131241  -0.252989067045304  -0.750397268275863  -0.610655771871247  -166.8213274415  -0.227254748296617  -0.731320489725142  -0.643059577865705  -169.4322438226
2016-01-05 1878 180241302.790962 E12 GALILEO-1    E102  23111106.999480  -15291397.134985   10406675.309609    370.749632112    2419.313747768    2734.040248689  -117911283262.50    67216010673.26   -56726350278.52   1.49559265129 175.88696468719  -0.318333209124041  -0.812963069058633  -0.487601288262817  -158.6604759447  -0.267154127466989  -0.784568244367481  -0.559536720964300  -163.9758560349
2016-01-05 1878 180601302.790962 E12 GALILEO-1    E102  22835397.207786  -15010077.688587   11380239.403407    308.144210337    2494.241895595    2673.755671193  -116112332360.89    70278811975.63   -56725288288.54   1.49916477120 178.03058501136  -0.534541162280140  -0.844156682448932  -0.040807368268606  -130.4222591904  -0.483117877924217  -0.859911208613896  -0.164772052636938  -138.1704734161
2016-01-05 1878 180961302.790962 E12 GALILEO-1    E102  22545619.543503  -14694358.559796   12331139.329268    249.074806013    2569.113447279    2608.149114361  -114233841782.44    73293498248.24   -56724226068.17   1.50274026105 178.02787198460  -0.447288304910010   0.062441841432477   0.892207480762883   -49.6454620850  -0.380596747641021   0.177619185286015   0.907522749413704   -41.9637562332
2016-01-05 1878 181321302.790962 E12 GALILEO-1    E102  22243966.447832  -14343970.684578   13257482.429720    193.607853003    2643.643669368    2537.351513492  -112277097609.46    76258004354.36   -56723163619.73   1.50631912086 175.88318225511  -0.191899246807867   0.488916577333634   0.850961373672706   -21.4794166939  -0.133933295985692   0.552604960865799   0.822611469317635   -16.2829670432
2016-01-05 1878 181681302.790962 E12 GALILEO-1    E102  21932655.688001  -13958805.908782   14157425.049032    141.790057780    2717.545321292    2461.504120004  -110243439530.11    79170299512.63   -56722100945.51   1.50990136404 173.43841824099  -0.117176883441648   0.610406518949942   0.783373129236839   -13.3317854051  -0.088020536807844   0.637768427408956   0.765182212352304   -10.8146910251
2016-01-05 1878 182041302.790962 E12 GALILEO-1    E102  21613918.983521  -13538918.152396   15029176.196574     93.648245565    2790.530068490    2380.758217831  -108134259921.21    82028388688.22   -56721038047.75   1.51348701732 170.93319967398  -0.089447456596195   0.672620224026015   0.734561901230703    -9.6486344139  -0.077041793149963   0.683147983866325   0.726204788091909    -8.6006004439
2016-01-05 1878 182401302.790962 E12 GALILEO-1    E102  21289990.575149  -13084523.764203   15871001.104490     49.189306786    2862.309902208    2295.274820041  -105951002894.90    84830313959.48   -56719974928.61   1.51707612041 168.40669041278  -0.078385747630740   0.715053572975793   0.694661113308441    -7.5701457392  -0.074780166429893   0.717871538704662   0.692147658109538    -7.2710058597
2016-01-05 1878 182761302.790962 E12 GALILEO-1    E102  20963095.794004  -12596001.064968   16681224.672707      8.400244075    2932.598558829    2205.224346270  -103695163309.92    87574155859.19   -56718911590.20   1.52066872576 165.87033768553  -0.074629801471588   0.748469778757293   0.658956283086609    -6.2408733566  -0.074391448378584   0.748642413692838   0.658787104327565    -6.2214234828
2016-01-05 1878 183121302.790962 E12 GALILEO-1    E102  20635439.688307  -12073889.081378   17458234.794439    -28.751680488    3001.112931644    2110.786281649  -101368285748.10    90258034689.55   -56717848034.58   1.52426489799 163.32865898537  -0.074423750060900   0.776873082040987   0.625243408463464    -5.3202515731  -0.074423750060900   0.776873082040987   0.625243408463464    -5.3202515731
2017-01-18 1932 259380145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -24128036.322645    3575622.433031  -16763136.135669  -1901.283551443   -2161.076141172    2276.969720017  -137745314507.36    -4585884452.16   -51642509447.63   1.52908104392  16.67452653972  -0.540010374462362  -0.511931466402890   0.668068087233334    -5.3361127108  -0.540010374462362  -0.511931466402890   0.668068087233334    -5.3361127108
2017-01-18 1932 259740145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -24706347.795750    3444024.954444  -15926997.899901  -1822.458992560   -2131.606288445    2367.467220907  -137818964307.90     -979363876.66   -51640481975.00   1.52620616574  14.13255790310  -0.519670394506984  -0.489418379763660   0.700294459939867    -6.2624210031  -0.519609573557242  -0.489707211428810   0.700137656566393    -6.2432710218
2017-01-18 1932 260100145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -25258698.177579    3337625.853529  -15059123.851884  -1739.745476616   -2103.599664136    2453.250338737  -137798201977.88     2627870234.13   -51638454247.48   1.52333448508  11.59598568642  -0.498622016392543  -0.460757330873838   0.734219835481616    -7.5998089027  -0.497834891552176  -0.465282340116994   0.731896689928631    -7.3049038001
2017-01-18 1932 260460145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -25783076.239691    3255147.458946  -14161242.282150  -1653.333816470   -2077.291846182    2534.147825410  -137683040619.57     6233346753.66   -51636426268.28   1.52046594391   9.06938495824  -0.477010001658966  -0.420351718085430   0.771858725039719    -9.6907754352  -0.474838551901850  -0.436508957678890   0.764191258451602    -8.6585446990
2017-01-18 1932 260820145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -26277577.830172    3195178.122284  -13235141.388995  -1563.431716519   -2052.905745176    2609.998164259  -137473558003.31     9834595729.89   -51634398040.62   1.51760049512   6.56434189215  -0.454704644956704  -0.353692099406461   0.817401727837817   -13.3952963585  -0.451259601813754  -0.393497930823826   0.800952027407547   -10.9194461530
2017-01-18 1932 261180145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -26740415.200578    3156179.922448  -12282665.716041  -1470.262806523   -2030.650451292    2680.649895224  -137169896515.03    13429150077.38   -51632369567.68   1.51473810303   4.12046056825  -0.428458325983079  -0.210512304414084   0.878696780798729   -21.5854253776  -0.427324496157159  -0.296101355201056   0.854235191520537   -16.4830833421
2017-01-18 1932 261540145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -27169925.759810    3136497.010016  -11305712.476316  -1374.065595686   -2010.720152001    2745.961919958  -136772263059.51    17014547267.33   -51630340852.63   1.51187874365   1.97922619392  -0.340982308204709   0.280463512095490   0.897257646317072   -49.8125101859  -0.364497087232277   0.153320965684961   0.918495811030522   -42.2995821775
2017-01-18 1932 261900145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -27564580.210880    3134364.549441  -10306227.770213  -1275.092352207   -1993.293126052    2805.803786219  -136280928919.34    20588331014.68   -51628311898.58   1.50902240493   1.97705249133   0.141957710297547   0.986666600820504  -0.079605447755733  -130.2411732553   0.184851322163352   0.961806359839407  -0.201887381643655  -137.8068382855
2017-01-18 1932 262260145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -27922990.029639    3147918.213970   -9286202.704883  -1173.607913912   -1978.530818839    2860.055950966  -135696229569.94    24148052960.74   -51626282708.66   1.50616908687   4.11741304540   0.266110615122018   0.807489063031493  -0.526447104279151  -158.5260842251   0.282895728405937   0.751611689279085  -0.595860617417122  -163.7232551257
2017-01-18 1932 262620145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -28243914.247823    3175204.185354   -8247669.422832  -1069.888435917   -1966.577003821    2908.610021588  -135018564450.44    27691274350.65   -51624253285.92   1.50331880149   6.56133014233   0.269073526689433   0.713749035982069  -0.646654274608603  -166.7268747903   0.274571778041524   0.682238984350593  -0.677613685616950  -169.2776154544
2017-01-18 1932 262980145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -28526265.506266    3214189.607857   -7192697.047680   -964.220081600   -1957.557034275    2951.368974790  -134248396690.88    31215567704.05   -51622223633.42   1.50047157277   9.06660024833   0.252145546259616   0.665298694370077  -0.702709236292586  -170.4348980251   0.253703799276030   0.651315881252895  -0.715137752506937  -171.5105113731
2017-01-18 1932 263340145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -28769115.347831    3262773.443804   -6123387.555226   -856.897663439   -1951.577189167    2988.247352644  -133386252795.66    34718518478.25   -51620193754.16   1.49762743639  11.59354216442   0.228958983601644   0.636370842715645  -0.736620617665215  -172.5275930105   0.229229243871164   0.632221515122574  -0.740101283318960  -172.8382874634
2017-01-18 1932 263700145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -28971698.723375    3318797.675824   -5041871.578096   -748.223240541   -1948.724116476    3019.171435417  -132432722283.62    38197726722.38   -51618163651.10   1.49478643943  14.13055248420   0.202982020507366   0.617612913001591  -0.759837212200374  -173.8661232921   0.202989090201407   0.617337351653759  -0.760059223687423  -173.8864025176
2017-01-18 1932 264060145.678638 E30 GALILEO-2    E206 -29133417.688083    3380058.799241   -3950304.152411   -638.504679900   -1949.064376796    3044.079390796  -131388457284.99    41650808721.70   -51616133327.19   1.49194863997  16.67304979865   0.175499864875109   0.604993682557755  -0.776648209612322  -174.7933625311   0.175499864875109   0.604993682557755  -0.776648209612322  -174.7933625311
