# GPS date week   milliseconds   Id    type     satCode    PxSat (m)         PySat (m)         PzSat (m)       VxSat (m/s)       VySat (m/s)       VZsat (m/s)        PxSun (m)         PySun (m)         PzSun (m)         β (deg)        Δ (deg)        xsatX (nominal)     ysatX (nominal)     zsatX (nominal)     ψ nom. (deg)      xsatX (eclips)      ysatX (eclips)      zsatX (eclips)      ψ ecl. (deg)
2014-09-21 1811  45264941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646514.424298   14429345.140300    -502350.800911  -1052.499492256   -2886.656221490      21.623372994   147789078847.76   -26752284931.70     1604874587.59   0.00813866770 170.26178642532   0.342066102913015   0.939655413392927  -0.006203653703241  -179.9440707648  -0.342541139128423  -0.939476472584206   0.007037433150003    -0.0000008538
2014-09-21 1811  45624941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646607.373266   14430947.123032    -494393.420013  -1052.542347516   -2886.589962144      22.575298216   147037822753.42   -30612702284.56     1600621211.62   0.00655146198 171.76007358336   0.342100924921887   0.939640349462181  -0.006555213969078  -179.9466258076  -0.342559626597181  -0.939467359108977   0.007347339273753    -0.0000000000
2014-09-21 1811  45984941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646673.527469   14432574.882834    -486096.126930  -1052.586159381   -2886.524633484      23.511662877   146185746113.75   -34452122453.75     1596367954.69   0.00496437759 173.25832222507   0.342136377515578   0.939624829043234  -0.006919524983075  -179.9500555466  -0.342578272102987  -0.939458126547265   0.007652185781549    -0.0000000000
2014-09-21 1811  46344941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646712.563840   14434227.366131    -477464.639283  -1052.630902861   -2886.460295695      24.431825365   145233433357.56   -38267912830.81     1592114820.10   0.00337741371 174.75653368806   0.342172546089731   0.939608687413379  -0.007311856110318  -179.9550578489  -0.342597064294845  -0.939448785724392   0.007951763170417    -0.0000000000
2014-09-21 1811  46704941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646724.178409   14435903.489564    -468504.903682  -1052.676553212   -2886.397008285      25.335155238   144181537643.50   -42057457014.47     1587861811.05   0.00179056967 176.25470931049   0.342209686562719   0.939591465829783  -0.007772243079449  -179.9631992297  -0.342615992009855  -0.939439347547320   0.008245865568208    -0.0000000000
2014-09-21 1811  47064941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646708.087168   14437602.140768    -459223.091619  -1052.723085949   -2886.334830004      26.221033645   143030780412.12   -45818156604.63     1583608930.69   0.00020384497 177.75285034024   0.342248780407904   0.939571393286173  -0.008448030988499  -179.9759164976  -0.342635044279460  -0.939429822983553   0.008534290872807    -0.0000000000
2014-09-21 1811  47424941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646664.026916   14439322.179194    -449625.595227  -1052.770476863   -2886.273818760      27.088853742   141781950891.03   -49547432984.05     1579356182.03  -0.00138276072 179.25095676634   0.342298257307055   0.939530797772141  -0.010666915308439   179.8918686436  -0.342654210337054  -0.939420223039197   0.008816840889725     0.0000000000
2014-09-21 1811  47784941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646591.756091   14441062.436978    -439719.022877  -1052.818702030   -2886.214031530      27.938021103   140435905553.67   -53242729086.45     1575103568.01  -0.00296924757 179.25095983835  -0.342293643197374  -0.939579007152186   0.005133336690788     0.2281361599  -0.342673479623708  -0.939410558737370   0.009093321468080     0.0000000000
2014-09-21 1811  48144941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646491.055579   14442821.719879    -429510.194643  -1052.867737824   -2886.155524283      28.767954117   138993567531.88   -56901511149.84     1570851091.49  -0.00455561555 177.75291484924  -0.342346441809663  -0.939545127237472   0.007339459420615     0.1179475863  -0.342692841793720  -0.939400841096453   0.009363542631975     0.0000000000
2014-09-21 1811  48504941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646361.729499   14444598.808249    -419006.137610  -1052.917560921   -2886.098351896      29.578084379   137455925982.80   -60521270453.81     1566598755.19  -0.00614186451 176.25489664763  -0.342387249051702  -0.939524952940606   0.007989648850874     0.0959688807  -0.342712286718248  -0.939391081108825   0.009627318709934     0.0000000000
2014-09-21 1811  48864941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646203.605972   14446392.458066    -408214.081057  -1052.968148304   -2886.042568073      30.367857073   135824035410.52   -64099525039.77     1562346561.76  -0.00772799409 174.75690515274  -0.342426707996307  -0.939506888601876   0.008411653846510     0.0864775788  -0.342731804488867  -0.939381289719480   0.009884468461704     0.0000014788
2014-09-21 1811  49224941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39646016.537855   14448201.402005    -397141.451497  -1053.019477268   -2885.988225267      31.136731343   134099014942.89   -67633821412.70     1558094513.75  -0.00931400377 173.25893897916  -0.342465915521059  -0.939489480730397   0.008752845437453     0.0811349209  -0.342751385420794  -0.939371477804689   0.010134815201117     0.0000008538
2014-09-21 1811  49584941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39645800.403447   14450024.350567    -385795.867580  -1053.071525414   -2885.935374601      31.884180659   132282047564.06   -71121736223.47     1553842613.59  -0.01089989289 171.76099660556  -0.342505149190068  -0.939472330986106   0.009053291656701     0.0776835265  -0.342771020053034  -0.939361656151725   0.010378186917308     0.0000008538
2014-09-21 1811  49944941.081712 C04 BEIDOU-2G    C6   -39645555.107172   14451859.993245    -374185.134880  -1053.124270650   -2885.884065792      32.609693167   130374379303.15   -74560877930.45     1549590863.61  -0.01248566060 170.26307646560  -0.342544500682655  -0.939455293154843   0.009328301850769     0.0752607499  -0.342790699150248  -0.939351835438016   0.010614416390662     0.0000000000
2015-09-21 1863 112767095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21855505.531566   36040684.876526     687727.794016  -2629.187495395    1594.836548385     -43.847869443    54990014986.61   139769990886.13     2077217816.82   0.00952573647   9.75677981152  -0.854876924641561   0.518660982496958  -0.013275125260279    -0.0565202599  -0.854910563256911   0.518579452500282  -0.014257639224584    -0.0000008538
2015-09-21 1863 113127095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21855129.753506   36041085.252732     671705.272574  -2629.185929228    1594.817107424     -45.149958395    58630768483.60   138282137542.88     2072965156.38   0.00797006669   8.25575508832  -0.854877420127456   0.518648828360665  -0.013710922519475    -0.0557830395  -0.854907991421010   0.518571879924846  -0.014680993008184    -0.0000000000
2015-09-21 1863 113487095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21854765.042974   36041488.109283     655219.575147  -2629.184592865    1594.796340331     -46.420920440    62231313823.42   136699468160.81     2068712375.62   0.00641437706   6.75472299958  -0.854878015887658   0.518636292690881  -0.014141211257894    -0.0547836277  -0.854905608243948   0.518563945283967  -0.015094225537339    -0.0000000000
2015-09-21 1863 113847095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21854411.366581   36041892.685815     638282.066058  -2629.183517969    1594.774287695     -47.659878036    65789182213.60   135023068110.15     2064459478.93   0.00485866768   5.25368399110  -0.854878636676556   0.518623404266437  -0.014569869633074    -0.0532841544  -0.854903425143319   0.518555662456814  -0.015497051725915    -0.0000000000
2015-09-21 1863 114207095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21854068.660020   36042298.238335     620904.421598  -2629.182734906    1594.750992741     -48.865975737    69301934128.81   133254087029.70     2060206470.80   0.00330293866   3.75263851430  -0.854879068317778   0.518610215111806  -0.015007442614094    -0.0506663299  -0.854901453065946   0.518547046149451  -0.015889193667834    -0.0000000000
2015-09-21 1863 114567095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21853736.829007   36042704.040960     603098.621947  -2629.182272629    1594.726501245     -50.038380790    72767160983.60   131393738038.40     2055953355.78   0.00174719007   2.25158703255  -0.854878493686596   0.518596873685413  -0.015493341661909    -0.0446647214  -0.854899702449932   0.518538111867054  -0.016270380830490    -0.0000000000
2015-09-21 1863 114927095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21853415.750305   36043109.387585     584876.942905  -2629.182158570    1594.700861435     -51.176283709    76182486783.84   129443296903.44     2051700138.47   0.00019142196   0.75053010574  -0.854869371951208   0.518584522652707  -0.016384436664433    -0.0150959331  -0.854898183189510   0.518528875881702  -0.016640350240704    -0.0000008538
2015-09-21 1863 115287095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21853105.272832   36043513.593502     566251.947414  -2629.182418539    1594.674123895     -52.278898841    79545569755.95   127404101165.36     2047446823.57  -0.00136436563   0.75053254095   0.854903609464269  -0.518564721236199   0.015180527467371   179.8957848413  -0.854896904600195   0.518519355199941  -0.016998846668050     0.0000000000
2015-09-21 1863 115647095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21852805.218847   36043915.996938     547236.476881  -2629.183076623    1594.646341455     -53.345464912    82854103952.51   125277549220.81     2043193415.79  -0.00292017271   2.25159922394   0.854895461069807  -0.518552035806052   0.016047953253931   179.9256091973  -0.854895875386225   0.518509567527196  -0.017345622801743     0.0000000000
2015-09-21 1863 116007095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21852515.385205   36044315.960528     527843.642301  -2629.184155091    1594.617569077     -54.375245556    86105820833.42   123065099363.55     2038939919.95  -0.00447599928   3.75267021188   0.854895940928782  -0.518537486592191   0.016486515160757   179.9315585996  -0.854895103609497   0.518499531230600  -0.017680439422008     0.0000008538
2015-09-21 1863 116367095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21852235.544689   36044712.872715     508086.815202  -2629.185674308    1594.587863739     -55.367529825    89298490821.34   120768268784.48     2034686340.88  -0.00603184539   5.25374493257   0.854897905639154  -0.518522461673182   0.016853120606352   179.9340852832  -0.854894596660052   0.518489265300353  -0.018003065565259     0.0000000000
2015-09-21 1863 116727095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21851965.447408   36045106.149060     487979.618405  -2629.187652647    1594.557284311     -56.321632683    92429924830.44   118388632531.17     2030432683.49  -0.00758771110   6.75482290414   0.854900555106757  -0.518507126344849   0.017187228041941   179.9354606460  -0.854894361228138   0.518478789309814  -0.018313278684153     0.0000000000
2015-09-21 1863 117087095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21851704.822249   36045495.233486     467535.916610  -2629.190106416    1594.525891424     -57.236895484    95497975767.38   115927822427.77     2026178952.75  -0.00914359649   8.25590365058   0.854903673984907  -0.518491540571381   0.017499444649034   179.9363039648  -0.854894403279267   0.518468123372201  -0.018610864802414     0.0000008538
2015-09-21 1863 117447095.250153 C05 BEIDOU-2G    C11   21851453.378405   36045879.599416     446769.806800  -2629.193049785    1594.493747340     -58.112686429    98500540003.48   113387525956.00     2021925153.61  -0.01069950166   9.75698669532   0.854907181838014  -0.518475740753349   0.017793726199185   179.9368533255  -0.854894728029948   0.518457288098016  -0.018895618662872     0.0000000000
2017-09-21 1967 347684273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582954.495145   14467160.705126     560871.173236  -1054.616352555   -2889.451329136     -19.460290558  -147767120117.91    26894072302.97     1841498043.26   0.01241172066   9.76111855544  -0.343338654443260  -0.939198140288751  -0.005041988024955    -0.0791766003  -0.342857748313648  -0.939366030281407  -0.006326576850511    -0.0000000000
2017-09-21 1967 348044273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582842.669444   14466065.580820     553674.001547  -1054.606587562   -2889.493347544     -20.528404241  -147012163013.58    30753866585.79     1837254944.72   0.01082403089   8.25951730735  -0.343319052275734  -0.939203590103289  -0.005352072643881    -0.0808977264  -0.342849773555247  -0.939366538744111  -0.006673729169233    -0.0000008538
2017-09-21 1967 348404273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582755.991909   14464952.859096     546094.828277  -1054.595054019   -2889.534616463     -21.582399146  -146156402934.28    34592567102.30     1833011690.06   0.00923627757   6.75787491646  -0.343298481628884  -0.939209424325682  -0.005640014993252    -0.0835804654  -0.342841339832720  -0.939367120702761  -0.007016284223808    -0.0000000000
2017-09-21 1967 348764273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582694.276777   14463823.470059     538138.867775  -1054.581758677   -2889.575122122     -22.621545941  -145200426828.73    38407541736.84     1828768275.89   0.00764846111   5.25619241728  -0.343276824264944  -0.939215801093270  -0.005890746922234    -0.0880509590  -0.342832452746464  -0.939367780981753  -0.007354005524995    -0.0000000000
2017-09-21 1967 349124273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582657.316686   14462678.343471     529811.595132  -1054.566710411   -2889.614851531     -23.645125467  -144144890361.74    42196174646.63     1824524698.88   0.00606058184   3.75447089871  -0.343253747920300  -0.939223122899501  -0.006065471916942    -0.0964687129  -0.342823118500403  -0.939368524425407  -0.007686659904873    -0.0000000000
2017-09-21 1967 349484273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582644.883456   14461518.407912     521118.742429  -1054.549920231   -2889.653792446     -24.652429247  -142990517464.54    45955868055.45     1820280955.82   0.00447264000   2.25271158603  -0.343227977314515  -0.939232816906994  -0.006022560380749    -0.1168112901  -0.342813343902450  -0.939369355878208  -0.008014017680293    -0.0000008538
2017-09-21 1967 349844273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582656.728905   14460344.589996     512066.294802  -1054.531401284   -2889.691933323     -25.642759980  -141738099838.26    49684044034.85     1816037043.61   0.00288463576   0.75091691507  -0.343187363915653  -0.939256237910302  -0.004489186475353    -0.2215909883  -0.342803136363348  -0.939370280165046  -0.008335852811451    -0.0000000000
2017-09-21 1967 350204273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582692.585673   14459157.813595     502660.486329  -1054.511168845   -2889.729263284     -26.615432034  -140388496410.98    53378146271.80     1811792959.26   0.00129656922   0.75092129409   0.343212223009667   0.939200598984300   0.010373275485324  -179.8980152855  -0.342792503890917  -0.939371302072552  -0.008651943060088    -0.0000000000
2017-09-21 1967 350564273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582752.168077   14457958.999126     492907.795743  -1054.489240318   -2889.765772066     -27.569771924  -138942632748.64    57035641821.46     1807548699.88  -0.00029155962   2.25278636131   0.343172528173939   0.939230901738899   0.008827747472724   179.9749590600  -0.342781455088811  -0.939372426328319  -0.008962070142817     0.0000008538
2017-09-21 1967 350924273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582835.172966   14456749.062868     482814.941975  -1054.465635220   -2889.801449990     -28.505118788  -137401500420.26    60654022844.00     1803304262.69  -0.00187975084   3.75468641465   0.343144056605739   0.939241934045519   0.008760464975677   179.9631852501  -0.342769999148158  -0.939373657582267  -0.009266019883751     0.0000000000
2017-09-21 1967 351284273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39582941.280606   14455528.916302     472388.879517  -1054.440375166   -2889.836287910     -29.420824851  -135766156317.98    64230808324.13     1799059645.01  -0.00346800458   5.25661891452   0.343116701395917   0.939250628570835   0.008898648913035   179.9561334683  -0.342758145841467  -0.939375000386800  -0.009563582363268     0.0000000000
2017-09-21 1967 351644273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39583070.155558   14454299.465515     461636.793650  -1054.413483851   -2889.870277172     -30.316255880  -134037721932.17    67763545772.30     1794814844.34  -0.00505632109   6.75858248012   0.343089298671508   0.939258702650268   0.009100694084996   179.9520599207  -0.342745905514531  -0.939376459177387  -0.009854552063817     0.0000000000
2017-09-21 1967 352004273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39583221.447574   14453061.610622     450566.095460  -1054.384987030   -2889.903409576     -31.190791634  -132217382582.41    71249812906.26     1790569858.21  -0.00664470067   8.26057581537   0.343061542943660   0.939266612445602   0.009327834586758   179.9494719272  -0.342733289077369  -0.939378038253218  -0.010138728014100     0.0000000000
2017-09-21 1967 352364273.538036 C04 BEIDOU-2G    C6   -39583394.792502   14451816.245237     439184.416741  -1054.354912484   -2889.935677328     -32.043826296  -130306386604.55    74687219311.99     1786324684.33  -0.00823314374   9.76259762710   0.343033330301477   0.939274530852650   0.009565040188712   179.9477056025  -0.342720307992145  -0.939379741758798  -0.010415913927445     0.0000000000
