CCSDS_OEM_VERS = 2.0
CREATION_DATE = 2017-04-01T00:00:00
ORIGINATOR = Orekit Testing


META_START
COMMENT generated from TLE using Orekit
OBJECT_NAME = ISS
OBJECT_ID = 1998-067A
CENTER_NAME = EARTH
REF_FRAME = GCRF
TIME_SYSTEM = UTC
START_TIME = 2017-04-11T22:31:43.121856000000
USEABLE_START_TIME = 2017-04-11T22:31:43.121856000000
STOP_TIME = 2017-04-12T22:31:43.121856000000
USEABLE_STOP_TIME = 2017-04-12T22:31:43.121856000000
INTERPOLATION = HERMITE
INTERPOLATION_DEGREE = 1
META_STOP


2017-04-11T22:31:43.121856000000     2906.2752178573     4076.3580691129     4561.3636609099       -6.8794973158        1.4495313106        3.0813176196
2017-04-11T23:01:43.121856000000    -6741.4652117311     -683.6762527309      369.3677257921        0.1439182083       -4.7701461485       -5.9992953679
2017-04-11T23:31:43.121856000000     3112.0482307635    -3489.7775298055    -4922.7844198192        6.7488050575        2.7970297261        2.2913162439
2017-04-12T00:01:43.121856000000     3949.2526609998     3766.2517353732     4012.4230374231       -6.1826769936        2.2715348493        3.9421071808
2017-04-12T00:31:43.121856000000    -6658.9046517335      103.9755039627     1294.0289966634       -1.2211733314       -4.8250525225       -5.8326956661
2017-04-12T01:01:43.121856000000     1995.7796202070    -3881.1294664454    -5202.1115474230        7.2693689099        2.0259281617        1.2834702337
2017-04-12T01:31:43.121856000000     4865.4977247170     3328.3220301728     3338.5256922850       -5.2850354825        3.0143755562        4.6803379573
2017-04-12T02:01:43.121856000000    -6361.4822354842      886.2918685560     2178.4648684081       -2.5487853876       -4.7155580462       -5.4847774571
2017-04-12T02:31:43.121856000000      814.5291109986    -4140.2995188531    -5320.8728063498        7.5571698000        1.1885016745        0.2367034546
2017-04-12T03:01:43.121856000000     5625.2041013345     2777.7178931287     2560.6415245372       -4.2154863484        3.6527854309        5.2728606906
2017-04-12T03:31:43.121856000000    -5858.5397081790     1636.6991786172     2995.1749708183       -3.7957422074       -4.4456106831       -4.9662782640
2017-04-12T04:01:43.121856000000     -393.8448645358    -4258.8687416239    -5275.4921418160        7.6031019284        0.3129363159       -0.8170025312
2017-04-12T04:31:43.121856000000     6203.6315538870     2133.4112460704     1703.0023296685       -3.0086917510        4.1650895657        5.7010861572
2017-04-12T05:01:43.121856000000    -5166.1101454655     2329.7433810471     3718.7589370850       -4.9214790913       -4.0246638368       -4.2933138016
2017-04-12T05:31:43.121856000000    -1590.6169919260    -4233.1288528858    -5067.4030687895        7.4055853597       -0.5714257139       -1.8455079475
2017-04-12T06:01:43.121856000000     6581.9356246247     1417.5428545813      792.3384897084       -1.7039234750        4.5339915646        5.9516268814
2017-04-12T06:31:43.121856000000    -4306.3947110309     2941.9590075581     4326.7147909731       -5.8893952099       -3.4673183783       -3.4868363883
2017-04-12T07:01:43.121856000000    -2737.4010358399    -4064.1932192111    -4703.0031229898        6.9706136102       -1.4349927458       -2.8174098308
2017-04-12T07:31:43.121856000000     6747.7998047617      654.6532658657     -142.9710649937       -0.3437287451        4.7472027366        6.0167625789
2017-04-12T08:01:43.121856000000    -3307.0359075037     3452.6644107299     4800.1405422812       -6.6680437324       -2.7927848771       -2.5719412796
2017-04-12T08:31:43.121856000000    -3797.3489791219    -3757.9587548898    -4193.4694703855        6.3116161776       -2.2488413080       -3.7029275293
2017-04-12T09:01:43.121856000000     6695.8432526462     -129.1726022435    -1073.8055431653        1.0275438342        4.7978782836        5.8946987376
2017-04-12T09:31:43.121856000000    -2200.2161062193     3844.6565688175     5124.3180402761       -7.2321250977       -2.0241978298       -1.5770571663
2017-04-12T10:01:43.121856000000    -4736.3130047943    -3324.9181085693    -3554.4377873170        5.4491266551       -2.9856320882       -4.4747697493
2017-04-12T10:31:43.121856000000     6427.7872506739     -907.2136249875    -1971.2318051060        2.3652878739        4.6848353779        5.5896013033
2017-04-12T11:01:43.121856000000    -1021.6143427777     4104.7841069896     5289.1637746341       -7.5632653708       -1.1878152949       -0.5330555640
2017-04-12T11:31:43.121856000000    -5523.9381588020    -2779.8240844917    -2805.5484662074        4.4102431536       -3.6205056319       -5.1089667587
2017-04-12T12:01:43.121856000000     5952.3754429754    -1653.0370275682    -2807.4215602451        3.6261750143        4.4125438474        5.1114074020
2017-04-12T12:31:43.121856000000      190.7437269054     4224.3824406147     5289.5363893680       -7.6505735529       -0.3121346824        0.5276916548
2017-04-12T13:01:43.121856000000    -6134.6516096709    -2141.2119328142    -1969.8674821280        3.2278703759       -4.1319311780       -5.5856421737
2017-04-12T13:31:43.121856000000     5285.0550661434    -2341.4029075804    -3556.5224872691        4.7696083747        3.9908973489        4.4754292142
2017-04-12T14:01:43.121856000000     1397.7073664710     4199.5595915428     5125.3947349704       -7.4909775347        0.5730493311        1.5722841348
2017-04-12T14:31:43.121856000000    -6548.5135147408    -1430.7900868697    -1073.1939085983        1.9397426526       -4.5024743654       -5.8896907021
2017-04-12T15:01:43.121856000000     4447.4373678835    -2949.1148639875    -4195.4533499625        5.7590309375        3.4347881994        3.7017822339
2017-04-12T15:31:43.121856000000     2560.2584671688     4031.3251174691     4801.8033221966       -7.0893383124        1.4376231214        2.5682771933
2017-04-12T16:01:43.121856000000    -6751.8956766756     -672.7158547037     -143.2716893067        0.5872432980       -4.7194448988       -6.0113240173
2017-04-12T16:31:43.121856000000     3466.5639686213    -3455.7875432791    -4704.5987923108        6.5630444474        2.7635197706        2.8146776970
2017-04-12T17:01:43.121856000000     3640.7697705727     3725.5579735901     4328.7844761909       -6.4583383245        2.2521487550        3.4846628392
2017-04-12T17:31:43.121856000000    -6737.9581545250      107.2211565109      791.0708976713       -0.7859451734       -4.7753856332       -5.9464484010
2017-04-12T18:01:43.121856000000     2374.0113677359    -3844.5078158045    -5068.3859182303        7.1563150094        2.0000950211        1.8416207999
2017-04-12T18:31:43.121856000000     4604.2269547045     3292.8125130062     3721.0189967511       -5.6181358441        2.9888530887        4.2928295340
2017-04-12T19:01:43.121856000000    -6506.9009589667      882.4793655260     1700.8255298476       -2.1353071098       -4.6683707710       -5.6968454109
2017-04-12T19:31:43.121856000000     1204.8681144465    -4102.3724479606    -5275.7309774255        7.5202600765        1.1704183475        0.8125519676
2017-04-12T20:01:43.121856000000     5419.3765371581     2747.9658023931     2997.4003863888       -4.5957769398        3.6225842587        4.9674762862
2017-04-12T20:31:43.121856000000    -6065.9774670452     1626.6764646477     2557.7198028069       -3.4170097004       -4.4020923495       -5.2701395743
2017-04-12T21:01:43.121856000000       -3.3810269581    -4220.8906880703    -5320.3496568385        7.6435243695        0.3024419721       -0.2410402022
2017-04-12T21:31:43.121856000000     6059.7605620031     2109.7143811298     2180.4521268901       -3.4243622591        4.1317017788        5.4874490142
2017-04-12T22:01:43.121856000000    -5429.2672504695     2314.4965832526     3335.1114675559       -4.5893967655       -3.9857290290       -4.6795527089
2017-04-12T22:31:43.121856000000    -1212.0312303805    -4196.2446023828    -5200.9281612207        7.5222575948       -0.5747199952       -1.2870157271
