                                                                               
      **********************************************************************   
      *                                                                    *   
      *                   I E R S   B U L L E T I N - A                    *   
      *                                                                    *   
      *           Rapid Service/Prediction of Earth Orientation            *   
      **********************************************************************   
      10 October 2013                                      Vol. XXVI No. 041   
      ______________________________________________________________________   
      GENERAL INFORMATION:                                                     
         To receive this information electronically, contact:                  
            ser7@maia.usno.navy.mil or use                                     
            <http://maia.usno.navy.mil/docrequest.html>                        
         MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days                                  
         UT2-UT1 = 0.022 sin(2*pi*T) - 0.012 cos(2*pi*T)                       
                                     - 0.006 sin(4*pi*T) + 0.007 cos(4*pi*T)   
            where pi = 3.14159265... and T is the date in Besselian years.     
         TT = TAI + 32.184 seconds                                             
         DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals                         
             =  +0.0 seconds beginning 22 Aug 2013 at 0000 UTC                 
         Beginning 1 July 2012:                                                
            TAI-UTC = 35.000 000 seconds                                       
     ***********************************************************************
     * Please note that daily and Bulletin A EOP data can be obtained from *
     * the primary Earth Orientation (EO) servers at:                      *
     *   http://maia.usno.navy.mil   ftp://maia.usno.navy.mil              *
     * and from the backup EO server at:                                   *
     *   http://toshi.nofs.navy.mil  ftp://toshi.nofs.navy.mil             *
     ***********************************************************************
     ________________________________________________________________________  
       The contributed observations used in the preparation of this Bulletin   
       are available at <http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation/      
       eo-info/general/input-data>. The contributed analysis results are based 
       on data from Very Long Baseline Interferometry (VLBI), Satellite Laser  
       Ranging (SLR), the Global Positioning System (GPS) satellites, Lunar    
       Laser Ranging (LLR), and meteorological predictions of variations in    
       Atmospheric Angular Momentum (AAM).                                     
     ________________________________________________________________________  
                                                                               
      COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:                                   
                                                                               
                              IERS Rapid Service                               
              MJD      x    error     y    error   UT1-UTC   error             
                       "      "       "      "        s        s               
   13 10  4  56569 0.12860 .00009 0.29106 .00009  0.008805 0.000022          
   13 10  5  56570 0.12785 .00009 0.29018 .00009  0.007495 0.000026          
   13 10  6  56571 0.12663 .00009 0.28960 .00009  0.006216 0.000029          
   13 10  7  56572 0.12489 .00009 0.28903 .00009  0.004953 0.000018          
   13 10  8  56573 0.12322 .00009 0.28818 .00009  0.003717 0.000016          
   13 10  9  56574 0.12185 .00009 0.28735 .00009  0.002544 0.000012          
   13 10 10  56575 0.12048 .00009 0.28677 .00009  0.001437 0.000012          
                                                                               
      _______________________________________________________________________  
                                                                               
      PREDICTIONS:                                                             
      The following formulas will not reproduce the predictions given below,   
      but may be used to extend the predictions beyond the end of this table.  
                                                                               
      x =  0.0889 + 0.0845 cos A - 0.0787 sin A - 0.0506 cos C + 0.0122 sin C  
      y =  0.3441 - 0.0691 cos A - 0.0795 sin A + 0.0122 cos C + 0.0506 sin C  
         UT1-UTC = -0.0312 - 0.00106 (MJD - 56583) - (UT2-UT1)                 
                                                                               
      where A = 2*pi*(MJD-56575)/365.25 and C = 2*pi*(MJD-56575)/435.          
                                                                               
         TAI-UTC(MJD 56576) = 35.0                                             
      The accuracy may be estimated from the expressions:                      
      S x,y = 0.00068 (MJD-56575)**0.80   S t = 0.00025 (MJD-56575)**0.75      
      Estimated accuracies are:  Predictions     10 d   20 d   30 d   40 d     
                                 Polar coord's  0.004  0.007  0.010  0.013     
                                 UT1-UTC        0.0014 0.0024 0.0032 0.0040    
                                                                               
                    MJD      x(arcsec)   y(arcsec)   UT1-UTC(sec)              
       2013 10 11  56576       0.1191      0.2862      0.00036         
       2013 10 12  56577       0.1178      0.2857     -0.00075         
       2013 10 13  56578       0.1165      0.2852     -0.00193         
       2013 10 14  56579       0.1152      0.2847     -0.00321         
       2013 10 15  56580       0.1138      0.2843     -0.00459         
       2013 10 16  56581       0.1125      0.2838     -0.00603         
       2013 10 17  56582       0.1112      0.2835     -0.00746         
       2013 10 18  56583       0.1099      0.2831     -0.00881         
       2013 10 19  56584       0.1085      0.2828     -0.01006         
       2013 10 20  56585       0.1072      0.2824     -0.01120         
       2013 10 21  56586       0.1059      0.2820     -0.01222         
       2013 10 22  56587       0.1045      0.2817     -0.01316         
       2013 10 23  56588       0.1032      0.2814     -0.01406         
       2013 10 24  56589       0.1019      0.2812     -0.01494         
       2013 10 25  56590       0.1006      0.2810     -0.01582         
       2013 10 26  56591       0.0993      0.2808     -0.01673         
       2013 10 27  56592       0.0979      0.2806     -0.01772         
       2013 10 28  56593       0.0966      0.2804     -0.01882         
       2013 10 29  56594       0.0953      0.2803     -0.02006         
       2013 10 30  56595       0.0940      0.2801     -0.02144         
       2013 10 31  56596       0.0927      0.2800     -0.02294         
       2013 11  1  56597       0.0913      0.2799     -0.02449         
       2013 11  2  56598       0.0900      0.2799     -0.02606         
       2013 11  3  56599       0.0887      0.2798     -0.02759         
       2013 11  4  56600       0.0873      0.2798     -0.02903         
       2013 11  5  56601       0.0860      0.2798     -0.03036         
       2013 11  6  56602       0.0847      0.2798     -0.03161         
       2013 11  7  56603       0.0833      0.2799     -0.03283         
       2013 11  8  56604       0.0820      0.2799     -0.03410         
       2013 11  9  56605       0.0807      0.2800     -0.03546         
       2013 11 10  56606       0.0793      0.2801     -0.03693         
       2013 11 11  56607       0.0780      0.2803     -0.03850         
       2013 11 12  56608       0.0767      0.2804     -0.04013         
       2013 11 13  56609       0.0753      0.2806     -0.04177         
       2013 11 14  56610       0.0740      0.2808     -0.04336         
       2013 11 15  56611       0.0727      0.2810     -0.04484         
       2013 11 16  56612       0.0713      0.2813     -0.04619         
       2013 11 17  56613       0.0700      0.2815     -0.04740         
       2013 11 18  56614       0.0687      0.2818     -0.04849         
       2013 11 19  56615       0.0674      0.2821     -0.04948         
       2013 11 20  56616       0.0661      0.2825     -0.05041         
       2013 11 21  56617       0.0647      0.2828     -0.05132         
       2013 11 22  56618       0.0634      0.2832     -0.05225         
       2013 11 23  56619       0.0621      0.2836     -0.05325         
       2013 11 24  56620       0.0608      0.2840     -0.05434         
       2013 11 25  56621       0.0595      0.2845     -0.05554         
       2013 11 26  56622       0.0582      0.2850     -0.05685         
       2013 11 27  56623       0.0569      0.2854     -0.05826         
       2013 11 28  56624       0.0556      0.2860     -0.05974         
       2013 11 29  56625       0.0544      0.2865     -0.06126         
       2013 11 30  56626       0.0531      0.2871     -0.06275         
       2013 12  1  56627       0.0518      0.2876     -0.06418         
       2013 12  2  56628       0.0506      0.2882     -0.06552         
       2013 12  3  56629       0.0493      0.2889     -0.06678         
       2013 12  4  56630       0.0481      0.2895     -0.06800         
       2013 12  5  56631       0.0469      0.2902     -0.06924         
       2013 12  6  56632       0.0456      0.2909     -0.07056         
       2013 12  7  56633       0.0444      0.2916     -0.07198         
       2013 12  8  56634       0.0432      0.2923     -0.07351         
       2013 12  9  56635       0.0420      0.2931     -0.07508         
       2013 12 10  56636       0.0409      0.2938     -0.07664         
       2013 12 11  56637       0.0397      0.2946     -0.07813         
       2013 12 12  56638       0.0386      0.2955     -0.07950         
       2013 12 13  56639       0.0374      0.2963     -0.08074         
       2013 12 14  56640       0.0363      0.2972     -0.08183         
       2013 12 15  56641       0.0352      0.2980     -0.08279         
       2013 12 16  56642       0.0341      0.2990     -0.08365         
       2013 12 17  56643       0.0330      0.2999     -0.08445         
       2013 12 18  56644       0.0319      0.3008     -0.08522         
       2013 12 19  56645       0.0309      0.3018     -0.08600         
       2013 12 20  56646       0.0298      0.3028     -0.08683         
       2013 12 21  56647       0.0288      0.3038     -0.08774         
       2013 12 22  56648       0.0278      0.3048     -0.08875         
       2013 12 23  56649       0.0268      0.3058     -0.08984         
       2013 12 24  56650       0.0258      0.3069     -0.09102         
       2013 12 25  56651       0.0249      0.3080     -0.09226         
       2013 12 26  56652       0.0239      0.3091     -0.09353         
       2013 12 27  56653       0.0230      0.3102     -0.09480         
       2013 12 28  56654       0.0221      0.3113     -0.09602         
       2013 12 29  56655       0.0212      0.3124     -0.09717         
       2013 12 30  56656       0.0204      0.3136     -0.09826         
       2013 12 31  56657       0.0195      0.3148     -0.09931         
       2014  1  1  56658       0.0187      0.3160     -0.10037         
       2014  1  2  56659       0.0179      0.3172     -0.10152         
       2014  1  3  56660       0.0171      0.3184     -0.10280         
       2014  1  4  56661       0.0164      0.3197     -0.10421         
       2014  1  5  56662       0.0156      0.3210     -0.10573         
       2014  1  6  56663       0.0149      0.3222     -0.10728         
       2014  1  7  56664       0.0142      0.3235     -0.10877         
       2014  1  8  56665       0.0136      0.3248     -0.11016         
       2014  1  9  56666       0.0129      0.3262     -0.11141         
       2014  1 10  56667       0.0123      0.3275     -0.11251         
       2014  1 11  56668       0.0117      0.3288     -0.11346         
       2014  1 12  56669       0.0111      0.3302     -0.11430         
       2014  1 13  56670       0.0106      0.3316     -0.11506         
       2014  1 14  56671       0.0100      0.3330     -0.11578         
       2014  1 15  56672       0.0095      0.3344     -0.11652         
       2014  1 16  56673       0.0091      0.3358     -0.11730         
       2014  1 17  56674       0.0086      0.3372     -0.11815         
       2014  1 18  56675       0.0082      0.3386     -0.11910         
       2014  1 19  56676       0.0078      0.3401     -0.12015         
       2014  1 20  56677       0.0074      0.3415     -0.12129         
       2014  1 21  56678       0.0071      0.3430     -0.12251         
       2014  1 22  56679       0.0068      0.3444     -0.12377         
       2014  1 23  56680       0.0065      0.3459     -0.12504         
       2014  1 24  56681       0.0062      0.3474     -0.12629         
       2014  1 25  56682       0.0060      0.3489     -0.12748         
       2014  1 26  56683       0.0058      0.3504     -0.12862         
       2014  1 27  56684       0.0056      0.3519     -0.12968         
       2014  1 28  56685       0.0054      0.3534     -0.13076         
       2014  1 29  56686       0.0053      0.3549     -0.13190         
       2014  1 30  56687       0.0052      0.3565     -0.13317         
       2014  1 31  56688       0.0052      0.3580     -0.13462         
       2014  2  1  56689       0.0051      0.3595     -0.13622         
       2014  2  2  56690       0.0051      0.3611     -0.13791         
       2014  2  3  56691       0.0051      0.3626     -0.13961         
       2014  2  4  56692       0.0052      0.3642     -0.14122         
       2014  2  5  56693       0.0053      0.3657     -0.14270         
       2014  2  6  56694       0.0054      0.3673     -0.14401         
       2014  2  7  56695       0.0055      0.3688     -0.14517         
       2014  2  8  56696       0.0057      0.3704     -0.14620         
       2014  2  9  56697       0.0059      0.3719     -0.14715         
       2014  2 10  56698       0.0061      0.3735     -0.14804         
       2014  2 11  56699       0.0064      0.3750     -0.14893         
       2014  2 12  56700       0.0066      0.3766     -0.14987         
       2014  2 13  56701       0.0070      0.3782     -0.15088         
       2014  2 14  56702       0.0073      0.3797     -0.15199         
       2014  2 15  56703       0.0077      0.3813     -0.15321         
       2014  2 16  56704       0.0081      0.3828     -0.15454         
       2014  2 17  56705       0.0085      0.3844     -0.15595         
       2014  2 18  56706       0.0090      0.3859     -0.15742         
       2014  2 19  56707       0.0095      0.3874     -0.15891         
       2014  2 20  56708       0.0100      0.3890     -0.16038         
       2014  2 21  56709       0.0106      0.3905     -0.16180         
       2014  2 22  56710       0.0112      0.3920     -0.16316         
       2014  2 23  56711       0.0118      0.3935     -0.16447         
       2014  2 24  56712       0.0124      0.3951     -0.16577         
       2014  2 25  56713       0.0131      0.3966     -0.16711         
       2014  2 26  56714       0.0138      0.3981     -0.16856         
       2014  2 27  56715       0.0146      0.3996     -0.17017         
       2014  2 28  56716       0.0153      0.4010     -0.17196         
       2014  3  1  56717       0.0161      0.4025     -0.17390         
       2014  3  2  56718       0.0170      0.4040     -0.17592         
       2014  3  3  56719       0.0178      0.4054     -0.17791         
       2014  3  4  56720       0.0187      0.4069     -0.17979         
       2014  3  5  56721       0.0196      0.4083     -0.18153         
       2014  3  6  56722       0.0206      0.4097     -0.18309         
       2014  3  7  56723       0.0215      0.4111     -0.18450         
       2014  3  8  56724       0.0225      0.4125     -0.18580         
       2014  3  9  56725       0.0236      0.4139     -0.18703         
       2014  3 10  56726       0.0246      0.4153     -0.18822         
       2014  3 11  56727       0.0257      0.4166     -0.18944         
       2014  3 12  56728       0.0268      0.4180     -0.19071         
       2014  3 13  56729       0.0280      0.4193     -0.19207         
       2014  3 14  56730       0.0291      0.4206     -0.19353         
       2014  3 15  56731       0.0303      0.4219     -0.19509         
       2014  3 16  56732       0.0316      0.4232     -0.19675         
       2014  3 17  56733       0.0328      0.4245     -0.19847         
       2014  3 18  56734       0.0341      0.4257     -0.20021         
       2014  3 19  56735       0.0354      0.4270     -0.20194         
       2014  3 20  56736       0.0367      0.4282     -0.20362         
       2014  3 21  56737       0.0381      0.4294     -0.20522         
       2014  3 22  56738       0.0395      0.4306     -0.20674         
       2014  3 23  56739       0.0409      0.4317     -0.20822         
       2014  3 24  56740       0.0423      0.4328     -0.20971         
       2014  3 25  56741       0.0437      0.4340     -0.21126         
       2014  3 26  56742       0.0452      0.4351     -0.21294         
       2014  3 27  56743       0.0467      0.4361     -0.21478         
       2014  3 28  56744       0.0483      0.4372     -0.21676         
       2014  3 29  56745       0.0498      0.4382     -0.21886         
       2014  3 30  56746       0.0514      0.4392     -0.22099         
       2014  3 31  56747       0.0530      0.4402     -0.22306         
       2014  4  1  56748       0.0546      0.4412     -0.22500         
       2014  4  2  56749       0.0562      0.4421     -0.22678         
       2014  4  3  56750       0.0579      0.4431     -0.22840         
       2014  4  4  56751       0.0596      0.4440     -0.22988         
       2014  4  5  56752       0.0613      0.4448     -0.23126         
       2014  4  6  56753       0.0630      0.4457     -0.23259         
       2014  4  7  56754       0.0647      0.4465     -0.23390         
       2014  4  8  56755       0.0665      0.4473     -0.23526         
       2014  4  9  56756       0.0683      0.4481     -0.23667         
       2014  4 10  56757       0.0701      0.4488     -0.23818         
       2014  4 11  56758       0.0719      0.4495     -0.23979         
       2014  4 12  56759       0.0737      0.4502     -0.24148         
       2014  4 13  56760       0.0756      0.4509     -0.24325         
       2014  4 14  56761       0.0774      0.4515     -0.24507         
       2014  4 15  56762       0.0793      0.4521     -0.24688         
       2014  4 16  56763       0.0812      0.4527     -0.24865         
       2014  4 17  56764       0.0831      0.4533     -0.25036         
       2014  4 18  56765       0.0850      0.4538     -0.25197         
       2014  4 19  56766       0.0870      0.4543     -0.25352         
       2014  4 20  56767       0.0889      0.4548     -0.25505         
       2014  4 21  56768       0.0909      0.4552     -0.25660         
       2014  4 22  56769       0.0929      0.4556     -0.25823         
       2014  4 23  56770       0.0949      0.4560     -0.25997         
       2014  4 24  56771       0.0969      0.4563     -0.26181         
       2014  4 25  56772       0.0989      0.4567     -0.26373         
       2014  4 26  56773       0.1009      0.4569     -0.26567         
       2014  4 27  56774       0.1030      0.4572     -0.26755         
       2014  4 28  56775       0.1050      0.4574     -0.26932         
       2014  4 29  56776       0.1071      0.4576     -0.27091         
       2014  4 30  56777       0.1091      0.4578     -0.27232         
       2014  5  1  56778       0.1112      0.4579     -0.27358         
       2014  5  2  56779       0.1133      0.4580     -0.27471         
       2014  5  3  56780       0.1153      0.4581     -0.27576         
       2014  5  4  56781       0.1174      0.4581     -0.27679         
       2014  5  5  56782       0.1195      0.4581     -0.27784         
       2014  5  6  56783       0.1216      0.4581     -0.27894         
       2014  5  7  56784       0.1237      0.4580     -0.28011         
       2014  5  8  56785       0.1258      0.4580     -0.28137         
       2014  5  9  56786       0.1279      0.4578     -0.28270         
       2014  5 10  56787       0.1301      0.4577     -0.28408         
       2014  5 11  56788       0.1322      0.4575     -0.28547         
       2014  5 12  56789       0.1343      0.4573     -0.28683         
       2014  5 13  56790       0.1364      0.4570     -0.28811         
       2014  5 14  56791       0.1385      0.4567     -0.28929         
       2014  5 15  56792       0.1406      0.4564     -0.29036         
       2014  5 16  56793       0.1427      0.4560     -0.29133         
       2014  5 17  56794       0.1449      0.4556     -0.29227         
       2014  5 18  56795       0.1470      0.4552     -0.29324         
       2014  5 19  56796       0.1491      0.4548     -0.29429         
       2014  5 20  56797       0.1512      0.4543     -0.29548         
       2014  5 21  56798       0.1533      0.4538     -0.29679         
       2014  5 22  56799       0.1554      0.4532     -0.29819         
       2014  5 23  56800       0.1575      0.4526     -0.29959         
       2014  5 24  56801       0.1596      0.4520     -0.30096         
       2014  5 25  56802       0.1616      0.4514     -0.30224         
       2014  5 26  56803       0.1637      0.4507     -0.30338         
       2014  5 27  56804       0.1658      0.4500     -0.30434         
       2014  5 28  56805       0.1678      0.4492     -0.30518         
       2014  5 29  56806       0.1699      0.4484     -0.30594         
       2014  5 30  56807       0.1719      0.4476     -0.30661         
       2014  5 31  56808       0.1739      0.4468     -0.30728         
       2014  6  1  56809       0.1759      0.4459     -0.30794         
       2014  6  2  56810       0.1779      0.4450     -0.30861         
       2014  6  3  56811       0.1799      0.4440     -0.30929         
       2014  6  4  56812       0.1819      0.4430     -0.30996         
       2014  6  5  56813       0.1839      0.4420     -0.31065         
       2014  6  6  56814       0.1858      0.4410     -0.31144         
       2014  6  7  56815       0.1878      0.4399     -0.31224         
       2014  6  8  56816       0.1897      0.4388     -0.31305         
       2014  6  9  56817       0.1916      0.4377     -0.31382         
       2014  6 10  56818       0.1935      0.4365     -0.31451         
       2014  6 11  56819       0.1954      0.4353     -0.31509         
       2014  6 12  56820       0.1972      0.4341     -0.31559         
       2014  6 13  56821       0.1991      0.4328     -0.31601         
       2014  6 14  56822       0.2009      0.4316     -0.31635         
       2014  6 15  56823       0.2027      0.4302     -0.31667         
       2014  6 16  56824       0.2045      0.4289     -0.31705         
       2014  6 17  56825       0.2062      0.4275     -0.31748         
       2014  6 18  56826       0.2080      0.4261     -0.31802         
       2014  6 19  56827       0.2097      0.4247     -0.31858         
       2014  6 20  56828       0.2114      0.4232     -0.31909         
       2014  6 21  56829       0.2130      0.4217     -0.31946         
       2014  6 22  56830       0.2147      0.4202     -0.31974         
       2014  6 23  56831       0.2163      0.4187     -0.31994         
       2014  6 24  56832       0.2179      0.4171     -0.32005         
       2014  6 25  56833       0.2195      0.4155     -0.32006         
       2014  6 26  56834       0.2211      0.4139     -0.32001         
       2014  6 27  56835       0.2226      0.4122     -0.31991         
       2014  6 28  56836       0.2241      0.4106     -0.31979         
       2014  6 29  56837       0.2256      0.4089     -0.31966         
       2014  6 30  56838       0.2270      0.4071     -0.31959         
       2014  7  1  56839       0.2284      0.4054     -0.31962         
       2014  7  2  56840       0.2298      0.4036     -0.31972         
       2014  7  3  56841       0.2312      0.4018     -0.31991         
       2014  7  4  56842       0.2325      0.4000     -0.32022         
       2014  7  5  56843       0.2338      0.3982     -0.32064         
       2014  7  6  56844       0.2351      0.3963     -0.32116         
       2014  7  7  56845       0.2364      0.3944     -0.32166         
       2014  7  8  56846       0.2376      0.3925     -0.32220         
       2014  7  9  56847       0.2388      0.3906     -0.32274         
       2014  7 10  56848       0.2399      0.3886     -0.32325         
       2014  7 11  56849       0.2410      0.3867     -0.32376         
       2014  7 12  56850       0.2421      0.3847     -0.32440         
       2014  7 13  56851       0.2432      0.3827     -0.32516         
       2014  7 14  56852       0.2442      0.3806     -0.32603         
       2014  7 15  56853       0.2452      0.3786     -0.32697         
       2014  7 16  56854       0.2462      0.3765     -0.32794         
       2014  7 17  56855       0.2471      0.3744     -0.32884         
       2014  7 18  56856       0.2480      0.3723     -0.32963         
       2014  7 19  56857       0.2488      0.3702     -0.33020         
       2014  7 20  56858       0.2496      0.3681     -0.33059         
       2014  7 21  56859       0.2504      0.3659     -0.33084         
       2014  7 22  56860       0.2512      0.3638     -0.33098         
       2014  7 23  56861       0.2519      0.3616     -0.33099         
       2014  7 24  56862       0.2525      0.3594     -0.33087         
       2014  7 25  56863       0.2532      0.3572     -0.33073         
       2014  7 26  56864       0.2538      0.3550     -0.33058         
       2014  7 27  56865       0.2543      0.3528     -0.33043         
       2014  7 28  56866       0.2548      0.3506     -0.33030         
       2014  7 29  56867       0.2553      0.3483     -0.33025         
       2014  7 30  56868       0.2558      0.3461     -0.33032         
       2014  7 31  56869       0.2562      0.3438     -0.33047         
       2014  8  1  56870       0.2565      0.3415     -0.33064         
       2014  8  2  56871       0.2569      0.3392     -0.33081         
       2014  8  3  56872       0.2572      0.3369     -0.33096         
       2014  8  4  56873       0.2574      0.3347     -0.33106         
       2014  8  5  56874       0.2576      0.3324     -0.33113         
       2014  8  6  56875       0.2578      0.3300     -0.33118         
       2014  8  7  56876       0.2579      0.3277     -0.33121         
       2014  8  8  56877       0.2580      0.3254     -0.33125         
       2014  8  9  56878       0.2581      0.3231     -0.33144         
       2014  8 10  56879       0.2581      0.3208     -0.33179         
       2014  8 11  56880       0.2580      0.3184     -0.33230         
       2014  8 12  56881       0.2580      0.3161     -0.33294         
       2014  8 13  56882       0.2579      0.3138     -0.33365         
       2014  8 14  56883       0.2577      0.3114     -0.33425         
       2014  8 15  56884       0.2575      0.3091     -0.33465         
       2014  8 16  56885       0.2573      0.3068     -0.33491         
       2014  8 17  56886       0.2570      0.3044     -0.33505         
       2014  8 18  56887       0.2567      0.3021     -0.33510         
       2014  8 19  56888       0.2563      0.2998     -0.33506         
       2014  8 20  56889       0.2559      0.2975     -0.33497         
       2014  8 21  56890       0.2555      0.2951     -0.33490         
       2014  8 22  56891       0.2550      0.2928     -0.33488         
       2014  8 23  56892       0.2545      0.2905     -0.33494         
       2014  8 24  56893       0.2540      0.2882     -0.33511         
       2014  8 25  56894       0.2534      0.2859     -0.33539         
       2014  8 26  56895       0.2527      0.2836     -0.33577         
       2014  8 27  56896       0.2520      0.2813     -0.33622         
       2014  8 28  56897       0.2513      0.2790     -0.33669         
       2014  8 29  56898       0.2505      0.2768     -0.33721         
       2014  8 30  56899       0.2497      0.2745     -0.33779         
       2014  8 31  56900       0.2489      0.2722     -0.33840         
       2014  9  1  56901       0.2480      0.2700     -0.33901         
       2014  9  2  56902       0.2471      0.2678     -0.33962         
       2014  9  3  56903       0.2461      0.2656     -0.34028         
       2014  9  4  56904       0.2451      0.2634     -0.34097         
       2014  9  5  56905       0.2441      0.2612     -0.34173         
       2014  9  6  56906       0.2430      0.2590     -0.34267         
       2014  9  7  56907       0.2419      0.2568     -0.34380         
       2014  9  8  56908       0.2407      0.2547     -0.34513         
       2014  9  9  56909       0.2395      0.2525     -0.34662         
       2014  9 10  56910       0.2383      0.2504     -0.34815         
       2014  9 11  56911       0.2370      0.2483     -0.34967         
       2014  9 12  56912       0.2357      0.2462     -0.35109         
       2014  9 13  56913       0.2343      0.2442     -0.35235         
       2014  9 14  56914       0.2329      0.2421     -0.35346         
       2014  9 15  56915       0.2315      0.2401     -0.35445         
       2014  9 16  56916       0.2300      0.2381     -0.35538         
       2014  9 17  56917       0.2285      0.2361     -0.35625         
       2014  9 18  56918       0.2270      0.2342     -0.35703         
       2014  9 19  56919       0.2254      0.2322     -0.35779         
       2014  9 20  56920       0.2238      0.2303     -0.35861         
       2014  9 21  56921       0.2222      0.2284     -0.35946         
       2014  9 22  56922       0.2205      0.2265     -0.36033         
       2014  9 23  56923       0.2188      0.2247     -0.36123         
       2014  9 24  56924       0.2170      0.2229     -0.36210         
       2014  9 25  56925       0.2152      0.2211     -0.36292         
       2014  9 26  56926       0.2134      0.2193     -0.36375         
       2014  9 27  56927       0.2116      0.2175     -0.36463         
       2014  9 28  56928       0.2097      0.2158     -0.36549         
       2014  9 29  56929       0.2078      0.2141     -0.36629         
       2014  9 30  56930       0.2058      0.2124     -0.36712         
       2014 10  1  56931       0.2039      0.2108     -0.36795         
       2014 10  2  56932       0.2018      0.2092     -0.36880         
       2014 10  3  56933       0.1998      0.2076     -0.36974         
       2014 10  4  56934       0.1977      0.2061     -0.37085         
       2014 10  5  56935       0.1956      0.2046     -0.37212         
       2014 10  6  56936       0.1935      0.2031     -0.37354         
       2014 10  7  56937       0.1914      0.2016     -0.37501         
       2014 10  8  56938       0.1892      0.2002     -0.37647         
       2014 10  9  56939       0.1870      0.1988     -0.37785         
       2014 10 10  56940       0.1847      0.1974     -0.37906         
      These predictions are based on all announced leap seconds.               
                                                                               
      CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:                                            
                           NEOS Celestial Pole Offset Series                   
                       MJD      dpsi    error     deps    error                
                                        (msec. of arc)                         
                      56549   -88.85     0.16   -12.64     0.12    
                      56550   -88.90     0.16   -12.79     0.12    
                      56551   -88.96     0.26   -12.78     0.15    
                      56552   -89.05     0.46   -12.59     0.22    
                      56553   -89.09     0.33   -12.35     0.18    
                      56554   -89.01     0.33   -12.24     0.18    
                      56555   -88.88     0.33   -12.34     0.18    

                     IAU2000A Celestial Pole Offset Series  
                      MJD      dX     error     dY     error
                                    (msec. of arc)          
                     56549   -0.287   0.064    0.403   0.120          
                     56550   -0.281   0.064    0.416   0.120          
                     56551   -0.274   0.103    0.391   0.150          
                     56552   -0.277   0.183    0.328   0.220          
                     56553   -0.283   0.131    0.255   0.180          
                     56554   -0.282   0.131    0.195   0.180          
                     56555   -0.274   0.131    0.125   0.180          
                                                                               
    The recommended software to predict celestial pole offsets can be found at 
    <http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation/software/aux/ceppred.f>   
    and software for the calculation of the dX and dY components with          
    respect to IAU2000A Nutation/Precession Theory can be found at the         
    <http://maia.usno.navy.mil/conv2010/conventions.html>                      
    web site in Chapter 5 Section 5.5 of the IERS Conventions (2010).          
