                                                                               
      **********************************************************************   
      *                                                                    *   
      *                   I E R S   B U L L E T I N - A                    *   
      *                                                                    *   
      *           Rapid Service/Prediction of Earth Orientation            *   
      **********************************************************************   
      12 September 2013                                    Vol. XXVI No. 037   
      ______________________________________________________________________   
      GENERAL INFORMATION:                                                     
         To receive this information electronically, contact:                  
            ser7@maia.usno.navy.mil or use                                     
            <http://maia.usno.navy.mil/docrequest.html>                        
         MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days                                  
         UT2-UT1 = 0.022 sin(2*pi*T) - 0.012 cos(2*pi*T)                       
                                     - 0.006 sin(4*pi*T) + 0.007 cos(4*pi*T)   
            where pi = 3.14159265... and T is the date in Besselian years.     
         TT = TAI + 32.184 seconds                                             
         DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals                         
             =  +0.0 seconds beginning 22 Aug 2013 at 0000 UTC                 
         Beginning 1 July 2012:                                                
            TAI-UTC = 35.000 000 seconds                                       
     ***********************************************************************
     * Please note that daily and Bulletin A EOP data can be obtained from *
     * the primary Earth Orientation (EO) servers at:                      *
     *   http://maia.usno.navy.mil   ftp://maia.usno.navy.mil              *
     * and from the backup EO server at:                                   *
     *   http://toshi.nofs.navy.mil  ftp://toshi.nofs.navy.mil             *
     ***********************************************************************
     ________________________________________________________________________  
       The contributed observations used in the preparation of this Bulletin   
       are available at <http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation/      
       eo-info/general/input-data>. The contributed analysis results are based 
       on data from Very Long Baseline Interferometry (VLBI), Satellite Laser  
       Ranging (SLR), the Global Positioning System (GPS) satellites, Lunar    
       Laser Ranging (LLR), and meteorological predictions of variations in    
       Atmospheric Angular Momentum (AAM).                                     
     ________________________________________________________________________  
                                                                               
      COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:                                   
                                                                               
                              IERS Rapid Service                               
              MJD      x    error     y    error   UT1-UTC   error             
                       "      "       "      "        s        s               
   13  9  6  56541 0.16425 .00005 0.31839 .00003  0.035167 0.000010          
   13  9  7  56542 0.16395 .00009 0.31737 .00009  0.034211 0.000010          
   13  9  8  56543 0.16351 .00009 0.31639 .00009  0.033249 0.000015          
   13  9  9  56544 0.16291 .00009 0.31533 .00009  0.032335 0.000007          
   13  9 10  56545 0.16206 .00009 0.31412 .00009  0.031512 0.000006          
   13  9 11  56546 0.16107 .00009 0.31282 .00009  0.030768 0.000006          
   13  9 12  56547 0.15997 .00009 0.31150 .00009  0.030073 0.000055          
                                                                               
      _______________________________________________________________________  
                                                                               
      PREDICTIONS:                                                             
      The following formulas will not reproduce the predictions given below,   
      but may be used to extend the predictions beyond the end of this table.  
                                                                               
      x =  0.0974 + 0.1088 cos A - 0.0257 sin A - 0.0459 cos C - 0.0109 sin C  
      y =  0.3449 - 0.0199 cos A - 0.0986 sin A - 0.0109 cos C + 0.0459 sin C  
         UT1-UTC = -0.0108 - 0.00104 (MJD - 56555) - (UT2-UT1)                 
                                                                               
      where A = 2*pi*(MJD-56547)/365.25 and C = 2*pi*(MJD-56547)/435.          
                                                                               
         TAI-UTC(MJD 56548) = 35.0                                             
      The accuracy may be estimated from the expressions:                      
      S x,y = 0.00068 (MJD-56547)**0.80   S t = 0.00025 (MJD-56547)**0.75      
      Estimated accuracies are:  Predictions     10 d   20 d   30 d   40 d     
                                 Polar coord's  0.004  0.007  0.010  0.013     
                                 UT1-UTC        0.0014 0.0024 0.0032 0.0040    
                                                                               
                    MJD      x(arcsec)   y(arcsec)   UT1-UTC(sec)              
       2013  9 13  56548       0.1590      0.3101      0.02942         
       2013  9 14  56549       0.1582      0.3088      0.02873         
       2013  9 15  56550       0.1574      0.3076      0.02792         
       2013  9 16  56551       0.1567      0.3064      0.02696         
       2013  9 17  56552       0.1560      0.3053      0.02586         
       2013  9 18  56553       0.1553      0.3042      0.02466         
       2013  9 19  56554       0.1546      0.3032      0.02339         
       2013  9 20  56555       0.1539      0.3021      0.02214         
       2013  9 21  56556       0.1531      0.3011      0.02098         
       2013  9 22  56557       0.1524      0.3000      0.01993         
       2013  9 23  56558       0.1515      0.2990      0.01900         
       2013  9 24  56559       0.1507      0.2980      0.01820         
       2013  9 25  56560       0.1499      0.2970      0.01748         
       2013  9 26  56561       0.1490      0.2960      0.01682         
       2013  9 27  56562       0.1482      0.2951      0.01616         
       2013  9 28  56563       0.1473      0.2941      0.01546         
       2013  9 29  56564       0.1464      0.2932      0.01467         
       2013  9 30  56565       0.1454      0.2924      0.01377         
       2013 10  1  56566       0.1445      0.2915      0.01273         
       2013 10  2  56567       0.1435      0.2906      0.01155         
       2013 10  3  56568       0.1426      0.2898      0.01023         
       2013 10  4  56569       0.1416      0.2889      0.00883         
       2013 10  5  56570       0.1406      0.2881      0.00738         
       2013 10  6  56571       0.1396      0.2873      0.00594         
       2013 10  7  56572       0.1386      0.2865      0.00455         
       2013 10  8  56573       0.1375      0.2857      0.00325         
       2013 10  9  56574       0.1364      0.2849      0.00204         
       2013 10 10  56575       0.1354      0.2842      0.00088         
       2013 10 11  56576       0.1343      0.2835     -0.00030         
       2013 10 12  56577       0.1332      0.2828     -0.00155         
       2013 10 13  56578       0.1320      0.2821     -0.00292         
       2013 10 14  56579       0.1309      0.2814     -0.00444         
       2013 10 15  56580       0.1297      0.2807     -0.00609         
       2013 10 16  56581       0.1286      0.2801     -0.00783         
       2013 10 17  56582       0.1274      0.2795     -0.00958         
       2013 10 18  56583       0.1262      0.2789     -0.01128         
       2013 10 19  56584       0.1250      0.2783     -0.01288         
       2013 10 20  56585       0.1238      0.2778     -0.01432         
       2013 10 21  56586       0.1225      0.2772     -0.01563         
       2013 10 22  56587       0.1213      0.2767     -0.01682         
       2013 10 23  56588       0.1200      0.2762     -0.01793         
       2013 10 24  56589       0.1187      0.2757     -0.01900         
       2013 10 25  56590       0.1174      0.2753     -0.02007         
       2013 10 26  56591       0.1161      0.2748     -0.02119         
       2013 10 27  56592       0.1148      0.2744     -0.02239         
       2013 10 28  56593       0.1135      0.2740     -0.02369         
       2013 10 29  56594       0.1122      0.2737     -0.02510         
       2013 10 30  56595       0.1108      0.2733     -0.02662         
       2013 10 31  56596       0.1095      0.2730     -0.02823         
       2013 11  1  56597       0.1081      0.2727     -0.02991         
       2013 11  2  56598       0.1067      0.2724     -0.03159         
       2013 11  3  56599       0.1053      0.2721     -0.03323         
       2013 11  4  56600       0.1039      0.2719     -0.03480         
       2013 11  5  56601       0.1025      0.2717     -0.03627         
       2013 11  6  56602       0.1011      0.2715     -0.03766         
       2013 11  7  56603       0.0997      0.2713     -0.03903         
       2013 11  8  56604       0.0983      0.2712     -0.04044         
       2013 11  9  56605       0.0969      0.2711     -0.04195         
       2013 11 10  56606       0.0954      0.2710     -0.04355         
       2013 11 11  56607       0.0940      0.2709     -0.04525         
       2013 11 12  56608       0.0926      0.2709     -0.04699         
       2013 11 13  56609       0.0911      0.2708     -0.04874         
       2013 11 14  56610       0.0897      0.2708     -0.05042         
       2013 11 15  56611       0.0882      0.2709     -0.05198         
       2013 11 16  56612       0.0867      0.2709     -0.05341         
       2013 11 17  56613       0.0853      0.2710     -0.05469         
       2013 11 18  56614       0.0838      0.2711     -0.05584         
       2013 11 19  56615       0.0824      0.2712     -0.05689         
       2013 11 20  56616       0.0809      0.2714     -0.05789         
       2013 11 21  56617       0.0794      0.2715     -0.05887         
       2013 11 22  56618       0.0780      0.2717     -0.05988         
       2013 11 23  56619       0.0765      0.2720     -0.06095         
       2013 11 24  56620       0.0750      0.2722     -0.06212         
       2013 11 25  56621       0.0736      0.2725     -0.06338         
       2013 11 26  56622       0.0721      0.2728     -0.06476         
       2013 11 27  56623       0.0707      0.2731     -0.06623         
       2013 11 28  56624       0.0692      0.2734     -0.06777         
       2013 11 29  56625       0.0678      0.2738     -0.06934         
       2013 11 30  56626       0.0663      0.2742     -0.07089         
       2013 12  1  56627       0.0649      0.2746     -0.07238         
       2013 12  2  56628       0.0634      0.2751     -0.07377         
       2013 12  3  56629       0.0620      0.2756     -0.07508         
       2013 12  4  56630       0.0606      0.2760     -0.07635         
       2013 12  5  56631       0.0591      0.2766     -0.07763         
       2013 12  6  56632       0.0577      0.2771     -0.07898         
       2013 12  7  56633       0.0563      0.2777     -0.08044         
       2013 12  8  56634       0.0549      0.2783     -0.08200         
       2013 12  9  56635       0.0535      0.2789     -0.08361         
       2013 12 10  56636       0.0522      0.2795     -0.08521         
       2013 12 11  56637       0.0508      0.2802     -0.08675         
       2013 12 12  56638       0.0494      0.2809     -0.08817         
       2013 12 13  56639       0.0481      0.2816     -0.08945         
       2013 12 14  56640       0.0467      0.2823     -0.09059         
       2013 12 15  56641       0.0454      0.2831     -0.09160         
       2013 12 16  56642       0.0441      0.2839     -0.09249         
       2013 12 17  56643       0.0428      0.2847     -0.09331         
       2013 12 18  56644       0.0415      0.2855     -0.09410         
       2013 12 19  56645       0.0402      0.2864     -0.09490         
       2013 12 20  56646       0.0390      0.2872     -0.09575         
       2013 12 21  56647       0.0377      0.2881     -0.09667         
       2013 12 22  56648       0.0365      0.2890     -0.09768         
       2013 12 23  56649       0.0353      0.2900     -0.09878         
       2013 12 24  56650       0.0341      0.2909     -0.09998         
       2013 12 25  56651       0.0329      0.2919     -0.10124         
       2013 12 26  56652       0.0317      0.2929     -0.10254         
       2013 12 27  56653       0.0305      0.2939     -0.10384         
       2013 12 28  56654       0.0294      0.2950     -0.10510         
       2013 12 29  56655       0.0283      0.2961     -0.10631         
       2013 12 30  56656       0.0272      0.2971     -0.10742         
       2013 12 31  56657       0.0261      0.2982     -0.10850         
       2014  1  1  56658       0.0250      0.2994     -0.10958         
       2014  1  2  56659       0.0240      0.3005     -0.11074         
       2014  1  3  56660       0.0230      0.3017     -0.11203         
       2014  1  4  56661       0.0220      0.3029     -0.11346         
       2014  1  5  56662       0.0210      0.3041     -0.11498         
       2014  1  6  56663       0.0200      0.3053     -0.11652         
       2014  1  7  56664       0.0191      0.3065     -0.11802         
       2014  1  8  56665       0.0182      0.3078     -0.11940         
       2014  1  9  56666       0.0173      0.3090     -0.12063         
       2014  1 10  56667       0.0164      0.3103     -0.12172         
       2014  1 11  56668       0.0155      0.3116     -0.12266         
       2014  1 12  56669       0.0147      0.3129     -0.12348         
       2014  1 13  56670       0.0139      0.3143     -0.12422         
       2014  1 14  56671       0.0131      0.3156     -0.12492         
       2014  1 15  56672       0.0124      0.3170     -0.12564         
       2014  1 16  56673       0.0116      0.3184     -0.12639         
       2014  1 17  56674       0.0109      0.3198     -0.12723         
       2014  1 18  56675       0.0103      0.3212     -0.12816         
       2014  1 19  56676       0.0096      0.3226     -0.12919         
       2014  1 20  56677       0.0090      0.3240     -0.13031         
       2014  1 21  56678       0.0084      0.3255     -0.13151         
       2014  1 22  56679       0.0078      0.3269     -0.13275         
       2014  1 23  56680       0.0073      0.3284     -0.13400         
       2014  1 24  56681       0.0067      0.3299     -0.13523         
       2014  1 25  56682       0.0062      0.3314     -0.13641         
       2014  1 26  56683       0.0058      0.3329     -0.13753         
       2014  1 27  56684       0.0053      0.3344     -0.13861         
       2014  1 28  56685       0.0049      0.3359     -0.13969         
       2014  1 29  56686       0.0045      0.3374     -0.14084         
       2014  1 30  56687       0.0042      0.3390     -0.14213         
       2014  1 31  56688       0.0039      0.3405     -0.14358         
       2014  2  1  56689       0.0036      0.3421     -0.14518         
       2014  2  2  56690       0.0033      0.3436     -0.14688         
       2014  2  3  56691       0.0030      0.3452     -0.14859         
       2014  2  4  56692       0.0028      0.3468     -0.15021         
       2014  2  5  56693       0.0027      0.3483     -0.15170         
       2014  2  6  56694       0.0025      0.3499     -0.15303         
       2014  2  7  56695       0.0024      0.3515     -0.15420         
       2014  2  8  56696       0.0023      0.3531     -0.15525         
       2014  2  9  56697       0.0022      0.3547     -0.15621         
       2014  2 10  56698       0.0022      0.3563     -0.15712         
       2014  2 11  56699       0.0022      0.3579     -0.15803         
       2014  2 12  56700       0.0022      0.3595     -0.15898         
       2014  2 13  56701       0.0023      0.3611     -0.16001         
       2014  2 14  56702       0.0024      0.3627     -0.16114         
       2014  2 15  56703       0.0025      0.3644     -0.16237         
       2014  2 16  56704       0.0027      0.3660     -0.16371         
       2014  2 17  56705       0.0029      0.3676     -0.16514         
       2014  2 18  56706       0.0031      0.3692     -0.16662         
       2014  2 19  56707       0.0033      0.3708     -0.16812         
       2014  2 20  56708       0.0036      0.3724     -0.16960         
       2014  2 21  56709       0.0039      0.3740     -0.17102         
       2014  2 22  56710       0.0043      0.3756     -0.17239         
       2014  2 23  56711       0.0046      0.3772     -0.17370         
       2014  2 24  56712       0.0050      0.3788     -0.17499         
       2014  2 25  56713       0.0055      0.3804     -0.17633         
       2014  2 26  56714       0.0060      0.3820     -0.17778         
       2014  2 27  56715       0.0065      0.3836     -0.17939         
       2014  2 28  56716       0.0070      0.3852     -0.18118         
       2014  3  1  56717       0.0075      0.3867     -0.18311         
       2014  3  2  56718       0.0081      0.3883     -0.18512         
       2014  3  3  56719       0.0088      0.3899     -0.18710         
       2014  3  4  56720       0.0094      0.3914     -0.18898         
       2014  3  5  56721       0.0101      0.3930     -0.19071         
       2014  3  6  56722       0.0108      0.3945     -0.19226         
       2014  3  7  56723       0.0115      0.3960     -0.19367         
       2014  3  8  56724       0.0123      0.3975     -0.19496         
       2014  3  9  56725       0.0131      0.3990     -0.19619         
       2014  3 10  56726       0.0140      0.4005     -0.19738         
       2014  3 11  56727       0.0148      0.4020     -0.19860         
       2014  3 12  56728       0.0157      0.4035     -0.19989         
       2014  3 13  56729       0.0166      0.4049     -0.20126         
       2014  3 14  56730       0.0176      0.4064     -0.20275         
       2014  3 15  56731       0.0186      0.4078     -0.20436         
       2014  3 16  56732       0.0196      0.4092     -0.20606         
       2014  3 17  56733       0.0206      0.4106     -0.20784         
       2014  3 18  56734       0.0217      0.4120     -0.20967         
       2014  3 19  56735       0.0228      0.4134     -0.21148         
       2014  3 20  56736       0.0239      0.4148     -0.21326         
       2014  3 21  56737       0.0251      0.4161     -0.21496         
       2014  3 22  56738       0.0263      0.4174     -0.21659         
       2014  3 23  56739       0.0275      0.4188     -0.21816         
       2014  3 24  56740       0.0287      0.4201     -0.21974         
       2014  3 25  56741       0.0300      0.4213     -0.22137         
       2014  3 26  56742       0.0313      0.4226     -0.22311         
       2014  3 27  56743       0.0326      0.4238     -0.22500         
       2014  3 28  56744       0.0339      0.4251     -0.22704         
       2014  3 29  56745       0.0353      0.4263     -0.22917         
       2014  3 30  56746       0.0367      0.4274     -0.23134         
       2014  3 31  56747       0.0381      0.4286     -0.23344         
       2014  4  1  56748       0.0395      0.4297     -0.23540         
       2014  4  2  56749       0.0410      0.4309     -0.23720         
       2014  4  3  56750       0.0425      0.4320     -0.23883         
       2014  4  4  56751       0.0440      0.4330     -0.24034         
       2014  4  5  56752       0.0455      0.4341     -0.24175         
       2014  4  6  56753       0.0471      0.4351     -0.24312         
       2014  4  7  56754       0.0487      0.4361     -0.24449         
       2014  4  8  56755       0.0503      0.4371     -0.24590         
       2014  4  9  56756       0.0519      0.4381     -0.24736         
       2014  4 10  56757       0.0536      0.4390     -0.24890         
       2014  4 11  56758       0.0552      0.4399     -0.25051         
       2014  4 12  56759       0.0569      0.4408     -0.25218         
       2014  4 13  56760       0.0586      0.4416     -0.25389         
       2014  4 14  56761       0.0604      0.4425     -0.25561         
       2014  4 15  56762       0.0621      0.4433     -0.25731         
       2014  4 16  56763       0.0639      0.4441     -0.25893         
       2014  4 17  56764       0.0656      0.4448     -0.26044         
       2014  4 18  56765       0.0674      0.4456     -0.26184         
       2014  4 19  56766       0.0693      0.4463     -0.26310         
       2014  4 20  56767       0.0711      0.4469     -0.26428         
       2014  4 21  56768       0.0729      0.4476     -0.26543         
       2014  4 22  56769       0.0748      0.4482     -0.26662         
       2014  4 23  56770       0.0767      0.4488     -0.26791         
       2014  4 24  56771       0.0786      0.4493     -0.26932         
       2014  4 25  56772       0.0805      0.4499     -0.27081         
       2014  4 26  56773       0.0824      0.4504     -0.27230         
       2014  4 27  56774       0.0844      0.4508     -0.27379         
       2014  4 28  56775       0.0863      0.4513     -0.27527         
       2014  4 29  56776       0.0883      0.4517     -0.27667         
       2014  4 30  56777       0.0902      0.4521     -0.27792         
       2014  5  1  56778       0.0922      0.4524     -0.27906         
       2014  5  2  56779       0.0942      0.4527     -0.28009         
       2014  5  3  56780       0.0962      0.4530     -0.28102         
       2014  5  4  56781       0.0982      0.4533     -0.28189         
       2014  5  5  56782       0.1003      0.4535     -0.28276         
       2014  5  6  56783       0.1023      0.4537     -0.28370         
       2014  5  7  56784       0.1043      0.4539     -0.28471         
       2014  5  8  56785       0.1064      0.4540     -0.28580         
       2014  5  9  56786       0.1084      0.4541     -0.28704         
       2014  5 10  56787       0.1105      0.4542     -0.28843         
       2014  5 11  56788       0.1125      0.4542     -0.28995         
       2014  5 12  56789       0.1146      0.4542     -0.29148         
       2014  5 13  56790       0.1167      0.4542     -0.29307         
       2014  5 14  56791       0.1187      0.4541     -0.29465         
       2014  5 15  56792       0.1208      0.4540     -0.29616         
       2014  5 16  56793       0.1229      0.4539     -0.29757         
       2014  5 17  56794       0.1250      0.4537     -0.29902         
       2014  5 18  56795       0.1271      0.4535     -0.30047         
       2014  5 19  56796       0.1291      0.4533     -0.30194         
       2014  5 20  56797       0.1312      0.4531     -0.30345         
       2014  5 21  56798       0.1333      0.4528     -0.30499         
       2014  5 22  56799       0.1354      0.4524     -0.30654         
       2014  5 23  56800       0.1375      0.4521     -0.30808         
       2014  5 24  56801       0.1395      0.4517     -0.30951         
       2014  5 25  56802       0.1416      0.4513     -0.31082         
       2014  5 26  56803       0.1437      0.4508     -0.31202         
       2014  5 27  56804       0.1457      0.4503     -0.31307         
       2014  5 28  56805       0.1478      0.4498     -0.31393         
       2014  5 29  56806       0.1499      0.4493     -0.31459         
       2014  5 30  56807       0.1519      0.4487     -0.31512         
       2014  5 31  56808       0.1539      0.4481     -0.31559         
       2014  6  1  56809       0.1560      0.4474     -0.31596         
       2014  6  2  56810       0.1580      0.4467     -0.31631         
       2014  6  3  56811       0.1600      0.4460     -0.31670         
       2014  6  4  56812       0.1620      0.4453     -0.31719         
       2014  6  5  56813       0.1640      0.4445     -0.31776         
       2014  6  6  56814       0.1660      0.4437     -0.31837         
       2014  6  7  56815       0.1680      0.4428     -0.31901         
       2014  6  8  56816       0.1699      0.4419     -0.31964         
       2014  6  9  56817       0.1719      0.4410     -0.32024         
       2014  6 10  56818       0.1738      0.4401     -0.32080         
       2014  6 11  56819       0.1758      0.4391     -0.32130         
       2014  6 12  56820       0.1777      0.4381     -0.32170         
       2014  6 13  56821       0.1796      0.4371     -0.32201         
       2014  6 14  56822       0.1814      0.4360     -0.32234         
       2014  6 15  56823       0.1833      0.4349     -0.32272         
       2014  6 16  56824       0.1852      0.4338     -0.32317         
       2014  6 17  56825       0.1870      0.4327     -0.32373         
       2014  6 18  56826       0.1888      0.4315     -0.32435         
       2014  6 19  56827       0.1906      0.4303     -0.32493         
       2014  6 20  56828       0.1924      0.4290     -0.32538         
       2014  6 21  56829       0.1941      0.4278     -0.32574         
       2014  6 22  56830       0.1959      0.4265     -0.32602         
       2014  6 23  56831       0.1976      0.4251     -0.32619         
       2014  6 24  56832       0.1993      0.4238     -0.32623         
       2014  6 25  56833       0.2010      0.4224     -0.32615         
       2014  6 26  56834       0.2026      0.4210     -0.32599         
       2014  6 27  56835       0.2043      0.4195     -0.32581         
       2014  6 28  56836       0.2059      0.4181     -0.32562         
       2014  6 29  56837       0.2075      0.4166     -0.32549         
       2014  6 30  56838       0.2090      0.4151     -0.32542         
       2014  7  1  56839       0.2106      0.4135     -0.32543         
       2014  7  2  56840       0.2121      0.4120     -0.32549         
       2014  7  3  56841       0.2136      0.4104     -0.32559         
       2014  7  4  56842       0.2150      0.4088     -0.32575         
       2014  7  5  56843       0.2164      0.4071     -0.32600         
       2014  7  6  56844       0.2179      0.4054     -0.32631         
       2014  7  7  56845       0.2192      0.4038     -0.32662         
       2014  7  8  56846       0.2206      0.4020     -0.32693         
       2014  7  9  56847       0.2219      0.4003     -0.32723         
       2014  7 10  56848       0.2232      0.3986     -0.32749         
       2014  7 11  56849       0.2245      0.3968     -0.32771         
       2014  7 12  56850       0.2257      0.3950     -0.32802         
       2014  7 13  56851       0.2269      0.3931     -0.32843         
       2014  7 14  56852       0.2281      0.3913     -0.32900         
       2014  7 15  56853       0.2292      0.3894     -0.32972         
       2014  7 16  56854       0.2303      0.3876     -0.33051         
       2014  7 17  56855       0.2314      0.3857     -0.33133         
       2014  7 18  56856       0.2325      0.3837     -0.33211         
       2014  7 19  56857       0.2335      0.3818     -0.33277         
       2014  7 20  56858       0.2345      0.3799     -0.33327         
       2014  7 21  56859       0.2354      0.3779     -0.33363         
       2014  7 22  56860       0.2363      0.3759     -0.33388         
       2014  7 23  56861       0.2372      0.3739     -0.33400         
       2014  7 24  56862       0.2380      0.3719     -0.33397         
       2014  7 25  56863       0.2389      0.3698     -0.33386         
       2014  7 26  56864       0.2396      0.3678     -0.33376         
       2014  7 27  56865       0.2404      0.3657     -0.33365         
       2014  7 28  56866       0.2411      0.3637     -0.33355         
       2014  7 29  56867       0.2418      0.3616     -0.33348         
       2014  7 30  56868       0.2424      0.3595     -0.33340         
       2014  7 31  56869       0.2430      0.3574     -0.33330         
       2014  8  1  56870       0.2435      0.3552     -0.33324         
       2014  8  2  56871       0.2441      0.3531     -0.33328         
       2014  8  3  56872       0.2446      0.3510     -0.33333         
       2014  8  4  56873       0.2450      0.3488     -0.33336         
       2014  8  5  56874       0.2454      0.3466     -0.33339         
       2014  8  6  56875       0.2458      0.3445     -0.33339         
       2014  8  7  56876       0.2461      0.3423     -0.33335         
       2014  8  8  56877       0.2464      0.3401     -0.33333         
       2014  8  9  56878       0.2467      0.3379     -0.33343         
       2014  8 10  56879       0.2469      0.3357     -0.33367         
       2014  8 11  56880       0.2471      0.3335     -0.33408         
       2014  8 12  56881       0.2472      0.3313     -0.33459         
       2014  8 13  56882       0.2473      0.3291     -0.33515         
       2014  8 14  56883       0.2474      0.3269     -0.33569         
       2014  8 15  56884       0.2474      0.3247     -0.33609         
       2014  8 16  56885       0.2474      0.3224     -0.33630         
       2014  8 17  56886       0.2474      0.3202     -0.33630         
       2014  8 18  56887       0.2473      0.3180     -0.33613         
       2014  8 19  56888       0.2471      0.3158     -0.33583         
       2014  8 20  56889       0.2470      0.3136     -0.33549         
       2014  8 21  56890       0.2467      0.3113     -0.33514         
       2014  8 22  56891       0.2465      0.3091     -0.33488         
       2014  8 23  56892       0.2462      0.3069     -0.33474         
       2014  8 24  56893       0.2459      0.3047     -0.33470         
       2014  8 25  56894       0.2455      0.3025     -0.33479         
       2014  8 26  56895       0.2451      0.3003     -0.33500         
       2014  8 27  56896       0.2446      0.2981     -0.33529         
       2014  8 28  56897       0.2442      0.2959     -0.33565         
       2014  8 29  56898       0.2436      0.2937     -0.33603         
       2014  8 30  56899       0.2431      0.2915     -0.33644         
       2014  8 31  56900       0.2424      0.2893     -0.33685         
       2014  9  1  56901       0.2418      0.2871     -0.33720         
       2014  9  2  56902       0.2411      0.2850     -0.33750         
       2014  9  3  56903       0.2404      0.2828     -0.33775         
       2014  9  4  56904       0.2396      0.2807     -0.33803         
       2014  9  5  56905       0.2388      0.2785     -0.33843         
       2014  9  6  56906       0.2380      0.2764     -0.33899         
       2014  9  7  56907       0.2371      0.2743     -0.33976         
       2014  9  8  56908       0.2362      0.2722     -0.34074         
       2014  9  9  56909       0.2352      0.2701     -0.34194         
       2014  9 10  56910       0.2342      0.2681     -0.34326         
       2014  9 11  56911       0.2332      0.2660     -0.34459         
       2014  9 12  56912       0.2321      0.2640     -0.34582         
      These predictions are based on all announced leap seconds.               
                                                                               
      CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:                                            
                           NEOS Celestial Pole Offset Series                   
                       MJD      dpsi    error     deps    error                
                                        (msec. of arc)                         
                      56525   -88.16     0.11   -13.18     0.07    
                      56526   -88.13     0.11   -13.05     0.07    
                      56527   -88.10     0.11   -13.09     0.07    
                      56528   -88.33     0.15   -13.13     0.09    
                      56529   -88.79     0.30   -13.06     0.04    
                      56530   -89.13     0.30   -12.98     0.04    
                      56531   -89.14     0.30   -12.96     0.02    
                      56532   -88.95     0.30   -13.02     0.03    
                      56533   -88.82     0.30   -13.09     0.03    
                      56534   -88.76     0.30   -13.14     0.03    
                      56535   -88.66     0.13   -13.17     0.05    
                      56536   -88.51     0.13   -13.17     0.05    
                      56537   -88.42     0.12   -13.13     0.05    
                      56538   -88.40     0.30   -13.09     0.05    
                      56539   -88.39     0.30   -13.07     0.05    

                     IAU2000A Celestial Pole Offset Series  
                      MJD      dX     error     dY     error
                                    (msec. of arc)          
                     56525   -0.199   0.044   -0.271   0.070          
                     56526   -0.217   0.044   -0.225   0.070          
                     56527   -0.233   0.044   -0.184   0.070          
                     56528   -0.250   0.060   -0.148   0.090          
                     56529   -0.275   0.119   -0.095   0.040          
                     56530   -0.293   0.119   -0.074   0.040          
                     56531   -0.291   0.119   -0.077   0.020          
                     56532   -0.266   0.119   -0.102   0.030          
                     56533   -0.243   0.119   -0.108   0.030          
                     56534   -0.221   0.119   -0.098   0.030          
                     56535   -0.204   0.052   -0.092   0.050          
                     56536   -0.194   0.052   -0.092   0.050          
                     56537   -0.202   0.048   -0.083   0.050          
                     56538   -0.215   0.119   -0.086   0.050          
                     56539   -0.224   0.119   -0.097   0.050          
                                                                               
    The recommended software to predict celestial pole offsets can be found at 
    <http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation/software/aux/ceppred.f>   
    and software for the calculation of the dX and dY components with          
    respect to IAU2000A Nutation/Precession Theory can be found at the         
    <http://maia.usno.navy.mil/conv2010/conventions.html>                      
    web site in Chapter 5 Section 5.5 of the IERS Conventions (2010).          
