# GPS date week   milliseconds   Id    type     satCode    PxSat (m)         PySat (m)         PzSat (m)       VxSat (m/s)       VySat (m/s)       VZsat (m/s)        PxSun (m)         PySun (m)         PzSun (m)         β (deg)        Δ (deg)        xsatX (nominal)     ysatX (nominal)     zsatX (nominal)     ψ nom. (deg)      xsatX (eclips)      ysatX (eclips)      zsatX (eclips)      ψ ecl. (deg)
2015-09-25 1863 458303465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21892841.920094   36015660.131149     653541.658060  -2627.636905408    1597.749515964     -46.738940846    55138536076.90   139528905485.34    -1999602335.30  -1.49176451204   9.87028213068  -0.841186219973174   0.514359648093883  -0.166852916486288     8.7353099046  -0.854342663350344   0.519487899574715  -0.015196571155765     0.0000000000
2015-09-25 1863 458663465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21892368.282104   36016129.650774     636490.365089  -2627.635467686    1597.726297296     -47.974290813    58772863099.15   138037145931.30    -2003853813.40  -1.49332163802   8.38982087102  -0.836774988895992   0.512059748165901  -0.193913465923299    10.2887803343  -0.854340603909989   0.519479382319653  -0.015598200393233     0.0000000000
2015-09-25 1863 459023465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21891907.523716   36016602.810045     619000.274555  -2627.634104547    1597.701607850     -49.176560739    62366879279.62   136450741637.67    -2008105387.23  -1.49487856606   6.91823256384  -0.829408698299694   0.508127637425180  -0.232136845997166    12.5082091960  -0.854338772351427   0.519470510704834  -0.015989076430969     0.0000000000
2015-09-25 1863 459383465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21891459.696480   36017078.748904     601083.445524  -2627.632848050    1597.675494201     -50.344919826    65918120391.75   134770780672.69    -2012357052.40  -1.49643529743   5.46269823015  -0.815658287727429   0.500603139969976  -0.289996644659486    15.9215723674  -0.854337179309769   0.519461299998961  -0.016368929482915     0.0000000000
2015-09-25 1863 459743465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21891024.818279   36017556.623644     582752.231945  -2627.631728915    1597.648005629     -51.478560716    69424151547.00   132998415251.48    -2016608804.45  -1.49799183320   4.04061076443  -0.785364055877651   0.483587244370963  -0.386453977618427    21.7772550791  -0.854335834847678   0.519451766266114  -0.016737497367723     0.0000000000
2015-09-25 1863 460103465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21890602.874275   36018035.608730     564019.274113  -2627.630776415    1597.619194020     -52.576700053    72882568864.30   131134860945.76    -2020860638.89  -1.49954817413   2.70524922605  -0.699014370471952   0.433741538972897  -0.568548315662902    33.6730644165  -0.854334748420238   0.519441926333585  -0.017094525690489     0.0000000000
2015-09-25 1863 460463465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21890193.817960   36018514.898571     544897.489927  -2627.630018269    1597.589113756     -53.638579030    76291001118.25   129181395850.13    -2025112551.13  -1.50110432075   1.67827832087  -0.362673834081519   0.234060788276916  -0.902043922136722    63.4387270126  -0.854333928841781   0.519431797757113  -0.017439768019692     0.0000000000
2015-09-25 1863 460823465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21889797.572274   36018993.709205     525400.065962  -2627.629480547    1597.557821600     -54.663463914    79647111364.95   127139359705.53    -2029364536.55  -1.50266027332   1.67967032509   0.401073498186327  -0.230813098218138  -0.886490475269490   116.5375453329  -0.854333384254903   0.519421398783475  -0.017772986057007     0.0000000000
2015-09-25 1863 461183465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21889414.030803   36019471.279930     505540.448343  -2627.629187573    1597.525376579     -55.650646563    82948598544.28   125010152980.41    -2033616590.45  -1.50421603183   2.70784226811   0.722349663992802  -0.431393902502343  -0.540472259984992   146.2447390110  -0.854333122100055   0.519410748313164  -0.018093949804603     0.0000000000
2015-09-25 1863 461543465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21889043.059059   36019946.874847     485332.333449  -2627.629161839    1597.491839858     -56.599444909    86193199057.59   122795235910.21    -2037868708.10  -1.50577159601   4.04351016463   0.800874914980252  -0.481895567292582  -0.355494068556895   158.1203273329  -0.854333149088083   0.519399865859771  -0.018402437721425     0.0000008538
2015-09-25 1863 461903465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21888684.495823   36020419.784328     464789.658437  -2627.629423922    1597.457274610     -57.509203443    89378688319.74   120496127495.94    -2042120884.70  -1.50732696532   5.46570961238   0.827098894626900  -0.499275990630588  -0.258129625744131   163.9685068588  -0.854333471174226   0.519388771508365  -0.018698236880217     0.0000000000
2015-09-25 1863 462263465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21888338.154556   36020889.326393     443926.591600  -2627.629992407    1597.421745878     -58.379293663    92502882284.26   118114404462.43    -2046373115.42  -1.50888213898   6.92130168103   0.838428837374822  -0.507012922356849  -0.199937443270320   167.3783847760  -0.854334093534710   0.519377485871659  -0.018981143112577     0.0000008538
2015-09-25 1863 462623465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21888003.824873   36021354.848011     422757.522564  -2627.630883818    1597.385320443     -59.209114515    95563638940.87   115651700177.01    -2050625395.38  -1.51043711592   8.39292900848   0.844205388976802  -0.511075941020838  -0.161612634816065   169.5958878501  -0.854335020544030   0.519366030046984  -0.019250961151768     0.0000008538
2015-09-25 1863 462983465.212310 C05 BEIDOU-2G    C11   21887681.274071   36021815.726299     401297.052329  -2627.632112552    1597.348066671     -59.998092808    98558859784.05   113109703529.34    -2054877719.67  -1.51199189482   9.87342242160   0.847496780352626  -0.513459331018873  -0.134568654156840   171.1481394081  -0.854336255756591   0.519354425568479  -0.019507504767226     0.0000008538
2018-03-11 1992  70592850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21929918.303289   36002075.907782    1529288.713587  -2624.568750770    1598.986733472     -21.275413279   -54559043161.36  -137955350883.38    -9065913113.73  -1.51661966971 170.14028763431   0.847450337022099  -0.509936016656391  -0.147625150966035   171.1085055403  -0.853972359840332   0.520272320447257  -0.006922514367023     0.0000000000
2018-03-11 1992  70952850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21930194.977777   36002024.353079    1521103.184638  -2624.516096820    1599.056176196     -24.191004841   -58152420579.64  -136480002489.35    -9061679120.57  -1.51503050581 171.61834883307   0.844315227407216  -0.506972909102385  -0.173523099916312   169.5497978945  -0.853951689975987   0.520292760133437  -0.007871146033823     0.0000000000
2018-03-11 1992  71312850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21930489.587187   36001989.887285    1511870.971136  -2624.462874732    1599.123305236     -27.089989572   -61705949242.08  -134911074292.24    -9057444916.01  -1.51344148339 173.08749484652   0.838760270983424  -0.502079521999754  -0.210706813863034   167.3233193212  -0.853930576223076   0.520312288902685  -0.008814363741936     0.0000008538
2018-03-11 1992  71672850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21930802.743851   36001971.180132    1501598.410734  -2624.409215163    1599.188020036     -29.970374060   -65217192597.38  -133249641414.45    -9053210502.08  -1.51185260148 174.54051240832   0.827761772266500  -0.493067852436315  -0.267758363581912   163.9003103304  -0.853909063152712   0.520330875270596  -0.009751518127603     0.0000000000
2018-03-11 1992  72032850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21931134.976878   36001966.851374    1490292.556486  -2624.355252059    1599.250226805     -32.830177528   -68683743071.18  -131496842406.50    -9048975880.94  -1.51026385930 175.95994538684   0.802072895400145  -0.473529662624029  -0.363935061624462   158.0319617283  -0.853887196602260   0.520348490076049  -0.010681963972425     0.0000008538
2018-03-11 1992  72392850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21931486.729774   36001975.475483    1477961.172044  -2624.301122293    1599.309838738     -35.667433184   -72103223716.79  -129653878466.90    -9044741054.85  -1.50867525629 177.29242172099   0.724531303793905  -0.418896534057904  -0.547339093777322   146.1274267098  -0.853865023555114   0.520365106551778  -0.011605060645326     0.0000014788
2018-03-11 1992  72752850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21931858.358346   36001995.586468    1464612.726389  -2624.246965286    1599.366776208     -38.480189567   -75473289845.09  -127722012618.87    -9040506026.18  -1.50708679204 178.31685584748   0.405833666112796  -0.211051838576194  -0.889244711473200   116.4368953109  -0.853842592017933   0.520380700387311  -0.012520172543154     0.0000008538
2018-03-11 1992  73112850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21932250.128838   36002025.682824    1450256.388069  -2624.192922632    1599.420966950     -41.266511883   -78791630632.26  -125702568844.84    -9036270797.39  -1.50549846639 178.31827881357  -0.354117747299143   0.252005562884707  -0.900607471278660    63.5390699493  -0.853819950894335   0.520395249786338  -0.013426669527858     0.0000008538
2018-03-11 1992  73472850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21932662.216364   36002064.232585    1434902.018956  -2624.139137700    1599.472346209     -44.024483329   -82055970704.24  -123596931179.00    -9032035371.06  -1.50391027932 177.29504381328  -0.692834287041760   0.444702681371811  -0.567644409714443    33.7883054077  -0.853797149856899   0.520408735515873  -0.014323927359724     0.0000000000
2018-03-11 1992  73832850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21933094.703602   36002109.678459    1418560.167542  -2624.085755245    1599.520856885     -46.752206401   -85264071697.02  -121406542758.82    -9027799749.87  -1.50232223105 175.96280280468  -0.780888524322439   0.490949223790684  -0.386240821561949    21.8628197655  -0.853774239215730   0.520421140950548  -0.015211328125191     0.0000008538
2018-03-11 1992  74192850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21933547.579776   36002160.443046    1401242.061744  -2624.032921002    1599.566449645     -49.447804198   -88413733791.49  -119132904835.91    -9023563936.59  -1.50073432198 174.54336215986  -0.812051632094852   0.506038824622831  -0.290683427092827    15.9866842448  -0.853751269785812   0.520432452108767  -0.016088260663301     0.0000000000
2018-03-11 1992  74552850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21934020.739913   36002214.934120    1382959.601268  -2623.980781282    1599.609083014     -52.109421706   -91502797221.83  -116777575747.11    -9019327934.09  -1.49914655270 173.09023924518  -0.826294813875312   0.512395638652691  -0.233853779213559    12.5600587080  -0.853728292753345   0.520442657681006  -0.016954120985479     0.0000000000
2018-03-11 1992  74912850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21934513.984391   36002271.549944    1363725.349493  -2623.929482561    1599.648723456     -54.735227069   -94529143756.57  -114342169846.43    -9015091745.33  -1.49755892399 171.62092718169  -0.833968848689917   0.515550531604324  -0.196732327738260    10.3315846833  -0.853705359538903   0.520451749054275  -0.017808312690925     0.0000014788
2018-03-11 1992  75272850.588669 C05 BEIDOU-2G    C11   21935027.018776   36002328.684631    1343552.524911  -2623.879171069    1599.685345415     -57.323412843   -97490698151.06  -111828356398.53    -9010855373.39  -1.49597143685 170.14265164631  -0.838585765614308   0.517297089462084  -0.170814621572986     8.7716175068  -0.853682521662616   0.520459720324789  -0.018650247376362     0.0000008538
