##########################################################################
#
# Correction term configuration for modified Saastamoinen model
#
##########################################################################

###########################################################################
# deltaR correction term table
#
# columns: zenith angle in degrees
# rows:    height of the station in m above sea level
# cells:   delta R correction term
###########################################################################

Table: deltaR

       | 0.0 |  60.0 |  66.0 |  70.0 |  73.0 |  75.0 |  76.0 |  77.0 |  78.0 | 78.50 |  79.0 | 79.50 | 79.75 |  80.0 |  90.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0 | 0.0 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.020 | 0.031 | 0.039 | 0.050 | 0.065 | 0.075 | 0.087 | 0.102 | 0.111 | 0.121 | 0.121 
   500 | 0.0 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.035 | 0.045 | 0.059 | 0.068 | 0.079 | 0.093 | 0.101 | 0.110 | 0.110 
  1000 | 0.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.017 | 0.025 | 0.032 | 0.041 | 0.054 | 0.062 | 0.072 | 0.085 | 0.092 | 0.100 | 0.100 
  1500 | 0.0 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.023 | 0.029 | 0.037 | 0.049 | 0.056 | 0.065 | 0.077 | 0.083 | 0.091 | 0.091 
  2000 | 0.0 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.044 | 0.051 | 0.059 | 0.070 | 0.076 | 0.083 | 0.083 
  3000 | 0.0 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 0.021 | 0.027 | 0.036 | 0.042 | 0.049 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.068 
  4000 | 0.0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 0.030 | 0.034 | 0.040 | 0.047 | 0.052 | 0.056 | 0.056 
  5000 | 0.0 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.028 | 0.033 | 0.039 | 0.043 | 0.047 | 0.047 
