# GPS date week   milliseconds   Id    type     satCode    PxSat (m)         PySat (m)         PzSat (m)       VxSat (m/s)       VySat (m/s)       VZsat (m/s)        PxSun (m)         PySun (m)         PzSun (m)         β (deg)        Δ (deg)        xsatX (nominal)     ysatX (nominal)     zsatX (nominal)     ψ nom. (deg)      xsatX (eclips)      ysatX (eclips)      zsatX (eclips)      ψ ecl. (deg)
2016-01-03 1878  32060770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -23230724.870083  -17682526.161886    4866843.389700   1670.459755954   -1379.667136395    2962.319562914    91512115997.22    99997519886.52   -57135886056.98  -0.01253161492 163.39074563981  -0.454890040714389   0.375344673363989  -0.807583696613634   179.9559969935  -0.454890040714389   0.375344673363989  -0.807583696613634   179.9559969935
2016-01-03 1878  32420770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -23075343.498649  -17561784.533245    5928075.782309   1763.090836690   -1327.198632918    2932.432374912    94097837015.92    97568821054.68   -57134958120.56  -0.00897647968 165.94608176306  -0.480198810922940   0.361125467807149  -0.799373190999837   179.9628103865  -0.480736344969826   0.362087905188199  -0.798614372235734   179.9600778679
2016-01-03 1878  32780770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -22883184.123487  -17427278.503695    6977495.430131   1856.095654021   -1277.875568948    2896.704155364    96619124532.17    95073282221.90   -57134029944.17  -0.00541771041 168.50139515926  -0.505624349723203   0.347803512084197  -0.789542103974757   179.9724757337  -0.513851040246960   0.363626240323325  -0.777002616331142   178.7780500013
2016-01-03 1878  33140770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -22653830.369979  -17281126.061274    8013012.043609   1949.185759997   -1231.774359438    2855.206184275    99074251317.28    92512612211.24   -57133101525.28  -0.00185537293 171.05668468997  -0.531101128346367   0.335433744865211  -0.778084696080649   179.9872083107  -0.557569158391546   0.391490758340819  -0.732018865702431   175.5856811372
2016-01-03 1878  33500770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -22387026.451358  -17125478.038963    9032563.068964   2042.069105263   -1188.951974246    2808.021243476   101461535446.28    89888564464.61   -57132172861.36   0.00171047938 173.61194894727  -0.556583463558445   0.324120409020697  -0.764958043653076  -179.9838875459  -0.611345537185667   0.459258001954627  -0.644467781819861  -169.1307197159
2016-01-03 1878  33860770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -22082678.926537  -16962506.830176   10034117.799626   2134.451447592   -1149.445711633    2755.243450448   103779341450.11    87202935842.07   -57131243949.80   0.00527980606 176.16718499422  -0.582115115442837   0.314198903600797  -0.749947359051974  -179.9208554009  -0.663199365948684   0.594154479503418  -0.455134107150064  -155.9946848575
2016-01-03 1878  34220770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -21740857.650824  -16794395.005115   11015681.423761   2226.037772457   -1113.273071768    2696.978069489   106026081436.08    84457565391.44   -57130314787.96   0.00885257994 178.72237199664  -0.608722092763332   0.308596984362044  -0.730907186327021  -179.6029323065  -0.579398506488639   0.809917461712652   0.091274727562834  -122.0091148666
2016-01-03 1878  34580770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -21361795.914621  -16623323.885385   11975298.999788   2316.533718504   -1080.431730847    2633.341300600   108200216175.66    81654333088.94   -57129385373.16   0.01242878738 178.72234873669   0.628501128721332  -0.286814889160990   0.722996231353650    -0.5574446078   0.096656961274997   0.497014756718880   0.862342022309452   -57.7601731595
2016-01-03 1878  34940770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -20945889.769290  -16451462.134442   12911059.351962   2405.647000790   -1050.899615908    2564.460046538   110300256159.04    78795158551.87   -57128455702.67   0.01600842840 176.16721387943   0.654472103227254  -0.283041019736557   0.701109155013529    -0.2395487949   0.490724415348508   0.057526375259235   0.869413747493332   -24.1135802184
2016-01-03 1878  35300770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -20493696.543442  -16280954.421403   13821098.878220   2493.088824628   -1024.635079952    2490.471658498   112324762615.57    75881999724.06   -57127525773.74   0.01959151666 173.61208191898   0.678660134931867  -0.276729925739860   0.680324164978925    -0.1761758065   0.620309799364280  -0.123236597748995   0.774615061684124   -11.0416707607
2016-01-03 1878  35660770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -20005932.557000  -16113910.215302   14703605.262719   2578.575282954   -1001.577176435    2411.523660953   114272348499.50    72916851535.13   -57126595583.56   0.02317807936 171.05697327839   0.702127100984326  -0.270803686521206   0.658546048070953    -0.1492061776   0.682685273955035  -0.208547853519832   0.700320362060971    -4.5879073158
2016-01-03 1878  36020770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -19483470.044380  -15952392.766281   15556821.085634   2661.828730204    -981.646031739    2327.773456210   116141679440.26    69901744534.33   -57125665129.31   0.02676815697 168.50189028097   0.724923006571035  -0.265566589286879   0.635579280026139    -0.1344055084   0.720322380368695  -0.248063584470509   0.647765487193954    -1.3844019032
2016-01-03 1878  36380770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -18927333.302153  -15798408.329209   16379047.323047   2742.579125821    -964.743313686    2239.388009280   117931474656.69    66838743500.04   -57124734408.12   0.03036180289 165.94683352013   0.747008500828108  -0.261080709031096   0.611404255024744    -0.1251656052   0.746770894937696  -0.260032418501708   0.612140810436704    -0.1997757029
2016-01-03 1878  36740770.394818 E11 GALILEO-1    E101 -18338694.080389  -15653895.684007   17168646.729929   2820.565340644    -950.752793730    2146.543513707   119640507834.61    63729946025.83   -57123803417.09   0.03395908296 163.39180312196   0.768325609742001  -0.257348531546594   0.586043932419229    -0.1189458072   0.768325609742001  -0.257348531546594   0.586043932419229    -0.1189458072
2016-04-09 1891 555984228.288441 E19 GALILEO-1    E103  26809982.344529    6505424.671832   10706690.372533    483.777069703    2442.515856806   -2696.999218790   135792342360.61    60019544828.89    20390027197.86  -0.04190405481  16.62477883061   0.132959395387608   0.663623659374361  -0.736155851635198     0.1467166298   0.132959395387608   0.663623659374361  -0.736155851635198     0.1467166298
2016-04-09 1891 556344228.288441 E19 GALILEO-1    E103  27141739.177519    6667819.902578    9725421.479508    397.871999455    2394.451354273   -2753.580965731   137316868182.49    56443535179.89    20394044569.52  -0.03791726873  14.06720591154   0.109562226332056   0.650376278360440  -0.751669352246842     0.1562011342   0.109071269952758   0.651305208937889  -0.750936071101439     0.0829680428
2016-04-09 1891 556704228.288441 E19 GALILEO-1    E103  27445950.064889    6804817.824785    8724767.573958    308.959324570    2347.853070320   -2804.675687016   138747241186.30    52828845660.53    20398061755.93  -0.03393085568  11.50960123197   0.085367122994620   0.637468491035137  -0.765732575543842     0.1702068851   0.077587056730461   0.653000692436542  -0.753372646374489     1.0515474306
2016-04-09 1891 557064228.288441 E19 GALILEO-1    E103  27720917.842473    6917730.709603    7706722.704579    217.237859995    2302.934473054   -2850.181238682   140082481178.98    49177954720.88    20402078762.35  -0.02994480909   8.95196771948   0.060446557249674   0.624906882272838  -0.778355704164043     0.1925516743   0.034166785540695   0.679526061394732  -0.732855349063633     4.1510673931
2016-04-09 1891 557424228.288441 E19 GALILEO-1    E103  27965055.578464    7007988.493498    6673315.688045    122.920976368    2259.896036593   -2890.006642331   141321673196.36    45493365618.31    20406095594.08  -0.02595912363   6.39430921812   0.034906331609760   0.612611911067126  -0.789612686342002     0.2331628175  -0.025847689216966   0.741539278451429  -0.670411362877955    10.4279386152
2016-04-09 1891 557784228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28176894.624547    7077130.917373    5626606.055573     26.235610981    2218.924239584   -2924.072269300   142463968130.18    41777604701.06    20410112256.47  -0.02197379527   3.83663333058   0.008983211272527   0.600141926340190  -0.799843090964671     0.3284411759  -0.113530725349365   0.854718640732240  -0.506524253700134    23.1698075443
2016-04-09 1891 558144228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28355092.084782    7126799.114180    4568679.937286    -72.578789926    2180.190635741   -2952.310001919   143508583309.89    38033219676.08    20414128754.88  -0.01798882129   1.27898836990  -0.015681972297078   0.583093561121344  -0.812253639403175     0.8059639621  -0.246114235226862   0.969112989333171   0.015741573124125    55.4036085169
2016-04-09 1891 558504228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28498437.664517    7158726.687583    3501645.892711   -173.271392226    2143.851001076   -2974.663371510   144454803038.90    34262777862.15    20418145094.75  -0.01400420034   1.27894314194   0.050041907295738  -0.592494374297545   0.804018795762863   179.3725460766  -0.192006824504657   0.308689845497920   0.931581428877856   124.4417843417
2016-04-09 1891 558864228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28605859.864781    7174730.326810    2427630.695819   -275.581152690    2110.044562178   -2991.087672834   145301979084.94    30468864429.64    20422161281.53  -0.01001993241   3.83662495345   0.075664157258120  -0.576870215566483   0.813323852901597   179.8502232520  -0.028481618135735  -0.216626346772930   0.975839035554627   156.5670262244
2016-04-09 1891 559224228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28676431.490844    7176700.005191    1348775.083149   -379.238049586    2078.893309414   -3001.550054742   146049531124.12    26654080627.97    20426177320.71  -0.00603601887   6.39437442991   0.103487651012082  -0.567083158587161   0.817133402410409   179.9457613789   0.059930727448794  -0.410474272662961   0.909900642591965   169.3149373704
2016-04-09 1891 559584228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28709374.447150    7166588.811958     267229.473605   -483.964358891    2050.501398544   -3006.029586831   146696947138.50    22821042002.13    20430193217.78  -0.00205246242   8.95214301691   0.131864953489933  -0.558781638110630   0.818764138779599   179.9867437138   0.115919326549766  -0.496451826262003   0.860289656995463   175.6247276689
2016-04-09 1891 559944228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28704063.794359    7146402.468776    -814850.331401   -589.475969705    2024.954643771   -3004.517301978   147243783766.73    18972376599.29    20434208978.29   0.00193073287  11.50992275505   0.160543915913354  -0.551500237434504   0.818579952828611  -179.9903100830   0.156569783713654  -0.534148405502320   0.830765540767784  -178.7542925366
2016-04-09 1891 560304228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28660031.048021    7118188.584012   -1895307.458765   -695.483732250    2002.320104792   -2997.016214640   147689666607.71    15110723167.03    20438224607.78   0.00591356169  14.06770932671   0.189398118821221  -0.545123755419843   0.816681360056632  -179.9756693166   0.189190663295897  -0.544092684647063   0.817416688987453  -179.9021431761
2016-04-09 1891 560664228.288441 E19 GALILEO-1    E103  28576966.702170    7084025.699149   -2971988.276715   -801.694831660    1982.645769926   -2983.541314891   148034290476.91    11238729344.04    20442240111.82   0.00989601746  16.62549921543   0.218329480539942  -0.539613894298294   0.813110744614403  -179.9653937209   0.218329480539942  -0.539613894298294   0.813110744614403  -179.9653937209
