

########## !2sls-unadjusted-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	6.6118735487
pcturban	.08151596819
	.26453102725
_cons	120.70651454
	7.6849434508
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	2.731285e-11
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.86208265
kappa	1
F	42.658273375
p	2.731285e-11
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.147578e-07	-.00007072299	-.00082907429
pcturban	-.00007072299	.09495812823	-2.9284304557
_cons	-.00082907429	-2.9284304557	246.70620175


########## !2sls-robust-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	3.2315305906
pcturban	.08151596819
	.177763737
_cons	120.70651454
	7.6713070437
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	2.826857e-07
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.86208265
kappa	1
F	21.141192271
p	2.826857e-07
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	4.804130e-07	-.00027138933	-.00376350226
pcturban	-.00027138933	.21028051848	-1.3605473842
_cons	-.00376350226	-1.3605473842	247.58406422


########## !2sls-cluster-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	5.3839720729
pcturban	.08151596819
	.14195066975
_cons	120.70651454
	6.1705296852
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	6.258394e-07
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.86208265
kappa	1
F	138.21462427
p	6.258394e-07
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.730715e-07	-.00022535959	.0063029933
pcturban	-.00022535959	.32976950349	-10.509635688
_cons	.0063029933	-10.509635688	382.66304878


########## !liml-unadjusted-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00266862318
	6.2001021269
pcturban	-.18273906839
	-.49612308689
_cons	117.6086951
	6.6193100547
r2	.49007150383
r2_a	.46837241888
p	3.898315e-10
mss	30013.507917
rss	31229.612083
rmse	25.777118372
kappa	1.256906483
F	35.582120901
p	3.898315e-10
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.852579e-07	-.00011417085	-.00133840662
pcturban	-.00011417085	.13567003549	-3.5475310054
_cons	-.00133840662	-3.5475310054	315.68461296


########## !liml-robust-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00266862318
	3.2529790022
pcturban	-.18273906839
	-.35851167593
_cons	117.6086951
	6.0395413691
r2	.49007150383
r2_a	.46837241888
p	.00001305984
mss	30013.507917
rss	31229.612083
rmse	25.777118372
kappa	1.256906483
F	14.422791552
p	.00001305984
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	6.729952e-07	-.00034889152	-.00756436478
pcturban	-.00034889152	.25981020439	-.85110295276
_cons	-.00756436478	-.85110295276	379.20228177


########## !liml-cluster-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00266862318
	5.9089571618
pcturban	-.18273906839
	-.30238555348
_cons	117.6086951
	5.0356522146
r2	.49007150383
r2_a	.46837241888
p	.00003486451
mss	30013.507917
rss	31229.612083
rmse	25.777118372
kappa	1.256906483
F	48.055196008
p	.00003486451
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	2.039637e-07	-.00022275047	.0047469283
pcturban	-.00022275047	.365208381	-12.401963736
_cons	.0047469283	-12.401963736	545.46564993


########## !gmm-unadjusted-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	6.6118735487
pcturban	.08151596819
	.26453102725
_cons	120.70651454
	7.6849434508
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	2.731285e-11
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.86208265
J	11.287665072
F	42.658273375
p	2.731285e-11
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.147578e-07	-.00007072299	-.00082907429
pcturban	-.00007072299	.09495812823	-2.9284304557
_cons	-.00082907429	-2.9284304557	246.70620175
********* GMM Weight *************
	W						
	pcturban	_cons	faminc	1b.region	2.region	3.region	4.region
pcturban	.00001572253	-.00010695288	-4.935112e-08	0	.00007994998	.0000113877	-.00002363747
_cons	-.00010695288	.17101552994	-7.616005e-06	0	-.01174581879	-.0293815055	-.00418158338
faminc	-4.935112e-08	-7.616005e-06	5.526278e-10	0	-2.562342e-07	8.643856e-07	-2.741809e-07
1b.region	0	0	0	0	0	0	0
2.region	.00007994998	-.01174581879	-2.562342e-07	0	.02019481227	.0113534935	.01119196584
3.region	.0000113877	-.0293815055	8.643856e-07	0	.0113534935	.0197134709	.01050196522
4.region	-.00002363747	-.00418158338	-2.741809e-07	0	.01119196584	.01050196522	.01947652426


########## !gmm-robust-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00146432787
	3.1741830844
pcturban	.76154815601
	2.5503338526
_cons	112.12271295
	10.063282685
r2	.66162833523
r2_a	.64722954099
p	9.916989e-13
mss	40520.18353
rss	20722.93647
rmse	20.997941373
J	6.8364006463
F	52.683375211
p	9.916989e-13
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	2.128201e-07	-.00011631177	-.00172080662
pcturban	-.00011631177	.08916628453	-.70439905203
_cons	-.00172080662	-.70439905203	124.13888779
********* GMM Weight *************
	W						
	pcturban	_cons	faminc	1b.region	2.region	3.region	4.region
pcturban	.00001443637	-.00137986784	1.564101e-08	0	.00014243432	.00007661755	-.00011099259
_cons	-.00137986784	.26107660649	-6.351018e-06	0	-.0435013304	-.04634576183	-.00231330266
faminc	1.564101e-08	-6.351018e-06	2.531069e-10	0	1.811973e-07	5.541668e-07	-9.184203e-07
1b.region	0	0	0	0	0	0	0
2.region	.00014243432	-.0435013304	1.811973e-07	0	.05214991538	.03014395917	.02814846893
3.region	.00007661755	-.04634576183	5.541668e-07	0	.03014395917	.04447470806	.02715294231
4.region	-.00011099259	-.00231330266	-9.184203e-07	0	.02814846893	.02715294231	.03584381662


########## !gmm-cluster-small! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00192718161
	5.0369192337
pcturban	.63495496019
	1.5407643664
_cons	100.873596
	6.5765712323
r2	.62163260339
r2_a	.60553186311
p	2.196970e-06
mss	38070.720125
rss	23172.399875
rmse	22.204274016
J	3.6677640329
F	99.897222844
p	2.196970e-06
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.463913e-07	-.00014032219	.00269377764
pcturban	-.00014032219	.16982960076	-5.1299297024
_cons	.00269377764	-5.1299297024	235.26425605
********* GMM Weight *************
	W						
	pcturban	_cons	faminc	1b.region	2.region	3.region	4.region
pcturban	7.056173e-06	-.00084781257	2.002714e-08	0	.00001305042	-.00008203857	-.00007556793
_cons	-.00084781257	.373266747	-.00001498676	0	-.01807401803	-.02003979222	-.04783960965
faminc	2.002714e-08	-.00001498676	7.099347e-10	0	-6.148942e-07	-1.896150e-07	1.231569e-06
1b.region	0	0	0	0	0	0	0
2.region	.00001305042	-.01807401803	-6.148942e-07	0	.0525147061	.02886925371	.02748089088
3.region	-.00008203857	-.02003979222	-1.896150e-07	0	.02886925371	.03797749257	.03003844708
4.region	-.00007556793	-.04783960965	1.231569e-06	0	.02748089088	.03003844708	.03932273884


########## !2sls-unadjusted-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	6.8196268557
pcturban	.08151596819
	.2728429218
_cons	120.70651454
	7.9264139514
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	1.955332e-20
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.165611512
kappa	1
chi2	90.762283777
p	1.955332e-20
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.078723e-07	-.00006647961	-.00077932983
pcturban	-.00006647961	.08926064054	-2.7527246284
_cons	-.00077932983	-2.7527246284	231.90382965


########## !2sls-robust-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	3.3330693091
pcturban	.08151596819
	.18334929515
_cons	120.70651454
	7.9123490715
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	1.707825e-10
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.165611512
kappa	1
chi2	44.98126015
p	1.707825e-10
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	4.515882e-07	-.00025510597	-.00353769212
pcturban	-.00025510597	.19766368737	-1.2789145411
_cons	-.00353769212	-1.2789145411	232.72902037


########## !2sls-cluster-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	5.8308003445
pcturban	.08151596819
	.15373148354
_cons	120.70651454
	6.6826361889
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	3.956785e-71
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.165611512
kappa	1
chi2	324.21621969
p	3.956785e-71
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.475621e-07	-.00019214332	.00537398068
pcturban	-.00019214332	.28116402111	-8.9605964146
_cons	.00537398068	-8.9605964146	326.26146562


########## !liml-unadjusted-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00266862318
	6.3949170627
pcturban	-.18273906839
	-.51171189258
_cons	117.6086951
	6.827297026
r2	.49007150383
r2_a	.46837241888
p	3.635063e-17
mss	30013.507917
rss	31229.612083
rmse	24.991843502
kappa	1.256906483
chi2	75.706640214
p	3.635063e-17
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.741425e-07	-.0001073206	-.00125810222
pcturban	-.0001073206	.12752983336	-3.3346791451
_cons	-.00125810222	-3.3346791451	296.74353618


########## !liml-robust-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00266862318
	3.3551916565
pcturban	-.18273906839
	-.36977655959
_cons	117.6086951
	6.2293112858
r2	.49007150383
r2_a	.46837241888
p	2.169942e-07
mss	30013.507917
rss	31229.612083
rmse	24.991843502
kappa	1.256906483
chi2	30.686790537
p	2.169942e-07
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	6.326155e-07	-.00032795803	-.00711050289
pcturban	-.00032795803	.24422159212	-.8000367756
_cons	-.00711050289	-.8000367756	356.45014486


########## !liml-cluster-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00266862318
	6.3993551579
pcturban	-.18273906839
	-.32748122864
_cons	117.6086951
	5.453572617
r2	.49007150383
r2_a	.46837241888
p	3.326821e-25
mss	30013.507917
rss	31229.612083
rmse	24.991843502
kappa	1.256906483
chi2	112.72522042
p	3.326821e-25
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.739010e-07	-.00018991877	.00404726767
pcturban	-.00018991877	.3113794813	-10.574009897
_cons	.00404726767	-10.574009897	465.06821853


########## !gmm-unadjusted-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00223983298
	6.8196268557
pcturban	.08151596819
	.2728429218
_cons	120.70651454
	7.9264139514
r2	.59888201833
r2_a	.58181316804
p	1.955332e-20
mss	36677.403314
rss	24565.716686
rmse	22.165611512
J	11.287665072
chi2	90.762283777
p	1.955332e-20
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.078723e-07	-.00006647961	-.00077932983
pcturban	-.00006647961	.08926064054	-2.7527246284
_cons	-.00077932983	-2.7527246284	231.90382965
********* GMM Weight *************
	W						
	pcturban	_cons	faminc	1b.region	2.region	3.region	4.region
pcturban	.00001572253	-.00010695288	-4.935112e-08	0	.00007994998	.0000113877	-.00002363747
_cons	-.00010695288	.17101552994	-7.616005e-06	0	-.01174581879	-.0293815055	-.00418158338
faminc	-4.935112e-08	-7.616005e-06	5.526278e-10	0	-2.562342e-07	8.643856e-07	-2.741809e-07
1b.region	0	0	0	0	0	0	0
2.region	.00007994998	-.01174581879	-2.562342e-07	0	.02019481227	.0113534935	.01119196584
3.region	.0000113877	-.0293815055	8.643856e-07	0	.0113534935	.0197134709	.01050196522
4.region	-.00002363747	-.00418158338	-2.741809e-07	0	.01119196584	.01050196522	.01947652426


########## !gmm-robust-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00146432787
	3.2739198727
pcturban	.76154815601
	2.6304685206
_cons	112.12271295
	10.379483568
r2	.66162833523
r2_a	.64722954099
p	4.565297e-25
mss	40520.18353
rss	20722.93647
rmse	20.358259488
J	6.8364006463
chi2	112.09228768
p	4.565297e-25
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	2.000509e-07	-.00010933306	-.00161755822
pcturban	-.00010933306	.08381630746	-.66213510891
_cons	-.00161755822	-.66213510891	116.69055452
********* GMM Weight *************
	W						
	pcturban	_cons	faminc	1b.region	2.region	3.region	4.region
pcturban	.00001443637	-.00137986784	1.564101e-08	0	.00014243432	.00007661755	-.00011099259
_cons	-.00137986784	.26107660649	-6.351018e-06	0	-.0435013304	-.04634576183	-.00231330266
faminc	1.564101e-08	-6.351018e-06	2.531069e-10	0	1.811973e-07	5.541668e-07	-9.184203e-07
1b.region	0	0	0	0	0	0	0
2.region	.00014243432	-.0435013304	1.811973e-07	0	.05214991538	.03014395917	.02814846893
3.region	.00007661755	-.04634576183	5.541668e-07	0	.03014395917	.04447470806	.02715294231
4.region	-.00011099259	-.00231330266	-9.184203e-07	0	.02814846893	.02715294231	.03584381662


########## !gmm-cluster-asymptotic! ##########
	.
	b/t
hsngval	.00192718161
	5.454944789
pcturban	.6349549602
	1.6686359582
_cons	100.873596
	7.1223760613
r2	.62163260339
r2_a	.60553186311
p	1.303627e-51
mss	38070.720125
rss	23172.399875
rmse	21.527842379
J	3.6677640329
chi2	234.33337912
p	1.303627e-51
********* Variance *************
	V		
	hsngval	pcturban	_cons
hsngval	1.248144e-07	-.00011963978	.00229673559
pcturban	-.00011963978	.14479802695	-4.3738176148
_cons	.00229673559	-4.3738176148	200.58811854
********* GMM Weight *************
	W						
	pcturban	_cons	faminc	1b.region	2.region	3.region	4.region
pcturban	7.056173e-06	-.00084781257	2.002714e-08	0	.00001305042	-.00008203857	-.00007556793
_cons	-.00084781257	.373266747	-.00001498676	0	-.01807401803	-.02003979222	-.04783960965
faminc	2.002714e-08	-.00001498676	7.099347e-10	0	-6.148942e-07	-1.896150e-07	1.231569e-06
1b.region	0	0	0	0	0	0	0
2.region	.00001305042	-.01807401803	-6.148942e-07	0	.0525147061	.02886925371	.02748089088
3.region	-.00008203857	-.02003979222	-1.896150e-07	0	.02886925371	.03797749257	.03003844708
4.region	-.00007556793	-.04783960965	1.231569e-06	0	.02748089088	.03003844708	.03932273884
