h-1 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-1 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	shutdown	0	0	0	0	0.113944	0	0	0	0	8.42547	3.20298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	      1 h   	0	0	0	0	0.00140522	0	0	0	0	0.103908	0.0395012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1523.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.32745e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.0131378	0	0.110385	0	9.98872	38.601	0	43.6324	4.21895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	2.33344e-05	0	0.000196057	0	0.0177412	0.0685599	0	0.0774964	0.00749336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.0190544	0	0	0	0.0312352	6.83214	0.0346666	0.33632	10.7694	1.21773	5.35552	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-28 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-28 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-29 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-29 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-30 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-30 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-31 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00911893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-31 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00700036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p-31 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p-31 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-47 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-47 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-49 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-49 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-50 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-50 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-51 	shutdown	0.00588025	0	0	0	0	0	14.6727	0	0.195277	0.993292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-51 	      1 h   	4.5216e-06	0	0	0	0	0	0.0112825	0	0.000150158	0.000763789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-49 	shutdown	1.85051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-49 	      1 h   	1.8505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-50 	shutdown	3.90148e-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.18997e-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-50 	      1 h   	3.90148e-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.18997e-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-51 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-51 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-52 	shutdown	0.000393782	0	0	0	0	0	0.369299	0	0.974492	2.57325	0.382303	4399.8	4.64884	0.487861	0.0632427	0.0218757	0.0767259	0	0	0	0	0	0	0
v-52 	      1 h   	5.92032e-09	0	0	0	0	0	5.55223e-06	0	1.4651e-05	3.86875e-05	5.74774e-06	0.0661488	6.98931e-05	7.33476e-06	9.50824e-07	3.2889e-07	1.15354e-06	0	0	0	0	0	0	0
v-53 	shutdown	0	0	0	0	0	2.4095	0	2.23644	0	0	188.158	22.5386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-53 	      1 h   	0	0	0	0	0	1.70871e-11	0	1.58598e-11	0	0	1.33433e-09	1.59833e-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-54 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0.795436	1.01497	31.5111	0.208985	1.23979	1.24014	4.76142	8.89181	1.79194	0.650629	0	0	0	0	0	0	0
v-54 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	1.37848e-22	1.75893e-22	5.46083e-21	3.62168e-23	2.14853e-22	2.14914e-22	8.25147e-22	1.54094e-21	3.10541e-22	1.12753e-22	0	0	0	0	0	0	0
cr-49 	shutdown	0.510532	0	0	12.2283	4.8532	0	0	28.8804	0	0	0	0.0100033	0.00891525	0	2.55723e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-49 	      1 h   	0.189214	0	0	4.53207	1.7987	0	0	10.7037	0	0	0	0.00370743	0.00330418	0	9.47764e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-50 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-50 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-51 	shutdown	427.638	0	0	0	0	0	173.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-51 	      1 h   	427.192	0	0	0	0	0	172.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-52 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-52 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-53 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-53 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-54 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-54 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-55 	shutdown	4.06648e-05	0	0	0	0.005805	0	0	0	0	0	0	0.00558368	0.145045	0	0.0153452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-55 	      1 h   	3.21378e-10	0	0	0	4.58775e-08	0	0	0	0	0	0	4.41283e-08	1.1463e-06	0	1.21275e-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-53 	shutdown	3.54624e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-53 	      1 h   	3.54628e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-54 	shutdown	21.8357	0	0	0	0	0	0	0	0	73.8089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-54 	      1 h   	21.8337	0	0	0	0	0	0	0	0	73.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-55 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-55 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-56 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45350.8	19.3799	53.855	0	13259.7	6564.15	942.346	74.2538	0	0	0	0	0	0	0
mn-56 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34662.6	14.8125	41.1626	0	10134.7	5017.12	720.256	56.7539	0	0	0	0	0	0	0
mn-57 	shutdown	0	36.0445	0	0	34.3051	0.531634	7.04284	1.54622	14.8922	1.32105	0.105993	0.806931	1.99707	0.408134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-57 	      1 h   	0	2.17937e-10	0	0	2.07419e-10	3.21443e-12	4.25832e-11	9.34896e-12	9.00429e-11	7.98751e-12	6.40867e-13	4.87896e-12	1.20749e-11	2.46771e-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-58 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	1.64624	0.0339396	6.34673	0.0727616	4.5479	0.0503823	1.10361	0.186743	0.214835	0.0274446	0.00236299	0	0	0	0	0	0
mn-58 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	4.17503e-17	8.60741e-19	1.60959e-16	1.84531e-18	1.15339e-16	1.27775e-18	2.79887e-17	4.736e-18	5.44843e-18	6.96022e-19	5.99277e-20	0	0	0	0	0	0
mn-58m	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-58m	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-53 	shutdown	0.353498	0	0	0	0	0	17.0981	75.1097	0	0	0	0.00639739	0.198758	0	0.148903	0.101999	0.0132297	0	0	0	0	0	0	0
fe-53 	      1 h   	0.00266665	0	0	0	0	0	0.128981	0.566598	0	0	0	4.82595e-05	0.00149935	0	0.00112327	0.000769443	9.97994e-05	0	0	0	0	0	0	0
fe-54 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-54 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-55 	shutdown	57.2851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-55 	      1 h   	57.2834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-56 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-56 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-57 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-57 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-58 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-58 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-59 	shutdown	0.0167546	0	0	0	0.635523	0	0.0356192	0	0	0	7.19211	5.3611	0.00685626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-59 	      1 h   	0.0167437	0	0	0	0.635111	0	0.0355961	0	0	0	7.18745	5.35762	0.00685181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-61 	shutdown	0	0	0	0	0.1269	0.506219	0.00712129	0.0062411	0.0504806	0.0392611	1.67311	0.0283578	0.169915	0.0167919	0.0837262	0.0160992	0.00400853	0	0	0	0	0	0	0
fe-61 	      1 h   	0	0	0	0	0.000121086	0.000483026	6.79503e-06	5.95516e-06	4.81678e-05	3.74624e-05	0.00159646	2.70585e-05	0.00016213	1.60225e-05	7.98903e-05	1.53616e-05	3.82487e-06	0	0	0	0	0	0	0
co-57 	shutdown	76.9196	9.70272	0	0	81.9926	0.000163189	0.00570943	0.0181762	0.169026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-57 	      1 h   	76.9411	9.70543	0	0	82.0156	0.000163235	0.00571103	0.0181813	0.169074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58 	shutdown	146.426	0	0	0	0	0	0	131.911	0	388.258	0	0	0	2.0439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58 	      1 h   	147.28	0	0	0	0	0	0	132.68	0	390.522	0	0	0	2.05582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58m	shutdown	2482.82	0	1.77679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58m	      1 h   	2297.6	0	1.64423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-59 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-59 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60 	shutdown	0.000321337	0	0	0	0	0	0.000141796	0	0	0.000134428	2.03384	1.93026	0	0	1.99662e-05	8.77913e-08	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60 	      1 h   	0.000321791	0	0	0	0	0	0.000141997	0	0	0.000134618	2.03672	1.93299	0	0	1.99944e-05	8.79155e-08	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60m	shutdown	324.896	0	0	11.8766	0	0	0	0	0	0.0513053	0	1.94128	0	0	0.00765036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60m	      1 h   	6.11849	0	0	0.223662	0	0	0	0	0	0.000966188	0	0.0365585	0	0	0.000144073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-61 	shutdown	0	0	0	36.8517	0	0	0	0	0	1.71416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-61 	      1 h   	0	0	0	24.2734	0	0	0	0	0	1.12908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-62 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.3029	0	0	0.501339	4.08705	0	0.320107	0.0632239	0	0	0	0	0	0
co-62 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.11938e-11	0	0	4.55965e-13	3.71715e-12	0	2.91135e-13	5.75018e-14	0	0	0	0	0	0
co-62m	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0.258785	0.163596	22.7746	0	0	0.901019	3.16936	0.149232	0.036292	0	0	0	0	0	0	0
co-62m	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0130156	0.00822805	1.14544	0	0	0.0453167	0.159402	0.00750563	0.0018253	0	0	0	0	0	0	0
co-63 	shutdown	0	0	0	0.421056	0.0135349	0	0	0	0	0.0244114	0.0115197	0	0	0	0.00875689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-63 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-64 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0483122	0	0.0945277	0	0	0.00472589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-64 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-57 	shutdown	101.389	0	0	0	53.0849	0.124487	0.293832	351.562	0.202124	0.241944	0.473109	319.181	0.015288	76.963	0.102163	0.482395	0.0475098	0	0	0	0	0	0	0
ni-57 	      1 h   	99.4395	0	0	0	52.0641	0.122093	0.288182	344.802	0.198238	0.237292	0.464012	313.043	0.014994	75.4831	0.100199	0.473119	0.0465963	0	0	0	0	0	0	0
ni-58 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-58 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-59 	shutdown	0.00144907	0	0	0	0	0	0	9.36931e-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-59 	      1 h   	0.00144907	0	0	0	0	0	0	9.36931e-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-60 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-60 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-61 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-61 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-62 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-62 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-63 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-63 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-64 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-64 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-65 	shutdown	0.01587	0	0	0	0	0	7.12387	0.419838	0.322098	0.120044	21.9906	0	33.9391	0.540193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-65 	      1 h   	0.0120537	0	0	0	0	0	5.41078	0.318879	0.244642	0.0911766	16.7025	0	25.7777	0.410291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-63 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-63 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-65 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-65 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-92 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-92 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-94 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-94 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-95 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-95 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-96 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-96 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-97 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-97 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-98 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-98 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-100 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-100 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	shutdown	3641.97	45.7472	1.77679	61.3777	175.131	3.572	219.756	594.132	18.2238	45866.4	300.983	4856.79	42.4549	14914.4	6595.9	946.342	80.7853	0.0655869	0	0	0	0	0	0
TOTAL	      1 h   	3135.76	9.70543	1.64423	29.0292	136.515	0.12274	178.776	489.09	0.625379	35128.5	42.4074	361.679	25.8045	10212.7	5017.39	720.737	56.8024	5.75019e-14	0	0	0	0	0	0
h-1 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-1 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-12 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-12 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-13 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-13 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n-15 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n-15 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n-16 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.238683	0	0	0	9.18301	0	41.1372	0	0	3988.39	268.323	3.74049	0	0	0
n-16 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o-16 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o-16 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.238683	0	0	0	9.18301	0	41.1372	0	0	3988.39	268.323	3.74049	0	0	0
TOTAL	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-1 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-1 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	shutdown	0	0	0	0	1.44911	0	0	0	0	107.153	40.7348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	      1 h   	0	0	0	0	0.0178713	0	0	0	0	1.32148	0.502367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18015.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000157014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.157326	0	1.32187	0	119.616	462.249	0	522.501	50.5222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0.000279431	0	0.00234779	0	0.212451	0.821009	0	0.928024	0.0897334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.246657	0	0	0	0.404335	88.4409	0.448753	4.35361	139.409	15.7633	69.3263	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
