h-1 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-1 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-12 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-12 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-13 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c-13 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n-15 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n-15 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n-16 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.119341	0	0	0	4.59151	0	20.5686	0	0	1994.19	134.162	1.87024	0	0	0
n-16 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o-16 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o-16 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	shutdown	0	0	0	0	0.0569718	0	0	0	0	4.21273	1.60149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	      1 h   	0	0	0	0	0.000702612	0	0	0	0	0.0519541	0.0197506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.63725e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.00656892	0	0.0551925	0	4.99436	19.3005	0	21.8162	2.10948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	1.16672e-05	0	9.80285e-05	0	0.00887058	0.03428	0	0.0387482	0.00374668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.00952722	0	0	0	0.0156176	3.41607	0.0173333	0.16816	5.38472	0.608866	2.67776	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-28 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-28 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-29 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-29 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-30 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-30 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-31 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00455947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-31 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00350018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p-31 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p-31 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-47 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-47 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-49 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-49 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-50 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-50 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-51 	shutdown	0.00294013	0	0	0	0	0	7.33633	0	0.0976387	0.496646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ti-51 	      1 h   	2.2608e-06	0	0	0	0	0	0.00564125	0	7.5079e-05	0.000381895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-49 	shutdown	0.925254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-49 	      1 h   	0.925249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-50 	shutdown	1.95074e-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.09499e-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-50 	      1 h   	1.95074e-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.09499e-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-51 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-51 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-52 	shutdown	0.000196891	0	0	0	0	0	0.18465	0	0.487246	1.28662	0.191151	2199.9	2.32442	0.243931	0.0316214	0.0109378	0.038363	0	0	0	0	0	0	0
v-52 	      1 h   	2.96016e-09	0	0	0	0	0	2.77612e-06	0	7.32551e-06	1.93438e-05	2.87387e-06	0.0330744	3.49466e-05	3.66738e-06	4.75412e-07	1.64445e-07	5.76769e-07	0	0	0	0	0	0	0
v-53 	shutdown	0	0	0	0	0	1.20475	0	1.11822	0	0	94.0792	11.2693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-53 	      1 h   	0	0	0	0	0	8.54354e-12	0	7.9299e-12	0	0	6.67167e-10	7.99167e-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v-54 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0.397718	0.507486	15.7555	0.104493	0.619894	0.62007	2.38071	4.4459	0.89597	0.325315	0	0	0	0	0	0	0
v-54 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	6.8924e-23	8.79466e-23	2.73041e-21	1.81084e-23	1.07427e-22	1.07457e-22	4.12573e-22	7.70469e-22	1.5527e-22	5.63765e-23	0	0	0	0	0	0	0
cr-49 	shutdown	0.255266	0	0	6.11414	2.4266	0	0	14.4402	0	0	0	0.00500163	0.00445762	0	1.27861e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-49 	      1 h   	0.0946071	0	0	2.26603	0.89935	0	0	5.35184	0	0	0	0.00185371	0.00165209	0	4.73882e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-50 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-50 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-51 	shutdown	213.819	0	0	0	0	0	86.5376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-51 	      1 h   	213.596	0	0	0	0	0	86.4474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-52 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-52 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-53 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-53 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-54 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-54 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-55 	shutdown	2.03324e-05	0	0	0	0.0029025	0	0	0	0	0	0	0.00279184	0.0725226	0	0.00767261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cr-55 	      1 h   	1.60689e-10	0	0	0	2.29387e-08	0	0	0	0	0	0	2.20642e-08	5.73152e-07	0	6.06373e-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-53 	shutdown	1.77312e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-53 	      1 h   	1.77314e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-54 	shutdown	10.9178	0	0	0	0	0	0	0	0	36.9044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-54 	      1 h   	10.9168	0	0	0	0	0	0	0	0	36.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-55 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-55 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-56 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22675.4	9.68993	26.9275	0	6629.83	3282.07	471.173	37.1269	0	0	0	0	0	0	0
mn-56 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17331.3	7.40623	20.5813	0	5067.33	2508.56	360.128	28.3769	0	0	0	0	0	0	0
mn-57 	shutdown	0	18.0223	0	0	17.1526	0.265817	3.52142	0.773112	7.4461	0.660527	0.0529965	0.403466	0.998536	0.204067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-57 	      1 h   	0	1.08968e-10	0	0	1.0371e-10	1.60721e-12	2.12916e-11	4.67448e-12	4.50214e-11	3.99376e-12	3.20433e-13	2.43948e-12	6.03746e-12	1.23385e-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-58 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0.823119	0.0169698	3.17336	0.0363808	2.27395	0.0251912	0.551806	0.0933717	0.107418	0.0137223	0.00118149	0	0	0	0	0	0
mn-58 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	2.08751e-17	4.30371e-19	8.04797e-17	9.22653e-19	5.76696e-17	6.38873e-19	1.39944e-17	2.368e-18	2.72422e-18	3.48011e-19	2.99639e-20	0	0	0	0	0	0
mn-58m	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mn-58m	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-53 	shutdown	0.176749	0	0	0	0	0	8.54903	37.5548	0	0	0	0.0031987	0.0993789	0	0.0744517	0.0509996	0.00661483	0	0	0	0	0	0	0
fe-53 	      1 h   	0.00133333	0	0	0	0	0	0.0644906	0.283299	0	0	0	2.41297e-05	0.000749676	0	0.000561635	0.000384721	4.98997e-05	0	0	0	0	0	0	0
fe-54 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-54 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-55 	shutdown	28.6425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-55 	      1 h   	28.6417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-56 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-56 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-57 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-57 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-58 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-58 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-59 	shutdown	0.0083773	0	0	0	0.317762	0	0.0178096	0	0	0	3.59606	2.68055	0.00342813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-59 	      1 h   	0.00837187	0	0	0	0.317555	0	0.0177981	0	0	0	3.59372	2.67881	0.0034259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fe-61 	shutdown	0	0	0	0	0.0634501	0.25311	0.00356065	0.00312055	0.0252403	0.0196306	0.836557	0.0141789	0.0849573	0.00839594	0.0418631	0.00804959	0.00200426	0	0	0	0	0	0	0
fe-61 	      1 h   	0	0	0	0	6.05431e-05	0.000241513	3.39751e-06	2.97758e-06	2.40839e-05	1.87312e-05	0.00079823	1.35293e-05	8.10649e-05	8.01127e-06	3.99451e-05	7.68079e-06	1.91244e-06	0	0	0	0	0	0	0
co-57 	shutdown	38.4598	4.85136	0	0	40.9963	8.15944e-05	0.00285472	0.00908809	0.0845132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-57 	      1 h   	38.4706	4.85272	0	0	41.0078	8.16173e-05	0.00285552	0.00909064	0.0845369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58 	shutdown	73.213	0	0	0	0	0	0	65.9555	0	194.129	0	0	0	1.02195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58 	      1 h   	73.6399	0	0	0	0	0	0	66.3401	0	195.261	0	0	0	1.02791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58m	shutdown	1241.41	0	0.888394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-58m	      1 h   	1148.8	0	0.822116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-59 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-59 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60 	shutdown	0.000160668	0	0	0	0	0	7.08982e-05	0	0	6.72139e-05	1.01692	0.965132	0	0	9.98309e-06	4.38957e-08	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60 	      1 h   	0.000160896	0	0	0	0	0	7.09985e-05	0	0	6.73089e-05	1.01836	0.966497	0	0	9.9972e-06	4.39577e-08	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60m	shutdown	162.448	0	0	5.93831	0	0	0	0	0	0.0256526	0	0.970642	0	0	0.00382518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-60m	      1 h   	3.05925	0	0	0.111831	0	0	0	0	0	0.000483094	0	0.0182793	0	0	7.20363e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-61 	shutdown	0	0	0	18.4259	0	0	0	0	0	0.857079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-61 	      1 h   	0	0	0	12.1367	0	0	0	0	0	0.56454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-62 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6514	0	0	0.25067	2.04353	0	0.160053	0.0316119	0	0	0	0	0	0
co-62 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.05969e-11	0	0	2.27983e-13	1.85858e-12	0	1.45568e-13	2.87509e-14	0	0	0	0	0	0
co-62m	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0.129392	0.081798	11.3873	0	0	0.450509	1.58468	0.0746162	0.018146	0	0	0	0	0	0	0
co-62m	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00650778	0.00411402	0.572722	0	0	0.0226583	0.0797012	0.00375281	0.000912651	0	0	0	0	0	0	0
co-63 	shutdown	0	0	0	0.210528	0.00676743	0	0	0	0	0.0122057	0.00575987	0	0	0	0.00437845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-63 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-64 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0241561	0	0.0472638	0	0	0.00236295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
co-64 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-57 	shutdown	50.6945	0	0	0	26.5424	0.0622435	0.146916	175.781	0.101062	0.120972	0.236554	159.59	0.00764399	38.4815	0.0510817	0.241198	0.0237549	0	0	0	0	0	0	0
ni-57 	      1 h   	49.7197	0	0	0	26.0321	0.0610466	0.144091	172.401	0.0991189	0.118646	0.232006	156.522	0.00749701	37.7416	0.0500995	0.23656	0.0232981	0	0	0	0	0	0	0
ni-58 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-58 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-59 	shutdown	0.000724535	0	0	0	0	0	0	4.68465e-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-59 	      1 h   	0.000724535	0	0	0	0	0	0	4.68465e-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-60 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-60 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-61 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-61 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-62 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-62 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-63 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-63 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-64 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-64 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-65 	shutdown	0.00793498	0	0	0	0	0	3.56194	0.209919	0.161049	0.0600219	10.9953	0	16.9695	0.270096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ni-65 	      1 h   	0.00602683	0	0	0	0	0	2.70539	0.159439	0.122321	0.0455883	8.35124	0	12.8888	0.205146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-63 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-63 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-65 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cu-65 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-92 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-92 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-94 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-94 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-95 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-95 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-96 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-96 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-97 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-97 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-98 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-98 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-100 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mo-100 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	shutdown	1820.98	22.8736	0.888394	30.6888	87.5657	1.786	109.878	297.066	9.11189	22933.3	150.491	2428.39	21.2275	7461.81	3297.95	493.74	40.3927	0.0327934	1994.19	134.162	1.87024	0	0	0
TOTAL	      1 h   	1567.88	4.85272	0.822116	14.5146	68.2575	0.0613698	89.3878	244.545	0.312689	17564.3	21.2037	180.839	12.9023	5106.36	2508.7	360.369	28.4012	2.87509e-14	0	0	0	0	0	0
he-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-1 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-1 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-2 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-3 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
he-4 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-24 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-25 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-26 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	shutdown	0	0	0	0	1.44911	0	0	0	0	107.153	40.7348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mg-27 	      1 h   	0	0	0	0	0.0178713	0	0	0	0	1.32148	0.502367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-27 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18015.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-28 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000157014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.157326	0	1.32187	0	119.616	462.249	0	522.501	50.5222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-29 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0.000279431	0	0.00234779	0	0.212451	0.821009	0	0.928024	0.0897334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0.246657	0	0	0	0.404335	88.4409	0.448753	4.35361	139.409	15.7633	69.3263	0	0	0	0	0	0	0
al-30 	      1 h   	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
si-28 	shutdown	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
