ST	Pas_cpn60	Pas_fusA	Pas_gltA	Pas_pyrG	Pas_recA	Pas_rplB	Pas_rpoB	clonal_complex	species
1	1	1	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
2	2	2	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
3	3	3	2	2	3	1	3		Acinetobacter baumannii
4	1	3	3	2	4	1	4		Acinetobacter baumannii
5	4	1	2	2	4	1	5		Acinetobacter baumannii
6	5	4	4	1	3	3	4		Acinetobacter baumannii
7	1	1	1	2	5	1	1		Acinetobacter baumannii
8	1	1	1	1	1	1	1		Acinetobacter baumannii
9	3	1	5	3	6	1	3		Acinetobacter baumannii
10	1	3	2	1	4	4	4		Acinetobacter baumannii
11	1	2	6	2	3	4	4		Acinetobacter baumannii
12	3	5	7	1	7	2	6		Acinetobacter baumannii
13	3	1	2	2	4	1	3		Acinetobacter baumannii
14	3	3	2	2	3	1	7		Acinetobacter baumannii
15	6	6	8	2	3	5	4		Acinetobacter baumannii
16	7	7	2	2	8	4	4		Acinetobacter baumannii
17	3	29	30	1	9	1	4		Acinetobacter baumannii
18	1	8	9	2	4	6	4		Acinetobacter baumannii
19	1	2	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
20	3	1	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
21	3	3	2	2	4	4	8		Acinetobacter baumannii
22	3	9	3	2	4	1	9		Acinetobacter baumannii
23	1	3	10	1	4	4	4		Acinetobacter baumannii
24	1	10	2	2	9	1	10		Acinetobacter baumannii
25	3	3	2	4	7	2	4		Acinetobacter baumannii
26	1	2	11	5	3	1	11		Acinetobacter baumannii
27	3	3	12	2	9	7	4		Acinetobacter baumannii
28	1	1	2	2	10	4	4		Acinetobacter baumannii
29	1	3	13	1	5	8	12		Acinetobacter baumannii
30	1	1	2	5	3	2	3		Acinetobacter baumannii
31	1	2	2	2	11	1	1		Acinetobacter baumannii
32	1	1	2	2	3	4	4		Acinetobacter baumannii
33	3	5	7	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
34	8	1	14	3	12	1	13		Acinetobacter baumannii
35	9	3	2	2	5	4	14		Acinetobacter baumannii
36	1	2	2	2	3	1	2		Acinetobacter baumannii
37	3	2	2	2	7	1	2		Acinetobacter baumannii
38	3	2	15	6	6	4	5		Acinetobacter baumannii
39	10	4	3	2	13	1	2		Acinetobacter baumannii
40	1	2	2	2	5	1	14		Acinetobacter baumannii
41	1	1	2	2	12	1	5		Acinetobacter baumannii
42	3	11	16	1	13	1	15		Acinetobacter baumannii
43	3	3	13	2	4	4	5		Acinetobacter baumannii
44	11	2	2	4	13	1	2		Acinetobacter baumannii
45	2	6	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
46	5	12	11	2	14	9	14		Acinetobacter baumannii
47	2	13	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
48	3	14	2	2	15	4	5		Acinetobacter baumannii
49	3	3	6	2	3	1	5		Acinetobacter baumannii
50	3	15	17	2	3	1	2		Acinetobacter baumannii
51	3	16	6	2	16	4	2		Acinetobacter baumannii
52	3	2	2	7	9	1	5		Acinetobacter baumannii
53	1	1	2	2	3	4	2		Acinetobacter baumannii
54	12	3	18	2	17	4	5		Acinetobacter baumannii
55	13	4	2	2	6	1	16		Acinetobacter baumannii
56	3	17	7	2	18	1	2		Acinetobacter baumannii
57	1	3	17	5	3	1	14		Acinetobacter baumannii
58	13	4	2	2	7	1	2		Acinetobacter baumannii
59	3	2	19	2	5	2	5		Acinetobacter baumannii
60	14	18	20	8	19	10	17		Acinetobacter calcoaceticus
61	15	18	21	8	19	11	18		Acinetobacter calcoaceticus
62	16	19	22	9	19	12	19		Acinetobacter calcoaceticus
63	17	20	23	10	20	13	20		Acinetobacter pittii
64	17	21	23	10	20	13	20		Acinetobacter pittii
65	18	22	24	11	21	14	21		Acinetobacter genospecies 13BJ
66	19	23	25	12	22	15	22		Acinetobacter genospecies 15BJ
67	19	23	25	13	22	15	22		Acinetobacter genospecies 15BJ
68	20	24	26	14	23	16	23		Acinetobacter nosocomialis
69	21	25	24	15	24	17	24		Acinetobacter genospecies 13BJ
70	23	20	23	16	25	18	20		Acinetobacter pittii
71	20	26	26	14	26	16	25		Acinetobacter nosocomialis
72	24	27	27	17	20	18	20		Acinetobacter pittii
73	23	28	28	10	25	18	26		Acinetobacter pittii
74	22	26	29	14	27	16	23		Acinetobacter nosocomialis
75	17	21	23	10	20	13	27		Acinetobacter pittii
76	20	26	26	18	27	19	23		Acinetobacter nosocomialis
77	3	2	2	2	3	4	28		Acinetobacter baumannii
78	25	3	6	2	28	1	29		Acinetobacter baumannii
79	26	2	2	2	29	4	5		Acinetobacter baumannii
80	1	1	10	1	4	4	5		Acinetobacter baumannii
81	1	1	1	1	5	1	2		Acinetobacter baumannii
82	28	3	2	1	4	4	4		Acinetobacter baumannii
83	26	4	2	2	9	1	4		Acinetobacter baumannii
84	6	6	8	2	3	5	30		Acinetobacter baumannii
85	5	2	4	1	3	3	4		Acinetobacter baumannii
86	6	30	2	19	31	20	31		
87	29	31	31	20	32	21	32		
88	30	31	32	21	33	21	32		
89	31	32	32	22	34	22	33		
90	32	33	33	23	35	23	34		Acinetobacter seifertii
91	33	34	34	23	36	23	35		Acinetobacter seifertii
92	15	18	35	24	37	10	19		Acinetobacter calcoaceticus
93	17	20	23	10	20	18	27		Acinetobacter pittii
94	1	2	2	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
95	1	3	2	2	4	24	2		Acinetobacter baumannii
96	1	2	36	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
97	2	2	36	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
98	1	2	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
99	12	3	18	2	4	4	5		Acinetobacter baumannii
100	1	1	1	2	1	1	2		Acinetobacter baumannii
101	1	1	1	2	1	1	1		Acinetobacter baumannii
102	1	1	1	2	1	5	2		Acinetobacter baumannii
103	7	3	2	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
104	2	2	2	2	2	2	14		Acinetobacter baumannii
105	1	2	2	2	5	1	2		Acinetobacter baumannii
106	3	3	16	1	13	1	1		Acinetobacter baumannii
107	34	35	37	1	5	6	36		Acinetobacter baumannii
108	35	1	11	7	9	25	2		Acinetobacter baumannii
109	26	4	2	2	9	1	5		Acinetobacter baumannii
110	3	2	2	4	7	2	2		Acinetobacter baumannii
111	3	3	2	2	4	8	12		Acinetobacter baumannii
112	35	36	11	7	9	25	2		Acinetobacter baumannii
113	3	3	3	4	7	4	4		Acinetobacter baumannii
114	3	3	3	1	7	4	4		Acinetobacter baumannii
115	2	2	2	1	2	2	2		Acinetobacter baumannii
116	1	1	1	4	5	1	1		Acinetobacter baumannii
117	12	37	2	2	9	2	14		Acinetobacter baumannii
118	35	2	11	2	9	1	2		Acinetobacter baumannii
119	36	20	38	16	38	18	20		Acinetobacter pittii
120	37	1	14	3	12	1	13		Acinetobacter baumannii
121	17	20	23	10	20	18	37		Acinetobacter pittii
122	17	20	23	10	20	26	37		Acinetobacter pittii
123	5	2	1	2	3	1	5		Acinetobacter baumannii
124	3	3	2	2	28	1	3		Acinetobacter baumannii
125	2	1	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
126	3	2	7	2	7	1	3		Acinetobacter baumannii
127	27	2	7	7	2	1	2		Acinetobacter baumannii
128	1	38	2	2	3	4	4		Acinetobacter baumannii
129	3	2	3	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
130	8	1	14	3	12	1	5		Acinetobacter baumannii
131	3	2	2	2	3	2	6		Acinetobacter baumannii
132	3	5	5	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
133	3	1	2	1	18	1	5		Acinetobacter baumannii
134	27	4	2	2	9	1	2		Acinetobacter baumannii
135	5	2	39	2	39	1	5		Acinetobacter baumannii
136	3	2	19	25	5	2	5		Acinetobacter baumannii
137	3	3	15	2	40	4	4		Acinetobacter baumannii
138	3	3	7	26	7	1	4		Acinetobacter baumannii
139	1	4	2	1	42	2	2		Acinetobacter baumannii
140	3	39	2	6	41	1	14		Acinetobacter baumannii
141	26	2	2	1	43	4	5		Acinetobacter baumannii
142	13	4	40	1	42	1	16		Acinetobacter baumannii
143	2	2	2	2	2	2	38		Acinetobacter baumannii
144	27	2	7	2	2	1	39		Acinetobacter baumannii
145	1	4	2	2	13	1	2		Acinetobacter baumannii
146	1	4	2	2	7	1	3		Acinetobacter baumannii
147	13	5	2	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
148	70	34	34	23	36	23	35		Acinetobacter seifertii
149	3	12	11	2	14	9	14		Acinetobacter baumannii
150	39	2	2	2	4	27	4		Acinetobacter baumannii
151	27	5	7	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
152	8	1	5	3	6	2	3		Acinetobacter baumannii
153	38	1	14	3	12	1	5		Acinetobacter baumannii
154	3	41	6	1	3	4	5		Acinetobacter baumannii
155	3	2	2	2	44	4	4		Acinetobacter baumannii
156	26	2	2	2	29	4	4		Acinetobacter baumannii
157	1	3	2	1	4	24	2		Acinetobacter baumannii
158	41	42	13	1	5	4	14		Acinetobacter baumannii
159	42	43	41	27	45	28	31		
160	1	1	1	1	5	1	41		Acinetobacter baumannii
161	20	26	26	14	26	16	40		Acinetobacter nosocomialis
162	3	2	2	2	2	4	8		Acinetobacter baumannii
163	3	2	2	2	2	4	5		Acinetobacter baumannii
164	40	3	7	2	40	4	4		Acinetobacter baumannii
165	6	6	8	1	3	5	4		Acinetobacter baumannii
166	26	1	2	2	9	1	5		Acinetobacter baumannii
167	26	2	2	2	9	1	5		Acinetobacter baumannii
168	26	3	2	2	9	1	5		Acinetobacter baumannii
169	26	2	2	2	29	1	5		Acinetobacter baumannii
170	26	4	2	2	29	4	5		Acinetobacter baumannii
171	26	16	2	2	29	4	5		Acinetobacter baumannii
172	1	16	2	6	18	4	4		Acinetobacter baumannii
173	26	4	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
174	1	2	1	1	5	1	5		Acinetobacter baumannii
175	26	1	2	2	29	4	5		Acinetobacter baumannii
176	1	2	2	2	18	4	4		Acinetobacter baumannii
177	3	3	6	2	4	1	29		Acinetobacter baumannii
178	3	1	3	4	7	4	4		Acinetobacter baumannii
179	5	2	8	2	2	1	4		Acinetobacter baumannii
180	6	6	8	2	30	5	4		Acinetobacter baumannii
181	3	3	2	2	30	1	3		Acinetobacter baumannii
182	6	3	8	2	30	5	4		Acinetobacter baumannii
183	2	23	2	2	2	2	2		
184	43	2	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
185	2	2	2	2	2	2	42		Acinetobacter baumannii
186	3	3	6	2	30	1	5		Acinetobacter baumannii
187	2	2	2	2	2	2	43		Acinetobacter baumannii
188	1	3	6	1	3	4	4		Acinetobacter baumannii
189	3	2	2	1	2	4	8		Acinetobacter baumannii
190	1	2	2	2	11	4	5		Acinetobacter baumannii
191	6	35	8	1	5	5	36		Acinetobacter baumannii
192	5	35	39	2	3	1	5		Acinetobacter baumannii
193	3	1	7	1	7	2	4		Acinetobacter baumannii
194	3	1	15	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
195	2	2	2	2	2	1	2		Acinetobacter baumannii
196	2	2	13	2	2	1	2		Acinetobacter baumannii
197	3	3	3	4	39	4	4		Acinetobacter baumannii
198	18	22	42	11	21	14	21		Acinetobacter genospecies 13BJ
199	18	22	42	11	21	14	24		Acinetobacter genospecies 13BJ
200	21	25	24	28	46	17	24		Acinetobacter genospecies 13BJ
201	21	25	42	15	24	17	24		Acinetobacter genospecies 13BJ
202	1	4	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
203	3	4	2	2	7	1	2		Acinetobacter baumannii
204	22	26	47	18	27	16	47		Acinetobacter nosocomialis
205	23	20	23	16	25	18	26		Acinetobacter pittii
206	44	20	43	10	47	18	45		Acinetobacter pittii
207	45	20	44	16	25	29	20		Acinetobacter pittii
208	17	20	45	10	20	13	20		Acinetobacter pittii
209	36	20	48	16	25	18	20		Acinetobacter pittii
210	17	20	23	10	20	18	44		Acinetobacter pittii
211	24	45	46	29	48	30	46		Acinetobacter pittii
212	1	1	2	2	3	1	2		Acinetobacter baumannii
213	3	3	7	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
214	23	20	28	10	25	18	26		Acinetobacter pittii
215	27	2	7	2	2	1	2		Acinetobacter baumannii
216	1	4	2	2	7	1	2		Acinetobacter baumannii
217	20	24	26	14	23	19	23		Acinetobacter nosocomialis
218	1	5	40	2	7	1	1		Acinetobacter baumannii
219	1	5	7	1	7	2	4		Acinetobacter baumannii
220	45	20	44	16	20	29	20		Acinetobacter pittii
221	3	1	2	1	18	1	48		Acinetobacter baumannii
222	46	1	2	6	5	4	4		Acinetobacter baumannii
223	22	46	49	14	49	16	23		Acinetobacter nosocomialis
224	47	47	50	14	26	16	49		Acinetobacter nosocomialis
225	48	20	23	16	25	18	20		Acinetobacter pittii
226	49	26	49	18	27	19	50		Acinetobacter nosocomialis
227	45	20	44	2	25	29	20		
228	40	3	2	4	7	2	4		Acinetobacter baumannii
229	3	3	51	2	28	1	3		Acinetobacter baumannii
230	1	6	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
231	1	1	1	1	5	1	4		Acinetobacter baumannii
232	6	6	2	2	3	5	4		Acinetobacter baumannii
233	1	1	8	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
234	1	3	1	1	4	24	2		Acinetobacter baumannii
235	3	5	7	1	7	1	2		Acinetobacter baumannii
236	3	2	7	26	7	1	4		Acinetobacter baumannii
237	3	5	7	26	7	1	4		Acinetobacter baumannii
238	6	3	8	2	3	5	4		Acinetobacter baumannii
239	1	4	2	2	7	1	4		Acinetobacter baumannii
240	3	3	2	5	7	2	51		Acinetobacter baumannii
241	40	3	15	2	40	4	4		Acinetobacter baumannii
242	1	48	40	2	7	4	9		Acinetobacter baumannii
243	3	3	2	2	9	2	4		Acinetobacter baumannii
244	8	1	5	3	7	1	16		Acinetobacter baumannii
245	3	2	2	2	4	1	4		Acinetobacter baumannii
246	1	49	3	4	5	2	36		Acinetobacter baumannii
247	2	2	2	2	2	31	2		Acinetobacter baumannii
248	17	21	23	10	20	18	27		Acinetobacter pittii
249	48	20	23	16	25	18	26		Acinetobacter pittii
250	50	3	6	1	3	4	4		Acinetobacter baumannii
251	33	33	34	23	35	18	34		Acinetobacter seifertii
252	1	4	3	2	9	1	5		Acinetobacter baumannii
253	3	3	13	1	4	4	14		Acinetobacter baumannii
254	2	2	2	25	2	2	2		Acinetobacter baumannii
255	3	37	2	2	42	1	14		Acinetobacter baumannii
256	1	3	10	1	2	4	4		Acinetobacter baumannii
257	2	9	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
258	1	1	3	1	13	4	14		Acinetobacter baumannii
259	26	2	2	2	2	4	5		Acinetobacter baumannii
260	36	20	27	10	25	18	46		Acinetobacter pittii
261	2	2	2	2	2	2	29		Acinetobacter baumannii
262	1	1	2	2	13	1	2		Acinetobacter baumannii
263	2	4	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
264	3	2	6	1	3	1	4		Acinetobacter baumannii
265	26	2	2	1	43	1	5		Acinetobacter baumannii
266	27	2	2	2	7	1	5		Acinetobacter baumannii
267	12	37	2	2	3	2	14		Acinetobacter baumannii
268	3	2	2	2	3	1	5		Acinetobacter baumannii
269	3	3	6	7	5	4	4		Acinetobacter baumannii
270	1	3	2	2	9	2	14		Acinetobacter baumannii
271	3	3	2	2	29	4	14		Acinetobacter baumannii
272	1	3	50	2	29	4	5		Acinetobacter baumannii
273	3	4	7	26	7	1	4		Acinetobacter baumannii
274	40	2	2	2	9	1	36		Acinetobacter baumannii
275	40	3	11	2	5	1	8		Acinetobacter baumannii
276	5	3	2	2	9	1	2		Acinetobacter baumannii
277	3	3	16	2	13	1	15		Acinetobacter baumannii
278	51	3	2	5	4	4	14		Acinetobacter baumannii
279	22	26	47	14	50	16	47		Acinetobacter nosocomialis
280	6	1	2	4	51	4	5		Acinetobacter baumannii
281	1	51	6	2	29	4	52		Acinetobacter baumannii
282	3	3	2	6	52	2	14		Acinetobacter baumannii
283	3	50	3	5	40	4	5		Acinetobacter baumannii
284	3	5	2	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
285	1	52	2	2	9	4	2		Acinetobacter baumannii
286	3	2	2	2	28	1	29		Acinetobacter baumannii
287	11	3	2	4	13	25	2		Acinetobacter baumannii
288	25	3	7	2	4	4	3		Acinetobacter baumannii
289	1	16	2	2	9	32	5		Acinetobacter baumannii
290	12	3	2	2	53	4	29		Acinetobacter baumannii
291	1	53	7	2	3	33	53		Acinetobacter baumannii
292	1	3	2	1	3	34	4		Acinetobacter baumannii
293	12	3	2	2	8	2	4		Acinetobacter baumannii
294	40	3	2	2	4	35	4		Acinetobacter baumannii
295	3	3	52	2	54	1	6		Acinetobacter baumannii
296	1	3	2	2	9	1	54		Acinetobacter baumannii
297	42	30	41	19	9	28	22		
298	1	2	2	2	29	4	5		Acinetobacter baumannii
299	5	1	2	2	2	4	8		Acinetobacter baumannii
300	3	3	2	4	3	2	4		Acinetobacter baumannii
301	20	2	2	2	2	4	8		Acinetobacter baumannii
302	6	1	1	1	9	1	41		Acinetobacter baumannii
303	50	3	2	2	3	4	4		Acinetobacter baumannii
304	3	3	2	4	29	2	4		Acinetobacter baumannii
305	6	2	8	2	3	5	4		Acinetobacter baumannii
306	20	26	26	14	3	16	40		
307	3	3	2	4	7	2	30		Acinetobacter baumannii
308	3	1	6	2	5	1	5		Acinetobacter baumannii
309	12	1	2	2	9	1	5		Acinetobacter baumannii
310	1	54	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
311	3	1	2	1	11	2	4		Acinetobacter baumannii
312	52	55	53	16	55	36	55		Acinetobacter pittii
313	53	26	47	14	27	16	47		Acinetobacter nosocomialis
314	25	1	18	1	56	2	14		Acinetobacter baumannii
315	1	56	1	1	5	1	1		Acinetobacter baumannii
316	3	1	6	2	4	1	5		Acinetobacter baumannii
317	3	1	15	2	40	4	4		Acinetobacter baumannii
318	6	6	8	2	3	5	5		Acinetobacter baumannii
319	3	1	2	2	7	1	5		Acinetobacter baumannii
320	54	57	38	16	57	18	20		Acinetobacter pittii
321	45	58	44	10	20	18	56		Acinetobacter pittii
322	55	26	54	14	58	16	47		Acinetobacter nosocomialis
323	56	3	55	2	5	1	14		Acinetobacter baumannii
324	3	3	2	4	2	2	2		Acinetobacter baumannii
325	1	2	2	1	5	1	5		Acinetobacter baumannii
326	3	3	16	25	5	6	1		Acinetobacter baumannii
327	1	15	2	5	11	1	14		Acinetobacter baumannii
328	1	1	1	25	5	1	2		Acinetobacter baumannii
329	26	4	2	2	9	2	2		Acinetobacter baumannii
330	1	6	8	2	3	5	4		Acinetobacter baumannii
331	3	2	2	2	7	2	5		Acinetobacter baumannii
332	1	4	2	2	3	1	2		Acinetobacter baumannii
333	3	2	2	1	29	1	4		Acinetobacter baumannii
334	3	1	14	3	12	1	13		Acinetobacter baumannii
335	40	1	2	2	3	4	4		Acinetobacter baumannii
336	27	2	2	2	7	2	5		Acinetobacter baumannii
337	40	2	2	1	3	2	52		Acinetobacter baumannii
338	8	5	5	26	13	1	2		Acinetobacter baumannii
339	8	59	5	5	6	2	3		Acinetobacter baumannii
340	57	3	2	2	9	2	4		Acinetobacter baumannii
341	3	3	56	2	54	1	3		Acinetobacter baumannii
342	41	60	13	1	5	4	14		Acinetobacter baumannii
343	3	1	2	2	2	2	4		Acinetobacter baumannii
344	2	2	1	1	2	2	2		Acinetobacter baumannii
345	26	4	2	2	9	2	5		Acinetobacter baumannii
346	1	2	3	2	9	4	5		Acinetobacter baumannii
347	1	2	3	2	59	4	5		Acinetobacter baumannii
348	3	3	2	2	29	27	5		Acinetobacter baumannii
349	3	3	7	2	13	1	15		Acinetobacter baumannii
350	3	3	2	2	5	2	5		Acinetobacter baumannii
351	26	61	2	2	7	1	5		Acinetobacter baumannii
352	3	2	7	26	60	1	4		Acinetobacter baumannii
353	1	2	3	2	59	4	57		Acinetobacter baumannii
354	3	2	2	2	7	1	5		Acinetobacter baumannii
355	22	26	26	14	61	16	23		Acinetobacter nosocomialis
356	1	53	3	2	62	1	29		Acinetobacter baumannii
357	3	4	2	2	7	2	5		Acinetobacter baumannii
358	3	3	14	26	7	1	4		Acinetobacter baumannii
359	20	24	26	14	26	16	47		Acinetobacter nosocomialis
360	1	4	2	1	42	1	4		Acinetobacter baumannii
363	1	2	2	2	15	4	5		Acinetobacter baumannii
364	1	4	2	1	42	1	5		Acinetobacter baumannii
365	1	3	2	2	7	4	5		Acinetobacter baumannii
367	1	2	14	3	12	1	2		Acinetobacter baumannii
368	1	62	3	2	40	1	4		Acinetobacter baumannii
369	3	2	7	2	13	1	15		Acinetobacter baumannii
370	1	4	3	2	9	1	14		Acinetobacter baumannii
371	27	2	7	2	5	1	14		Acinetobacter baumannii
372	1	4	2	1	42	1	2		Acinetobacter baumannii
373	3	2	2	5	5	1	4		Acinetobacter baumannii
374	3	2	2	2	3	4	4		Acinetobacter baumannii
375	8	2	2	3	9	2	4		Acinetobacter baumannii
376	27	4	2	1	42	1	2		Acinetobacter baumannii
377	1	2	2	2	3	1	5		Acinetobacter baumannii
378	2	5	5	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
379	3	2	2	2	2	1	2		Acinetobacter baumannii
380	2	2	2	2	4	2	2		Acinetobacter baumannii
381	1	53	3	1	13	4	4		Acinetobacter baumannii
382	1	4	2	2	7	1	5		Acinetobacter baumannii
383	27	7	2	2	7	2	5		Acinetobacter baumannii
384	13	5	40	1	42	1	2		Acinetobacter baumannii
385	1	2	4	2	5	1	14		Acinetobacter baumannii
386	3	2	2	30	3	8	3		Acinetobacter baumannii
387	3	63	7	2	29	1	5		Acinetobacter baumannii
388	1	62	3	2	40	4	4		Acinetobacter baumannii
389	2	64	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
390	45	58	57	10	20	18	20		Acinetobacter pittii
391	2	2	58	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
392	1	65	6	2	63	1	4		Acinetobacter baumannii
393	2	2	2	31	2	2	2		Acinetobacter baumannii
394	58	58	46	29	64	18	58		Acinetobacter pittii
395	59	26	59	14	23	16	47		Acinetobacter nosocomialis
396	60	21	46	10	20	18	20		Acinetobacter pittii
397	62	48	2	2	3	1	5		Acinetobacter baumannii
398	61	66	60	32	35	23	34		Acinetobacter seifertii
399	1	62	3	2	40	4	5		Acinetobacter baumannii
400	3	3	55	2	66	1	5		Acinetobacter baumannii
401	55	3	54	2	58	16	5		
402	3	3	2	1	7	2	4		Acinetobacter baumannii
403	3	2	6	1	3	4	59		Acinetobacter baumannii
404	3	49	61	2	5	2	4		Acinetobacter baumannii
405	5	3	16	4	29	1	60		Acinetobacter baumannii
406	1	1	1	2	65	1	5		Acinetobacter baumannii
407	56	3	55	2	5	4	14		Acinetobacter baumannii
408	1	1	1	1	7	1	1		Acinetobacter baumannii
409	1	1	1	1	2	1	1		Acinetobacter baumannii
410	20	26	26	14	26	16	23		Acinetobacter nosocomialis
411	64	52	7	2	29	4	29		Acinetobacter baumannii
412	1	52	2	2	67	4	5		Acinetobacter baumannii
413	1	3	2	2	5	8	12		Acinetobacter baumannii
414	2	2	2	2	2	37	2		Acinetobacter baumannii
415	2	2	2	2	68	2	2		Acinetobacter baumannii
416	1	2	2	2	4	1	4		Acinetobacter baumannii
417	1	2	2	2	11	1	5		Acinetobacter baumannii
418	56	3	2	2	5	4	14		Acinetobacter baumannii
419	3	71	2	2	5	4	14		Acinetobacter baumannii
420	10	4	3	2	5	1	2		Acinetobacter baumannii
421	3	2	2	7	5	1	5		Acinetobacter baumannii
422	26	72	2	2	29	4	5		Acinetobacter baumannii
423	3	2	2	7	5	4	5		Acinetobacter baumannii
424	3	1	7	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
425	3	3	63	6	4	9	1		Acinetobacter baumannii
426	3	4	2	2	5	1	2		Acinetobacter baumannii
427	13	3	2	3	6	1	16		Acinetobacter baumannii
428	3	1	2	3	6	1	16		Acinetobacter baumannii
429	3	74	2	3	6	1	16		
430	1	75	2	2	5	1	2		Acinetobacter baumannii
431	1	4	2	1	70	1	2		Acinetobacter baumannii
432	65	73	62	33	69	38	61		Acinetobacter calcoaceticus
433	22	26	29	14	27	16	47		Acinetobacter nosocomialis
434	33	26	34	14	27	16	47		
435	1	26	34	14	27	16	47		
436	1	26	34	14	1	16	47		
437	3	2	2	2	30	4	28		Acinetobacter baumannii
438	3	2	2	7	9	4	5		Acinetobacter baumannii
439	1	3	2	1	3	1	5		Acinetobacter baumannii
440	13	40	2	3	7	1	16		Acinetobacter baumannii
441	3	5	7	1	12	1	2		Acinetobacter baumannii
442	3	3	2	2	71	1	5		Acinetobacter baumannii
443	3	67	2	2	13	2	4		Acinetobacter baumannii
444	39	2	2	2	4	4	4		Acinetobacter baumannii
445	13	5	7	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
446	8	1	5	26	6	1	3		Acinetobacter baumannii
447	3	68	5	2	29	4	29		Acinetobacter baumannii
448	27	4	7	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
449	63	2	2	34	5	1	14		Acinetobacter baumannii
450	37	1	5	3	12	2	3		Acinetobacter baumannii
451	3	69	64	2	9	2	2		Acinetobacter baumannii
452	7	2	2	1	8	4	4		Acinetobacter baumannii
453	3	70	2	1	9	2	5		Acinetobacter baumannii
454	3	2	2	2	3	1	6		Acinetobacter baumannii
455	27	3	2	5	7	2	51		Acinetobacter baumannii
456	27	5	7	1	7	1	2		Acinetobacter baumannii
457	66	20	48	35	72	18	62		Acinetobacter pittii
458	40	3	56	2	73	1	63		Acinetobacter baumannii
459	3	5	65	1	7	1	4		Acinetobacter baumannii
460	1	1	1	1	5	1	64		Acinetobacter baumannii
461	67	2	6	2	74	2	5		Acinetobacter baumannii
462	3	3	2	2	5	4	14		Acinetobacter baumannii
463	68	76	66	36	72	30	65		Acinetobacter pittii
464	5	2	4	1	3	4	4		Acinetobacter baumannii
465	1	3	67	2	29	6	5		Acinetobacter baumannii
466	69	3	2	2	3	1	10		Acinetobacter baumannii
467	3	1	68	2	13	1	2		Acinetobacter baumannii
468	3	67	2	1	75	1	5		Acinetobacter baumannii
469	1	3	15	2	9	2	5		Acinetobacter baumannii
470	3	3	13	1	9	1	4		Acinetobacter baumannii
471	1	3	13	2	2	1	4		Acinetobacter baumannii
472	1	3	2	4	3	1	5		Acinetobacter baumannii
473	3	77	3	5	18	1	14		Acinetobacter baumannii
474	3	78	2	2	73	4	14		Acinetobacter baumannii
475	22	3	15	2	76	4	4		Acinetobacter baumannii
476	1	78	2	2	73	1	5		Acinetobacter baumannii
477	26	2	6	2	5	1	52		Acinetobacter baumannii
478	3	2	2	5	4	2	3		Acinetobacter baumannii
479	3	3	11	2	44	4	8		Acinetobacter baumannii
480	5	3	2	2	9	4	14		Acinetobacter baumannii
481	1	2	2	2	5	1	5		Acinetobacter baumannii
482	1	1	2	2	7	2	5		Acinetobacter baumannii
483	71	79	34	23	77	23	66		Acinetobacter seifertii
484	15	80	69	8	19	10	19		Acinetobacter calcoaceticus
485	72	20	46	16	20	39	65		Acinetobacter pittii
486	3	2	2	2	39	13	4		
487	2	2	1	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
488	6	6	8	2	10	2	3		Acinetobacter baumannii
489	2	2	2	2	2	8	2		Acinetobacter baumannii
490	1	4	3	2	9	1	2		Acinetobacter baumannii
491	3	3	2	4	2	2	4		Acinetobacter baumannii
492	2	3	2	2	2	2	2		Acinetobacter baumannii
493	1	2	1	1	5	1	2		Acinetobacter baumannii
494	3	3	2	5	4	1	4		Acinetobacter baumannii
495	1	2	2	1	5	1	14		Acinetobacter baumannii
496	1	3	52	6	2	8	44		Acinetobacter baumannii
