| Region | Lineage/Clone | Clonal Complex | Prevalence | Setting |
|---|---|---|---|---|
| North America | USA300 | CC8 | High | Community/Hospital |
| North America | USA100 | CC5 | High | Hospital |
| North America | USA400 | CC1 | Medium | Community |
| North America | USA500 | CC8 | Low | Hospital |
| North America | USA600 | CC45 | Low | Hospital |
| North America | USA800 | CC8 | Low | Hospital |
| Europe | EMRSA-15 | CC22 | High | Hospital |
| Europe | EMRSA-16 | CC30 | High | Hospital |
| Europe | Berlin | CC45 | Medium | Hospital |
| Europe | Irish-1 | CC8 | Medium | Hospital |
| Europe | European CA-MRSA | CC80 | Medium | Community |
| Europe | Barnim | CC22 | Medium | Hospital |
| Asia | Taiwan | CC59 | High | Community |
| Asia | Japanese | CC5 | High | Hospital |
| Asia | Korean | CC5 | Medium | Hospital |
| Asia | Chinese | CC9 | Medium | Livestock/Human |
| Asia | Bengal Bay | CC772 | Medium | Community |
| Asia | Vietnamese | CC59 | Medium | Community |
| South America | Chilean | CC5 | High | Hospital |
| South America | Brazilian | CC239 | High | Hospital |
| South America | Argentinian | CC30 | Medium | Hospital |
| Africa | African CA-MRSA | CC88 | Medium | Community |
| Africa | North African | CC80 | Medium | Community |
| Africa | Arabian Gulf | CC1153 | Emerging | Community |
| Oceania | Southwest Pacific | CC30 | High | Hospital/Community |
| Oceania | Queensland | CC93 | Medium | Community |
| Oceania | Western Australian | CC1 | Medium | Community |
| Middle East | Arabian Gulf | CC1153 | High | Community |
| Middle East | Middle Eastern | CC80 | Medium | Community |
| Middle East | Gaza | CC22 | Medium | Hospital |
| Scandinavia | mecC-MRSA | CC130 | Emerging | Livestock/Wildlife |
| Scandinavia | Baltic CA-MRSA | CC80 | Medium | Community |
| Southeast Asia | Taiwan Clone | CC59 | High | Community |
| Southeast Asia | Vietnamese | CC59 | Medium | Community |
| Southeast Asia | Malaysian | CC88 | Medium | Community |
Version: 2025
Last Updated: 20/10/2025
Total Lineages: 44
Coverage: Global S. aureus lineages including HA-MRSA, CA-MRSA, and LA-MRSA