ST	gpsA	mdh	nrdB	nuoF	ppdK	sucB	sucD	clonal_complex
1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	3	1	
3	2	1	11	1	1	7	16	
4	2	2	1	2	2	2	2	
5	2	2	1	2	2	2	3	
6	2	4	3	4	4	1	5	
7	2	4	3	4	4	2	5	
8	2	11	10	15	14	12	5	
9	3	3	2	1	3	4	4	
10	3	3	2	3	3	4	4	
11	3	3	2	3	3	15	4	
12	4	1	1	1	1	2	2	
13	4	2	1	2	2	2	2	
14	4	2	1	2	2	2	4	
15	4	2	1	2	11	2	2	
16	4	3	2	3	3	15	2	
17	4	9	11	13	11	10	12	
18	5	5	4	1	5	3	6	
19	6	6	5	5	6	2	2	
20	7	1	6	6	7	5	7	
21	8	6	7	7	8	2	8	
22	9	7	1	8	9	2	9	
23	10	1	8	12	10	6	5	
24	10	8	8	9	4	6	5	
25	10	8	8	9	10	2	5	
26	10	8	8	9	10	3	5	
27	10	8	8	9	10	6	5	
28	11	9	1	10	7	7	10	
29	11	9	10	10	7	7	10	
30	11	9	10	10	7	8	10	
31	11	12	10	10	7	7	10	
32	12	8	9	9	10	2	1	
33	12	10	9	11	7	1	11	
34	12	10	9	11	7	3	11	
35	13	1	8	9	1	2	5	
36	13	2	8	9	1	2	5	
37	13	8	8	9	10	2	5	
38	13	8	8	9	12	9	5	
39	14	11	12	14	13	11	4	
40	15	13	13	16	15	13	13	
41	16	1	14	17	7	14	14	
42	17	1	15	18	7	4	15	
43	18	14	2	19	16	1	6	
44	19	15	16	20	17	16	17	
45	20	16	17	21	17	4	11	
46	21	17	14	22	18	17	18	
47	22	18	18	23	19	18	19	
48	23	19	19	24	20	19	20	
49	24	20	14	25	21	20	7	
50	2	1	4	1	5	2	5	
51	2	1	24	33	28	7	22	
52	2	8	8	30	26	2	26	
53	2	8	8	32	26	2	26	
54	10	8	8	36	10	25	5	
55	11	9	3	10	7	7	10	
56	16	1	14	9	10	21	14	
57	16	1	14	9	10	21	15	
58	16	9	14	9	10	21	22	
59	18	14	29	19	16	1	6	
60	25	1	20	18	22	21	21	
61	25	1	33	9	7	21	36	
62	26	1	3	6	7	4	15	
63	26	1	3	10	7	22	14	
64	26	1	3	18	7	4	22	
65	26	1	3	18	7	22	22	
66	26	1	8	35	33	24	32	
67	26	1	8	39	29	24	30	
68	26	1	14	35	33	21	22	
69	26	1	20	18	23	4	14	
70	27	9	21	26	24	2	21	
71	28	9	25	29	27	2	27	
72	28	21	22	27	24	2	23	
73	29	22	23	28	25	2	24	
74	30	9	24	29	24	2	25	
75	31	9	26	29	17	23	28	
76	32	23	27	31	14	2	24	
77	36	1	3	35	33	24	32	
78	36	1	14	18	31	4	22	
79	37	11	30	28	14	2	17	
80	38	1	31	37	34	26	33	
81	39	24	32	38	35	14	34	
82	40	1	14	40	36	22	14	
83	10	8	8	10	10	2	5	
84	16	1	14	9	10	24	21	
85	16	9	14	9	10	4	21	
86	16	9	14	9	10	21	21	
87	16	9	14	9	10	22	21	
88	16	9	14	9	10	24	21	
89	33	1	28	36	1	3	29	
90	34	1	3	34	7	24	22	
91	41	25	34	41	38	27	35	
92	42	26	14	22	37	28	18	
93	23	19	19	24	20	19	38	
94	23	19	19	24	34	29	20	
95	23	19	19	24	20	30	20	
96	43	19	35	42	39	2	37	
97	43	27	35	42	39	2	37	
98	44	19	19	24	20	19	38	
99	46	16	9	43	7	4	5	
100	45	28	36	15	17	4	5	
101	11	1	37	44	7	31	39	
102	17	31	3	46	41	32	40	
103	17	29	38	45	42	4	41	
104	47	30	14	35	7	33	42	
105	17	30	14	35	7	33	42	
106	17	1	14	28	7	4	42	
107	20	9	3	35	7	4	12	
108	17	1	14	35	7	33	42	
109	48	33	39	37	43	34	43	
110	43	27	35	42	17	2	37	
111	49	34	40	47	50	39	45	
112	34	35	7	48	47	35	48	
113	28	9	7	49	47	2	50	
114	28	9	41	1	47	4	47	
115	27	34	7	50	50	12	52	
116	50	1	41	49	51	4	55	
117	51	9	42	51	45	41	49	
118	52	34	42	35	17	2	45	
119	49	9	14	55	46	43	47	
120	55	34	7	49	50	12	52	
121	13	4	43	48	47	6	45	
122	53	36	14	52	45	6	50	
123	34	4	43	48	47	6	45	
124	49	34	40	49	46	43	45	
125	54	37	44	53	48	38	5	
126	26	9	42	54	49	40	50	
127	49	9	14	55	48	43	47	
128	53	38	14	52	44	42	53	
129	52	41	42	35	50	4	45	
130	55	34	45	55	50	2	47	
131	28	39	41	56	47	2	45	
134	28	9	20	1	27	6	54	
136	26	34	7	35	47	43	51	
137	54	40	7	48	47	43	44	
138	50	1	46	57	48	4	55	
139	34	4	41	49	51	4	45	
141	54	40	43	48	47	6	44	
142	52	34	8	57	17	4	45	
143	54	37	42	53	48	2	5	
145	53	36	45	58	50	2	50	
146	28	9	14	49	45	6	50	
147	53	41	42	52	51	2	50	
148	34	4	14	48	45	6	46	
149	51	9	7	51	47	43	49	
150	52	9	42	35	17	41	45	
151	34	35	42	48	45	2	48	
152	49	9	7	55	47	35	47	
153	54	40	14	57	48	37	44	
154	50	1	8	47	48	4	55	
156	53	9	41	49	51	4	42	
157	50	1	14	52	44	6	55	
161	10	8	40	59	17	2	14	
162	55	42	40	60	32	2	47	
163	20	43	42	35	17	2	45	
164	10	8	8	59	10	6	42	
165	10	8	40	59	17	36	14	
167	10	9	8	59	10	2	50	
168	54	40	8	57	48	4	44	
169	10	34	3	59	10	2	5	
174	49	34	40	47	50	37	45	
175	1	4	47	61	14	2	39	
