ST	dnaA	ftsY	fusA	gyrB	recA	rpoB	uvrA
1	1	1	1	1	1	1	1
2	8	15	3	1	3	10	14
3	6	3	10	11	17	1	7
4	11	13	9	1	17	9	2
5	11	16	9	11	14	1	17
6	11	2	9	11	2	1	17
7	10	2	9	4	9	14	17
8	10	5	3	7	5	1	7
9	2	13	11	8	10	4	3
10	11	14	7	12	9	9	15
11	11	14	8	9	9	9	15
12	7	12	3	12	9	9	14
13	2	15	6	8	9	14	15
14	2	2	16	13	9	9	20
15	14	14	9	12	9	9	1
16	11	14	3	6	9	14	17
17	4	8	3	1	1	13	13
18	2	5	6	8	11	14	18
19	15	6	9	8	9	11	17
20	10	2	4	6	16	8	8
21	2	10	6	5	9	7	10
22	2	5	11	5	4	14	15
23	10	14	13	12	8	14	15
24	10	17	6	1	6	12	6
25	3	15	12	10	1	3	9
26	11	7	3	12	12	2	16
27	10	17	15	12	6	9	11
28	10	2	5	3	16	1	8
29	10	10	11	12	10	7	14
30	11	5	2	9	6	1	17
31	2	10	3	8	1	14	1
32	13	14	8	12	6	14	15
33	9	14	15	12	13	9	12
34	7	12	14	1	7	1	14
35	15	10	9	8	17	9	14
36	15	5	9	8	9	17	17
37	12	17	6	6	1	6	4
38	9	2	6	12	9	14	15
39	13	14	6	12	13	14	15
40	10	10	9	8	15	12	1
41	5	4	9	8	9	5	19
42	10	15	9	12	1	15	10
43	10	11	11	8	1	6	1
44	9	9	9	4	9	9	7
45	2	15	9	1	9	14	15
46	2	15	9	1	9	14	1
47	2	15	9	5	9	14	15
48	15	14	9	6	9	16	17
49	10	19	11	1	1	18	21
50	10	13	6	2	9	9	14
51	9	17	8	12	9	2	5
52	10	18	3	8	9	14	7
53	16	20	6	8	9	9	7
54	15	6	9	12	9	11	17
55	2	17	6	12	9	2	10
56	2	18	3	14	6	19	1
57	7	21	14	12	6	7	22
58	10	5	6	10	18	14	7
59	10	9	17	15	19	14	17
60	17	17	15	8	6	14	11
61	10	9	17	8	20	14	17
62	10	9	17	15	15	14	17
63	14	22	4	1	1	1	8
64	6	16	9	11	1	1	17
65	2	14	13	12	9	1	15
66	11	16	18	11	14	1	23
67	11	16	19	12	14	1	17
68	6	16	18	12	21	1	17
69	18	23	18	11	21	1	23
70	11	16	20	11	14	1	17
71	19	16	10	12	17	1	19
72	11	16	3	6	1	4	17
73	15	14	6	8	9	20	17
74	10	14	6	8	9	21	4
75	20	16	6	1	16	14	17
76	15	5	6	12	9	22	7
77	2	3	6	11	6	1	15
78	10	14	6	12	9	14	15
79	18	13	14	1	1	23	17
80	21	13	4	1	1	9	7
81	17	11	15	8	9	14	11
82	2	24	6	16	9	9	17
83	2	25	13	12	9	14	15
84	18	3	13	12	9	14	17
85	2	26	6	10	18	11	14
86	14	16	6	8	6	24	17
87	11	27	6	11	17	25	10
88	18	5	9	12	2	1	24
89	25	15	13	12	9	14	1
90	26	28	9	8	9	9	1
91	27	5	21	1	14	26	25
92	17	26	13	11	21	9	17
93	10	29	21	8	6	6	7
94	28	8	6	2	1	14	7
