ST	als	atpA	tuf	gapC	gyrB	rpoC	galP
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	2	3	3	3
4	3	3	4	2	3	3	3
5	4	4	5	3	4	4	4
6	5	5	6	2	5	5	5
7	6	6	7	2	6	6	6
8	7	6	8	2	7	7	7
9	8	7	9	2	8	8	8
10	9	7	3	4	7	9	9
11	9	7	3	4	7	9	10
12	9	7	3	2	7	10	9
13	10	3	4	2	3	3	3
14	11	6	10	2	9	11	8
15	11	6	11	5	7	12	11
16	12	8	6	6	10	13	12
17	12	8	6	7	10	13	12
18	13	9	12	8	11	14	13
19	14	6	13	2	12	14	14
20	15	10	14	9	13	15	15
21	9	11	3	10	7	10	9
22	16	6	8	11	14	14	7
23	9	7	3	4	15	9	9
24	17	12	3	2	7	9	16
25	9	7	3	4	16	9	17
26	18	6	15	2	17	11	18
27	19	6	10	2	7	11	8
28	20	6	16	11	14	14	6
29	9	7	3	4	18	9	9
30	21	13	17	2	19	16	19
31	22	14	18	3	20	4	20
32	9	13	3	4	7	17	9
33	2	2	2	2	5	2	2
34	9	15	3	11	12	9	21
35	9	7	3	2	7	9	9
36	23	16	19	12	21	18	22
37	24	6	20	11	22	8	8
38	3	3	4	2	3	3	23
39	5	17	6	2	23	19	24
40	1	1	6	2	1	30	36
41	25	10	21	9	25	21	25
42	26	18	22	13	20	22	25
43	27	19	23	9	26	23	26
44	28	20	9	2	7	7	6
45	2	17	6	2	5	2	2
46	12	8	6	7	27	13	12
47	29	21	7	2	7	11	6
48	30	22	24	2	5	20	27
49	1	23	6	2	1	1	28
50	5	17	25	2	23	19	24
51	9	11	3	14	7	10	9
52	16	6	8	11	14	24	7
53	28	20	26	2	24	25	6
54	31	6	8	2	7	7	7
55	32	6	7	2	7	11	8
56	38	10	14	16	30	28	26
57	11	6	10	2	9	26	8
58	14	6	13	2	12	24	14
59	25	10	28	9	25	21	25
60	28	6	20	2	32	8	34
61	33	6	10	2	7	11	8
62	34	24	27	15	28	27	29
63	35	13	1	2	19	16	30
64	36	6	31	2	12	29	6
65	37	4	5	3	4	4	4
66	39	26	18	3	31	4	32
67	40	25	29	3	29	4	31
68	41	7	3	4	7	9	33
69	42	13	3	4	7	17	9
70	43	27	30	3	33	4	35
71	30	22	1	2	7	20	27
72	34	24	32	15	34	27	29
73	3	3	33	17	3	3	3
74	45	29	32	2	35	8	6
75	12	30	6	7	36	31	12
76	46	31	34	18	38	32	37
77	47	32	8	2	12	29	38
78	9	7	3	4	12	9	9
79	48	7	9	19	39	34	6
80	4	4	14	3	20	35	4
81	9	6	3	20	7	8	8
82	9	15	3	11	40	9	21
83	9	33	3	11	41	25	21
84	11	6	20	2	7	11	39
85	12	34	6	7	10	13	12
86	34	24	27	15	42	27	29
87	38	10	14	21	30	36	40
88	38	35	14	9	43	37	41
89	49	35	5	3	20	38	4
90	50	4	5	3	29	4	4
91	50	4	14	3	29	35	42
92	50	25	14	3	29	4	42
93	50	36	14	22	44	33	43
94	51	37	9	23	12	39	6
95	52	38	6	24	45	40	44
96	53	37	9	23	46	39	16
97	54	6	20	2	47	8	8
98	54	6	20	20	47	8	8
99	55	39	35	2	7	41	45
100	55	39	35	25	7	41	45
101	56	40	36	1	48	42	46
102	57	6	37	11	7	24	6
103	58	41	16	26	49	43	47
104	59	7	38	27	50	44	21
105	60	8	6	7	10	45	48
106	61	14	14	3	51	4	49
107	62	14	14	3	52	4	4
108	62	26	18	3	31	4	32
109	63	42	39	28	53	46	50
110	64	6	40	2	7	47	51
111	65	7	41	11	54	48	52
112	66	43	14	9	20	49	26
113	67	4	5	3	4	4	4
114	26	44	22	9	20	22	25
115	38	10	14	16	30	28	53
116	68	22	6	2	55	20	27
117	69	45	42	2	56	18	54
118	1	1	6	2	1	1	36
119	2	2	2	29	5	2	55
120	70	46	6	2	57	51	56
121	71	47	43	30	58	52	57
122	3	3	4	2	59	3	3
123	72	48	4	31	60	53	58
124	73	49	44	2	61	54	59
125	9	7	3	4	18	9	60
126	28	20	7	2	7	55	6
127	9	7	3	4	62	9	9
128	9	7	3	4	18	9	61
129	72	20	7	2	63	56	6
130	74	50	40	2	64	57	16
131	75	51	7	2	7	57	6
132	76	52	7	2	12	58	62
133	17	12	20	2	7	9	63
134	77	6	13	32	50	11	64
135	9	7	3	33	18	9	9
136	28	53	45	34	12	25	65
137	78	6	20	20	47	8	8
138	45	54	8	2	65	7	65
139	79	8	6	7	10	13	12
140	80	10	47	22	67	33	66
141	81	10	48	22	67	33	67
142	9	12	3	2	7	9	16
143	32	48	4	31	66	53	58
144	82	55	6	2	68	59	68
145	17	6	20	2	47	8	8
146	11	6	10	36	69	11	8
147	83	56	1	2	70	60	69
148	66	35	14	9	20	49	26
149	84	7	32	11	12	8	8
150	85	57	49	3	52	4	70
151	86	4	14	3	29	35	42
152	9	7	3	2	37	9	9
153	96	63	53	2	65	64	6
154	9	7	3	4	74	9	9
155	17	64	3	2	7	9	16
156	9	7	3	38	18	9	9
157	34	24	27	39	42	27	29
158	97	66	58	2	5	27	27
159	98	4	59	3	29	35	79
