ST	ddl	dnaK	glpK	groEL	gyrA	recA	tpi	clonal_complex
12	1	1	1	1	5	1	1	
13	2	1	2	2	4	2	1	
14	1	1	1	1	3	1	1	
15	2	1	1	2	4	1	1	
16	1	1	1	1	2	1	1	
17	1	2	1	1	3	1	1	
18	1	1	1	1	1	1	2	
19	1	3	1	1	3	1	1	
20	1	3	1	1	1	1	2	
21	1	3	1	1	2	1	1	
22	1	3	1	1	1	1	1	
23	1	3	1	1	3	3	1	
24	1	4	1	3	3	1	1	
25	1	3	1	1	7	1	1	
26	2	3	1	2	4	4	1	
27	1	3	1	3	3	1	1	
28	1	3	1	1	1	3	1	
