#SAMPLE_ID	POPULATION_ID	SUPERPOPULATION_ID	GENDER
HG00096	GBR	EUR	male
HG00097	GBR	EUR	female
HG00098	GBR	EUR	male
HG00099	GBR	EUR	female
HG00100	GBR	EUR	female
HG00101	GBR	EUR	male
HG00102	GBR	EUR	female
HG00103	GBR	EUR	male
HG00104	GBR	EUR	female
HG00105	GBR	EUR	male
HG00106	GBR	EUR	female
HG00107	GBR	EUR	male
HG00108	GBR	EUR	male
HG00109	GBR	EUR	male
HG00110	GBR	EUR	female
HG00111	GBR	EUR	female
HG00112	GBR	EUR	male
HG00113	GBR	EUR	male
HG00114	GBR	EUR	male
HG00115	GBR	EUR	male
HG00116	GBR	EUR	male
HG00117	GBR	EUR	male
HG00118	GBR	EUR	female
HG00119	GBR	EUR	male
HG00120	GBR	EUR	female
HG00121	GBR	EUR	female
HG00122	GBR	EUR	female
HG00123	GBR	EUR	female
HG00124	GBR	EUR	female
HG00125	GBR	EUR	female
HG00126	GBR	EUR	male
HG00127	GBR	EUR	female
HG00128	GBR	EUR	female
HG00129	GBR	EUR	male
HG00130	GBR	EUR	female
HG00131	GBR	EUR	male
HG00132	GBR	EUR	female
HG00133	GBR	EUR	female
HG00134	GBR	EUR	female
HG00135	GBR	EUR	female
HG00136	GBR	EUR	male
HG00137	GBR	EUR	female
HG00138	GBR	EUR	male
HG00139	GBR	EUR	male
HG00140	GBR	EUR	male
HG00141	GBR	EUR	male
HG00142	GBR	EUR	male
HG00143	GBR	EUR	male
HG00144	GBR	EUR	female
HG00145	GBR	EUR	male
HG00146	GBR	EUR	female
HG00147	GBR	EUR	female
HG00148	GBR	EUR	male
HG00149	GBR	EUR	male
HG00150	GBR	EUR	female
HG00151	GBR	EUR	male
HG00152	GBR	EUR	male
HG00153	GBR	EUR	female
HG00154	GBR	EUR	female
HG00155	GBR	EUR	male
HG00156	GBR	EUR	male
HG00157	GBR	EUR	male
HG00158	GBR	EUR	female
HG00159	GBR	EUR	male
HG00160	GBR	EUR	male
HG00171	FIN	EUR	female
HG00173	FIN	EUR	female
HG00174	FIN	EUR	female
HG00176	FIN	EUR	female
HG00177	FIN	EUR	female
HG00178	FIN	EUR	female
HG00179	FIN	EUR	female
HG00180	FIN	EUR	female
HG00181	FIN	EUR	male
HG00182	FIN	EUR	male
HG00183	FIN	EUR	male
HG00185	FIN	EUR	male
HG00186	FIN	EUR	male
HG00187	FIN	EUR	male
HG00188	FIN	EUR	male
HG00189	FIN	EUR	male
HG00190	FIN	EUR	male
HG00231	GBR	EUR	female
HG00232	GBR	EUR	female
HG00233	GBR	EUR	female
HG00234	GBR	EUR	male
HG00235	GBR	EUR	female
HG00236	GBR	EUR	female
HG00237	GBR	EUR	female
HG00238	GBR	EUR	female
HG00239	GBR	EUR	female
HG00240	GBR	EUR	female
HG00242	GBR	EUR	male
HG00243	GBR	EUR	male
HG00244	GBR	EUR	male
HG00245	GBR	EUR	female
HG00246	GBR	EUR	male
HG00247	GBR	EUR	female
HG00248	GBR	EUR	female
HG00249	GBR	EUR	female
HG00250	GBR	EUR	female
HG00251	GBR	EUR	male
HG00252	GBR	EUR	male
HG00253	GBR	EUR	female
HG00254	GBR	EUR	female
HG00255	GBR	EUR	female
HG00256	GBR	EUR	male
HG00257	GBR	EUR	female
HG00258	GBR	EUR	female
HG00259	GBR	EUR	female
HG00260	GBR	EUR	male
HG00261	GBR	EUR	female
HG00262	GBR	EUR	female
HG00263	GBR	EUR	female
HG00264	GBR	EUR	male
HG00265	GBR	EUR	male
HG00266	FIN	EUR	female
HG00267	FIN	EUR	male
HG00268	FIN	EUR	female
HG00269	FIN	EUR	female
HG00270	FIN	EUR	female
HG00271	FIN	EUR	male
HG00272	FIN	EUR	female
HG00273	FIN	EUR	male
HG00274	FIN	EUR	female
HG00275	FIN	EUR	female
HG00276	FIN	EUR	female
HG00277	FIN	EUR	male
HG00278	FIN	EUR	male
HG00280	FIN	EUR	male
HG00281	FIN	EUR	female
HG00282	FIN	EUR	female
HG00284	FIN	EUR	male
HG00285	FIN	EUR	female
HG00288	FIN	EUR	female
HG00290	FIN	EUR	male
HG00302	FIN	EUR	female
HG00303	FIN	EUR	male
HG00304	FIN	EUR	female
HG00306	FIN	EUR	female
HG00308	FIN	EUR	male
HG00309	FIN	EUR	female
HG00310	FIN	EUR	male
HG00311	FIN	EUR	male
HG00312	FIN	EUR	male
HG00313	FIN	EUR	female
HG00315	FIN	EUR	female
HG00318	FIN	EUR	female
HG00319	FIN	EUR	female
HG00320	FIN	EUR	female
HG00321	FIN	EUR	male
HG00323	FIN	EUR	female
HG00324	FIN	EUR	female
HG00325	FIN	EUR	male
HG00326	FIN	EUR	female
HG00327	FIN	EUR	female
HG00328	FIN	EUR	female
HG00329	FIN	EUR	male
HG00330	FIN	EUR	female
HG00331	FIN	EUR	female
HG00332	FIN	EUR	female
HG00334	FIN	EUR	female
HG00335	FIN	EUR	male
HG00336	FIN	EUR	male
HG00337	FIN	EUR	female
HG00338	FIN	EUR	male
HG00339	FIN	EUR	female
HG00341	FIN	EUR	male
HG00342	FIN	EUR	male
HG00343	FIN	EUR	female
HG00344	FIN	EUR	female
HG00345	FIN	EUR	male
HG00346	FIN	EUR	female
HG00349	FIN	EUR	female
HG00350	FIN	EUR	female
HG00351	FIN	EUR	male
HG00353	FIN	EUR	female
HG00355	FIN	EUR	female
HG00356	FIN	EUR	female
HG00357	FIN	EUR	female
HG00358	FIN	EUR	male
HG00359	FIN	EUR	female
HG00360	FIN	EUR	male
HG00361	FIN	EUR	female
HG00362	FIN	EUR	female
HG00364	FIN	EUR	female
HG00365	FIN	EUR	female
HG00366	FIN	EUR	male
HG00367	FIN	EUR	female
HG00368	FIN	EUR	female
HG00369	FIN	EUR	male
HG00371	FIN	EUR	male
HG00372	FIN	EUR	male
HG00373	FIN	EUR	female
HG00375	FIN	EUR	male
HG00376	FIN	EUR	female
HG00377	FIN	EUR	female
HG00378	FIN	EUR	female
HG00379	FIN	EUR	female
HG00380	FIN	EUR	female
HG00381	FIN	EUR	female
HG00382	FIN	EUR	male
HG00383	FIN	EUR	female
HG00384	FIN	EUR	female
HG00403	CHS	EAS	male
HG00404	CHS	EAS	female
HG00405	CHS	EAS	female
HG00406	CHS	EAS	male
HG00407	CHS	EAS	female
HG00408	CHS	EAS	female
HG00409	CHS	EAS	male
HG00410	CHS	EAS	female
HG00411	CHS	EAS	male
HG00418	CHS	EAS	male
HG00419	CHS	EAS	female
HG00420	CHS	EAS	male
HG00421	CHS	EAS	male
HG00422	CHS	EAS	female
HG00423	CHS	EAS	female
HG00427	CHS	EAS	male
HG00428	CHS	EAS	female
HG00429	CHS	EAS	male
HG00436	CHS	EAS	male
HG00437	CHS	EAS	female
HG00438	CHS	EAS	female
HG00442	CHS	EAS	male
HG00443	CHS	EAS	female
HG00444	CHS	EAS	male
HG00445	CHS	EAS	male
HG00446	CHS	EAS	female
HG00447	CHS	EAS	female
HG00448	CHS	EAS	male
HG00449	CHS	EAS	female
HG00450	CHS	EAS	female
HG00451	CHS	EAS	male
HG00452	CHS	EAS	female
HG00453	CHS	EAS	female
HG00457	CHS	EAS	male
HG00458	CHS	EAS	female
HG00459	CHS	EAS	male
HG00463	CHS	EAS	male
HG00464	CHS	EAS	female
HG00465	CHS	EAS	male
HG00472	CHS	EAS	male
HG00473	CHS	EAS	female
HG00474	CHS	EAS	male
HG00475	CHS	EAS	male
HG00476	CHS	EAS	female
HG00477	CHS	EAS	male
HG00478	CHS	EAS	male
HG00479	CHS	EAS	female
HG00480	CHS	EAS	male
HG00500	CHS	EAS	male
HG00501	CHS	EAS	female
HG00502	CHS	EAS	male
HG00512	CHS	EAS	male
HG00513	CHS	EAS	female
HG00514	CHS	EAS	female
HG00524	CHS	EAS	male
HG00525	CHS	EAS	female
HG00526	CHS	EAS	male
HG00530	CHS	EAS	male
HG00531	CHS	EAS	female
HG00532	CHS	EAS	male
HG00533	CHS	EAS	male
HG00534	CHS	EAS	female
HG00535	CHS	EAS	male
HG00536	CHS	EAS	male
HG00537	CHS	EAS	female
HG00538	CHS	EAS	male
HG00542	CHS	EAS	male
HG00543	CHS	EAS	female
HG00544	CHS	EAS	female
HG00551	PUR	AMR	female
HG00552	PUR	AMR	male
HG00553	PUR	AMR	male
HG00554	PUR	AMR	female
HG00555	PUR	AMR	female
HG00556	CHS	EAS	male
HG00557	CHS	EAS	female
HG00558	CHS	EAS	female
HG00559	CHS	EAS	male
HG00560	CHS	EAS	female
HG00561	CHS	EAS	female
HG00565	CHS	EAS	male
HG00566	CHS	EAS	female
HG00567	CHS	EAS	male
HG00577	CHS	EAS	male
HG00578	CHS	EAS	female
HG00579	CHS	EAS	female
HG00580	CHS	EAS	male
HG00581	CHS	EAS	female
HG00582	CHS	EAS	female
HG00583	CHS	EAS	male
HG00584	CHS	EAS	female
HG00585	CHS	EAS	female
HG00589	CHS	EAS	male
HG00590	CHS	EAS	female
HG00591	CHS	EAS	male
HG00592	CHS	EAS	male
HG00593	CHS	EAS	female
HG00594	CHS	EAS	male
HG00595	CHS	EAS	male
HG00596	CHS	EAS	female
HG00597	CHS	EAS	female
HG00598	CHS	EAS	male
HG00599	CHS	EAS	female
HG00600	CHS	EAS	female
HG00607	CHS	EAS	male
HG00608	CHS	EAS	female
HG00609	CHS	EAS	male
HG00610	CHS	EAS	male
HG00611	CHS	EAS	female
HG00612	CHS	EAS	female
HG00613	CHS	EAS	male
HG00614	CHS	EAS	female
HG00615	CHS	EAS	female
HG00619	CHS	EAS	male
HG00620	CHS	EAS	female
HG00621	CHS	EAS	male
HG00622	CHS	EAS	male
HG00623	CHS	EAS	female
HG00624	CHS	EAS	male
HG00625	CHS	EAS	male
HG00626	CHS	EAS	female
HG00627	CHS	EAS	male
HG00628	CHS	EAS	male
HG00629	CHS	EAS	female
HG00630	CHS	EAS	male
HG00631	CHS	EAS	male
HG00632	CHS	EAS	female
HG00633	CHS	EAS	male
HG00634	CHS	EAS	male
HG00635	CHS	EAS	female
HG00636	CHS	EAS	male
HG00637	PUR	AMR	male
HG00638	PUR	AMR	female
HG00639	PUR	AMR	female
HG00640	PUR	AMR	male
HG00641	PUR	AMR	female
HG00642	PUR	AMR	male
HG00650	CHS	EAS	male
HG00651	CHS	EAS	female
HG00652	CHS	EAS	female
HG00653	CHS	EAS	male
HG00654	CHS	EAS	female
HG00655	CHS	EAS	female
HG00656	CHS	EAS	male
HG00657	CHS	EAS	female
HG00658	CHS	EAS	male
HG00662	CHS	EAS	male
HG00663	CHS	EAS	female
HG00664	CHS	EAS	male
HG00671	CHS	EAS	male
HG00672	CHS	EAS	female
HG00673	CHS	EAS	male
HG00674	CHS	EAS	male
HG00675	CHS	EAS	female
HG00676	CHS	EAS	male
HG00683	CHS	EAS	male
HG00684	CHS	EAS	female
HG00685	CHS	EAS	male
HG00689	CHS	EAS	male
HG00690	CHS	EAS	female
HG00691	CHS	EAS	male
HG00692	CHS	EAS	male
HG00693	CHS	EAS	female
HG00694	CHS	EAS	male
HG00698	CHS	EAS	male
HG00699	CHS	EAS	female
HG00700	CHS	EAS	female
HG00701	CHS	EAS	male
HG00702	CHS	EAS	female
HG00703	CHS	EAS	male
HG00704	CHS	EAS	male
HG00705	CHS	EAS	female
HG00706	CHS	EAS	male
HG00707	CHS	EAS	male
HG00708	CHS	EAS	female
HG00709	CHS	EAS	male
HG00716	CHS	EAS	male
HG00717	CHS	EAS	female
HG00718	CHS	EAS	male
HG00728	CHS	EAS	male
HG00729	CHS	EAS	female
HG00730	CHS	EAS	female
HG00731	PUR	AMR	male
HG00732	PUR	AMR	female
HG00733	PUR	AMR	female
HG00734	PUR	AMR	female
HG00735	PUR	AMR	female
HG00736	PUR	AMR	male
HG00737	PUR	AMR	female
HG00738	PUR	AMR	male
HG00739	PUR	AMR	male
HG00740	PUR	AMR	female
HG00741	PUR	AMR	female
HG00742	PUR	AMR	male
HG00743	PUR	AMR	female
HG00759	CDX	EAS	female
HG00766	CDX	EAS	female
HG00844	CDX	EAS	male
HG00851	CDX	EAS	female
HG00864	CDX	EAS	female
HG00866	CDX	EAS	male
HG00867	CDX	EAS	female
HG00879	CDX	EAS	female
HG00881	CDX	EAS	male
HG00956	CDX	EAS	female
HG00978	CDX	EAS	female
HG00982	CDX	EAS	male
HG00983	CDX	EAS	male
HG01028	CDX	EAS	male
HG01029	CDX	EAS	female
HG01031	CDX	EAS	male
HG01046	CDX	EAS	female
HG01047	PUR	AMR	male
HG01048	PUR	AMR	male
HG01049	PUR	AMR	female
HG01050	PUR	AMR	female
HG01051	PUR	AMR	male
HG01052	PUR	AMR	female
HG01053	PUR	AMR	female
HG01054	PUR	AMR	male
HG01055	PUR	AMR	female
HG01056	PUR	AMR	male
HG01058	PUR	AMR	female
HG01060	PUR	AMR	male
HG01061	PUR	AMR	female
HG01062	PUR	AMR	female
HG01063	PUR	AMR	male
HG01064	PUR	AMR	female
HG01066	PUR	AMR	male
HG01067	PUR	AMR	female
HG01068	PUR	AMR	female
HG01069	PUR	AMR	male
HG01070	PUR	AMR	female
HG01071	PUR	AMR	female
HG01072	PUR	AMR	male
HG01073	PUR	AMR	female
HG01074	PUR	AMR	male
HG01075	PUR	AMR	male
HG01077	PUR	AMR	female
HG01079	PUR	AMR	male
HG01080	PUR	AMR	female
HG01081	PUR	AMR	female
HG01082	PUR	AMR	male
HG01083	PUR	AMR	female
HG01084	PUR	AMR	female
HG01085	PUR	AMR	male
HG01086	PUR	AMR	female
HG01087	PUR	AMR	female
HG01088	PUR	AMR	male
HG01089	PUR	AMR	female
HG01090	PUR	AMR	male
HG01092	PUR	AMR	female
HG01094	PUR	AMR	male
HG01095	PUR	AMR	female
HG01096	PUR	AMR	male
HG01097	PUR	AMR	male
HG01098	PUR	AMR	female
HG01099	PUR	AMR	male
HG01100	PUR	AMR	female
HG01101	PUR	AMR	male
HG01102	PUR	AMR	female
HG01103	PUR	AMR	female
HG01104	PUR	AMR	male
HG01105	PUR	AMR	female
HG01106	PUR	AMR	male
HG01107	PUR	AMR	male
HG01108	PUR	AMR	female
HG01109	PUR	AMR	male
HG01110	PUR	AMR	male
HG01111	PUR	AMR	female
HG01112	CLM	AMR	male
HG01113	CLM	AMR	female
HG01114	CLM	AMR	female
HG01119	CLM	AMR	female
HG01121	CLM	AMR	male
HG01122	CLM	AMR	female
HG01123	CLM	AMR	female
HG01124	CLM	AMR	male
HG01125	CLM	AMR	female
HG01126	CLM	AMR	male
HG01130	CLM	AMR	male
HG01131	CLM	AMR	female
HG01133	CLM	AMR	male
HG01134	CLM	AMR	female
HG01135	CLM	AMR	male
HG01136	CLM	AMR	male
HG01137	CLM	AMR	female
HG01138	CLM	AMR	male
HG01139	CLM	AMR	male
HG01140	CLM	AMR	female
HG01141	CLM	AMR	female
HG01142	CLM	AMR	male
HG01148	CLM	AMR	male
HG01149	CLM	AMR	female
HG01150	CLM	AMR	female
HG01161	PUR	AMR	male
HG01162	PUR	AMR	female
HG01164	PUR	AMR	male
HG01167	PUR	AMR	male
HG01168	PUR	AMR	female
HG01169	PUR	AMR	female
HG01170	PUR	AMR	male
HG01171	PUR	AMR	female
HG01172	PUR	AMR	male
HG01173	PUR	AMR	male
HG01174	PUR	AMR	female
HG01175	PUR	AMR	female
HG01176	PUR	AMR	male
HG01177	PUR	AMR	female
HG01178	PUR	AMR	male
HG01182	PUR	AMR	male
HG01183	PUR	AMR	female
HG01184	PUR	AMR	female
HG01187	PUR	AMR	male
HG01188	PUR	AMR	female
HG01189	PUR	AMR	male
HG01190	PUR	AMR	male
HG01191	PUR	AMR	female
HG01192	PUR	AMR	male
HG01195	PUR	AMR	female
HG01197	PUR	AMR	male
HG01198	PUR	AMR	female
HG01199	PUR	AMR	male
HG01200	PUR	AMR	male
HG01204	PUR	AMR	male
HG01205	PUR	AMR	female
HG01206	PUR	AMR	male
HG01241	PUR	AMR	male
HG01242	PUR	AMR	female
HG01243	PUR	AMR	male
HG01247	PUR	AMR	male
HG01248	PUR	AMR	female
HG01249	PUR	AMR	female
HG01250	CLM	AMR	male
HG01251	CLM	AMR	female
HG01252	CLM	AMR	male
HG01253	CLM	AMR	male
HG01254	CLM	AMR	female
HG01255	CLM	AMR	male
HG01256	CLM	AMR	male
HG01257	CLM	AMR	female
HG01258	CLM	AMR	male
HG01259	CLM	AMR	male
HG01260	CLM	AMR	female
HG01261	CLM	AMR	male
HG01269	CLM	AMR	female
HG01271	CLM	AMR	male
HG01272	CLM	AMR	female
HG01273	CLM	AMR	male
HG01274	CLM	AMR	male
HG01275	CLM	AMR	female
HG01276	CLM	AMR	female
HG01277	CLM	AMR	male
HG01278	CLM	AMR	female
HG01279	CLM	AMR	female
HG01280	CLM	AMR	male
HG01281	CLM	AMR	female
HG01284	CLM	AMR	female
HG01286	PUR	AMR	male
HG01301	PUR	AMR	female
HG01302	PUR	AMR	male
HG01303	PUR	AMR	female
HG01305	PUR	AMR	male
HG01308	PUR	AMR	male
HG01311	PUR	AMR	male
HG01312	PUR	AMR	female
HG01322	PUR	AMR	male
HG01323	PUR	AMR	female
HG01324	PUR	AMR	female
HG01325	PUR	AMR	male
HG01326	PUR	AMR	female
HG01327	PUR	AMR	male
HG01334	GBR	EUR	male
HG01341	CLM	AMR	male
HG01342	CLM	AMR	female
HG01343	CLM	AMR	female
HG01344	CLM	AMR	male
HG01345	CLM	AMR	female
HG01346	CLM	AMR	female
HG01347	CLM	AMR	male
HG01348	CLM	AMR	female
HG01349	CLM	AMR	female
HG01350	CLM	AMR	male
HG01351	CLM	AMR	female
HG01352	CLM	AMR	female
HG01353	CLM	AMR	male
HG01354	CLM	AMR	female
HG01355	CLM	AMR	female
HG01356	CLM	AMR	male
HG01357	CLM	AMR	female
HG01358	CLM	AMR	male
HG01359	CLM	AMR	male
HG01360	CLM	AMR	female
HG01361	CLM	AMR	female
HG01362	CLM	AMR	male
HG01363	CLM	AMR	female
HG01364	CLM	AMR	female
HG01365	CLM	AMR	male
HG01366	CLM	AMR	female
HG01367	CLM	AMR	female
HG01369	CLM	AMR	female
HG01372	CLM	AMR	female
HG01374	CLM	AMR	male
HG01375	CLM	AMR	female
HG01376	CLM	AMR	female
HG01377	CLM	AMR	male
HG01378	CLM	AMR	female
HG01379	CLM	AMR	female
HG01383	CLM	AMR	male
HG01384	CLM	AMR	female
HG01385	CLM	AMR	female
HG01389	CLM	AMR	male
HG01390	CLM	AMR	female
HG01391	CLM	AMR	female
HG01392	PUR	AMR	male
HG01393	PUR	AMR	female
HG01394	PUR	AMR	female
HG01395	PUR	AMR	male
HG01396	PUR	AMR	female
HG01397	PUR	AMR	female
HG01398	PUR	AMR	male
HG01402	PUR	AMR	male
HG01403	PUR	AMR	female
HG01404	PUR	AMR	female
HG01405	PUR	AMR	male
HG01411	PUR	AMR	male
HG01412	PUR	AMR	male
HG01413	PUR	AMR	male
HG01414	PUR	AMR	female
HG01415	PUR	AMR	female
HG01431	CLM	AMR	male
HG01432	CLM	AMR	female
HG01433	CLM	AMR	male
HG01435	CLM	AMR	female
HG01437	CLM	AMR	male
HG01438	CLM	AMR	female
HG01439	CLM	AMR	female
HG01440	CLM	AMR	male
HG01441	CLM	AMR	female
HG01442	CLM	AMR	male
HG01443	CLM	AMR	male
HG01444	CLM	AMR	female
HG01445	CLM	AMR	male
HG01447	CLM	AMR	female
HG01452	CLM	AMR	male
HG01453	CLM	AMR	female
HG01454	CLM	AMR	female
HG01455	CLM	AMR	male
HG01456	CLM	AMR	female
HG01457	CLM	AMR	male
HG01459	CLM	AMR	female
HG01461	CLM	AMR	male
HG01462	CLM	AMR	female
HG01463	CLM	AMR	female
HG01464	CLM	AMR	male
HG01465	CLM	AMR	female
HG01466	CLM	AMR	female
HG01468	CLM	AMR	female
HG01471	CLM	AMR	female
HG01473	CLM	AMR	male
HG01474	CLM	AMR	female
HG01477	CLM	AMR	female
HG01479	CLM	AMR	male
HG01480	CLM	AMR	female
HG01481	CLM	AMR	female
HG01482	CLM	AMR	male
HG01483	CLM	AMR	female
HG01484	CLM	AMR	female
HG01485	CLM	AMR	male
HG01486	CLM	AMR	female
HG01487	CLM	AMR	female
HG01488	CLM	AMR	male
HG01489	CLM	AMR	female
HG01490	CLM	AMR	female
HG01491	CLM	AMR	male
HG01492	CLM	AMR	female
HG01493	CLM	AMR	female
HG01494	CLM	AMR	male
HG01495	CLM	AMR	female
HG01496	CLM	AMR	female
HG01497	CLM	AMR	male
HG01498	CLM	AMR	female
HG01499	CLM	AMR	male
HG01500	IBS	EUR	male
HG01501	IBS	EUR	female
HG01502	IBS	EUR	male
HG01503	IBS	EUR	male
HG01504	IBS	EUR	female
HG01505	IBS	EUR	male
HG01506	IBS	EUR	male
HG01507	IBS	EUR	female
HG01508	IBS	EUR	male
HG01509	IBS	EUR	male
HG01510	IBS	EUR	female
HG01511	IBS	EUR	female
HG01512	IBS	EUR	male
HG01513	IBS	EUR	female
HG01514	IBS	EUR	female
HG01515	IBS	EUR	male
HG01516	IBS	EUR	female
HG01517	IBS	EUR	female
HG01518	IBS	EUR	male
HG01519	IBS	EUR	female
HG01520	IBS	EUR	female
HG01521	IBS	EUR	male
HG01522	IBS	EUR	female
HG01523	IBS	EUR	male
HG01524	IBS	EUR	male
HG01525	IBS	EUR	female
HG01526	IBS	EUR	male
HG01527	IBS	EUR	male
HG01528	IBS	EUR	female
HG01529	IBS	EUR	male
HG01530	IBS	EUR	male
HG01531	IBS	EUR	female
HG01532	IBS	EUR	male
HG01536	IBS	EUR	male
HG01537	IBS	EUR	female
HG01538	IBS	EUR	female
HG01550	CLM	AMR	male
HG01551	CLM	AMR	female
HG01552	CLM	AMR	male
HG01556	CLM	AMR	male
HG01565	PEL	AMR	male
HG01566	PEL	AMR	female
HG01567	PEL	AMR	female
HG01571	PEL	AMR	male
HG01572	PEL	AMR	female
HG01573	PEL	AMR	female
HG01577	PEL	AMR	male
HG01578	PEL	AMR	female
HG01579	PEL	AMR	male
HG01583	PJL	SAS	male
HG01586	PJL	SAS	male
HG01589	PJL	SAS	male
HG01590	PJL	SAS	female
HG01593	PJL	SAS	female
HG01594	PJL	SAS	male
HG01595	KHV	EAS	female
HG01596	KHV	EAS	male
HG01597	KHV	EAS	female
HG01598	KHV	EAS	female
HG01599	KHV	EAS	female
HG01600	KHV	EAS	female
HG01601	IBS	EUR	male
HG01602	IBS	EUR	female
HG01603	IBS	EUR	male
HG01604	IBS	EUR	female
HG01605	IBS	EUR	female
HG01606	IBS	EUR	male
HG01607	IBS	EUR	female
HG01608	IBS	EUR	male
HG01609	IBS	EUR	male
HG01610	IBS	EUR	male
HG01611	IBS	EUR	male
HG01612	IBS	EUR	female
HG01613	IBS	EUR	female
HG01614	IBS	EUR	female
HG01615	IBS	EUR	male
HG01616	IBS	EUR	female
HG01617	IBS	EUR	male
HG01618	IBS	EUR	female
HG01619	IBS	EUR	male
HG01620	IBS	EUR	female
HG01621	IBS	EUR	male
HG01622	IBS	EUR	female
HG01623	IBS	EUR	female
HG01624	IBS	EUR	male
HG01625	IBS	EUR	male
HG01626	IBS	EUR	female
HG01627	IBS	EUR	male
HG01628	IBS	EUR	female
HG01629	IBS	EUR	male
HG01630	IBS	EUR	male
HG01631	IBS	EUR	male
HG01632	IBS	EUR	female
HG01633	IBS	EUR	male
HG01667	IBS	EUR	male
HG01668	IBS	EUR	female
HG01669	IBS	EUR	male
HG01670	IBS	EUR	female
HG01671	IBS	EUR	male
HG01672	IBS	EUR	male
HG01673	IBS	EUR	female
HG01674	IBS	EUR	male
HG01675	IBS	EUR	male
HG01676	IBS	EUR	female
HG01677	IBS	EUR	female
HG01678	IBS	EUR	male
HG01679	IBS	EUR	female
HG01680	IBS	EUR	male
HG01681	IBS	EUR	female
HG01682	IBS	EUR	male
HG01683	IBS	EUR	male
HG01684	IBS	EUR	female
HG01685	IBS	EUR	female
HG01686	IBS	EUR	male
HG01687	IBS	EUR	female
HG01694	IBS	EUR	male
HG01695	IBS	EUR	female
HG01696	IBS	EUR	male
HG01697	IBS	EUR	female
HG01698	IBS	EUR	male
HG01699	IBS	EUR	male
HG01700	IBS	EUR	male
HG01701	IBS	EUR	male
HG01702	IBS	EUR	female
HG01703	IBS	EUR	male
HG01704	IBS	EUR	female
HG01705	IBS	EUR	male
HG01706	IBS	EUR	female
HG01707	IBS	EUR	female
HG01708	IBS	EUR	male
HG01709	IBS	EUR	male
HG01710	IBS	EUR	female
HG01711	IBS	EUR	female
HG01746	IBS	EUR	female
HG01747	IBS	EUR	male
HG01748	IBS	EUR	male
HG01755	IBS	EUR	female
HG01756	IBS	EUR	male
HG01757	IBS	EUR	female
HG01761	IBS	EUR	male
HG01762	IBS	EUR	female
HG01763	IBS	EUR	female
HG01764	IBS	EUR	female
HG01765	IBS	EUR	male
HG01766	IBS	EUR	female
HG01767	IBS	EUR	male
HG01768	IBS	EUR	female
HG01769	IBS	EUR	female
HG01770	IBS	EUR	female
HG01771	IBS	EUR	male
HG01772	IBS	EUR	female
HG01773	IBS	EUR	female
HG01774	IBS	EUR	male
HG01775	IBS	EUR	male
HG01776	IBS	EUR	female
HG01777	IBS	EUR	male
HG01778	IBS	EUR	male
HG01779	IBS	EUR	female
HG01780	IBS	EUR	male
HG01781	IBS	EUR	male
HG01782	IBS	EUR	female
HG01783	IBS	EUR	male
HG01784	IBS	EUR	female
HG01785	IBS	EUR	male
HG01786	IBS	EUR	female
HG01787	IBS	EUR	female
HG01789	GBR	EUR	male
HG01790	GBR	EUR	female
HG01791	GBR	EUR	male
HG01794	CDX	EAS	female
HG01795	CDX	EAS	female
HG01796	CDX	EAS	female
HG01797	CDX	EAS	female
HG01798	CDX	EAS	female
HG01799	CDX	EAS	female
HG01800	CDX	EAS	female
HG01801	CDX	EAS	female
HG01802	CDX	EAS	female
HG01804	CDX	EAS	female
HG01805	CDX	EAS	female
HG01806	CDX	EAS	female
HG01807	CDX	EAS	female
HG01808	CDX	EAS	female
HG01809	CDX	EAS	female
HG01810	CDX	EAS	male
HG01811	CDX	EAS	male
HG01812	CDX	EAS	female
HG01813	CDX	EAS	female
HG01815	CDX	EAS	female
HG01816	CDX	EAS	male
HG01817	CDX	EAS	female
HG01840	KHV	EAS	male
HG01841	KHV	EAS	female
HG01842	KHV	EAS	male
HG01843	KHV	EAS	female
HG01844	KHV	EAS	male
HG01845	KHV	EAS	female
HG01846	KHV	EAS	male
HG01847	KHV	EAS	female
HG01848	KHV	EAS	female
HG01849	KHV	EAS	male
HG01850	KHV	EAS	female
HG01851	KHV	EAS	female
HG01852	KHV	EAS	male
HG01853	KHV	EAS	female
HG01855	KHV	EAS	female
HG01857	KHV	EAS	female
HG01858	KHV	EAS	female
HG01859	KHV	EAS	female
HG01860	KHV	EAS	male
HG01861	KHV	EAS	male
HG01862	KHV	EAS	female
HG01863	KHV	EAS	female
HG01864	KHV	EAS	male
HG01865	KHV	EAS	male
HG01866	KHV	EAS	male
HG01867	KHV	EAS	male
HG01868	KHV	EAS	female
HG01869	KHV	EAS	female
HG01870	KHV	EAS	female
HG01871	KHV	EAS	female
HG01872	KHV	EAS	male
HG01873	KHV	EAS	male
HG01874	KHV	EAS	female
HG01878	KHV	EAS	female
HG01879	ACB	AFR	male
HG01880	ACB	AFR	female
HG01881	ACB	AFR	female
HG01882	ACB	AFR	male
HG01883	ACB	AFR	female
HG01884	ACB	AFR	female
HG01885	ACB	AFR	male
HG01886	ACB	AFR	female
HG01887	ACB	AFR	male
HG01888	ACB	AFR	male
HG01889	ACB	AFR	female
HG01890	ACB	AFR	male
HG01891	ACB	AFR	female
HG01892	PEL	AMR	male
HG01893	PEL	AMR	female
HG01894	ACB	AFR	female
HG01895	ACB	AFR	male
